| 1. Koalicja Kumpli w Kwiecie Wieku vs. SCT Squash Team Pszczyna M2 10:00 29.01.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Latus Przemysław |
| Kania Łukasz | ||||||||||||
| Sikora Arkadiusz |
| Gumiński Sławomir | ||||||||||||
| Pożdżał Michał |
| Stawowy Łukasz | ||||||||||||
| Serafin Tomasz |
| Mazur Tomasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Korsarz Enjoy Squash Team vs. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 10:00 29.01.2022, Court: 3 | ||||||||||||||
| Majchrzak Michał |
| Hlisnikovsky Petr | ||||||||||||
| Wadoń Aleksander |
| Burek Szymon | ||||||||||||
| Kubik Zbigniew |
| Woźny Rafał | ||||||||||||
| Wawrzkowicz Dawid |
| Sikora Adam | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Squashowice M4 vs. SCT Squash Team Pszczyna M2 11:30 29.01.2022, Court: 3 | ||||||||||||||
| Piernikarz Igor |
| Kania Łukasz | ||||||||||||
| Olek Roman |
| Gumiński Sławomir | ||||||||||||
| Krawczyk Bartosz |
| Stawowy Łukasz | ||||||||||||
| Nagórski Jakub |
| Mazur Tomasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. TST U Przewoźnika Tychy vs. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 11:30 29.01.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Pastuszka Przemysław |
| Adolf Adrian | ||||||||||||
| Przewoźnik Rafał |
| Woźny Rafał | ||||||||||||
| Śmietana Łukasz |
| Kamiński Łukasz | ||||||||||||
| Ribalta Pablo |
| Brożyna Damian | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. Koalicja Kumpli w Kwiecie Wieku vs. Korsarz Enjoy Squash Team 12:30 29.01.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Latus Przemysław |
| Majchrzak Michał | ||||||||||||
| Sikora Arkadiusz |
| Wadoń Aleksander | ||||||||||||
| Pożdżał Michał |
| Bieńkowski Robert | ||||||||||||
| Serafin Tomasz |
| Kubik Zbigniew | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 6. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 vs. Squashowice M4 12:30 29.01.2022, Court: 3 | ||||||||||||||
| Hlisnikovsky Petr |
| Piernikarz Igor | ||||||||||||
| Adolf Adrian |
| Olek Roman | ||||||||||||
| Burek Szymon |
| Krawczyk Bartosz | ||||||||||||
| Sikora Adam |
| Nagórski Jakub | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 7. SCT Squash Team Pszczyna M2 vs. Korsarz Enjoy Squash Team 13:30 29.01.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Kania Łukasz |
| Majchrzak Michał | ||||||||||||
| Gumiński Sławomir |
| Bieńkowski Robert | ||||||||||||
| Stawowy Łukasz |
| Kubik Zbigniew | ||||||||||||
| Mazur Tomasz |
| Wawrzkowicz Dawid | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 8. TST U Przewoźnika Tychy vs. Koalicja Kumpli w Kwiecie Wieku 14:00 29.01.2022, Court: 3 | ||||||||||||||
| Pastuszka Przemysław |
| Latus Przemysław | ||||||||||||
| Przewoźnik Rafał |
| Sikora Arkadiusz | ||||||||||||
| Śmietana Łukasz |
| Pożdżał Michał | ||||||||||||
| Ribalta Pablo |
| Serafin Tomasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||