| 1. Korsarz Enjoy Squash Team vs. Squashowice M4 10:00 26.02.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Gołdyn Przemysław |
| Piernikarz Damian | ||||||||||||
| Kubiak Piotr |
| Sitarz Marek | ||||||||||||
| Bieńkowski Robert |
| Piernikarz Igor | ||||||||||||
| Kubik Zbigniew |
| Olek Roman | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 vs. Koalicja Kumpli w Kwiecie Wieku 10:00 26.02.2022, Court: 3 | ||||||||||||||
| Hlisnikovsky Petr |
| Skalny Mariusz | ||||||||||||
| Woźny Rafał |
| Olczyk Remigiusz | ||||||||||||
| Sikora Adam |
| Bieniek Tomasz | ||||||||||||
| Jarocki Przemysław |
| Pożdżał Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. SCT Squash Team Pszczyna M2 vs. TST U Przewoźnika Tychy 11:00 26.02.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Kania Łukasz |
| Pastuszka Przemysław | ||||||||||||
| Gumiński Sławomir |
| Przewoźnik Rafał | ||||||||||||
| Pławecki Kamil |
| Śmietana Łukasz | ||||||||||||
| Dzik Dominik |
| Ribalta Pablo | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Squashowice M4 vs. Koalicja Kumpli w Kwiecie Wieku 12:00 26.02.2022, Court: 3 | ||||||||||||||
| Piernikarz Damian |
| Skalny Mariusz | ||||||||||||
| Sitarz Marek |
| Olczyk Remigiusz | ||||||||||||
| Piernikarz Igor |
| Bieniek Tomasz | ||||||||||||
| Olek Roman |
| Pożdżał Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. Korsarz Enjoy Squash Team vs. TST U Przewoźnika Tychy 12:00 26.02.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Gołdyn Przemysław |
| Pastuszka Przemysław | ||||||||||||
| Kubiak Piotr |
| Przewoźnik Rafał | ||||||||||||
| Bieńkowski Robert |
| Śmietana Łukasz | ||||||||||||
| Kubik Zbigniew |
| Ribalta Pablo | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 7. TST U Przewoźnika Tychy vs. Squashowice M4 13:00 26.02.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Pastuszka Przemysław |
| Sitarz Marek | ||||||||||||
| Przewoźnik Rafał |
| Piernikarz Igor | ||||||||||||
| Śmietana Łukasz |
| Olek Roman | ||||||||||||
| Ribalta Pablo |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 6. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 vs. SCT Squash Team Pszczyna M2 14:00 26.02.2022, Court: 3 | ||||||||||||||
| Hlisnikovsky Petr |
| Kania Łukasz | ||||||||||||
| Adolf Adrian |
| Gumiński Sławomir | ||||||||||||
| Woźny Rafał |
| Pławecki Kamil | ||||||||||||
| Sikora Adam |
| Dzik Dominik | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||