| 3. Squashowice M4 vs. SCT Squash Team Pszczyna M2 10:00 26.03.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Krawczyk Bartosz |
| Stawowy Łukasz | ||||||||||||
| Sitarz Marek |
| Gumiński Sławomir | ||||||||||||
| Nagórski Jakub |
| Dzik Dominik | ||||||||||||
| Klimczyk Grzegorz |
| Pudełko Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. Koalicja Kumpli w Kwiecie Wieku vs. Korsarz Enjoy Squash Team 10:00 26.03.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Lewandowski Aleksander |
| Gołdyn Przemysław | ||||||||||||
| Latus Przemysław |
| Kubiak Piotr | ||||||||||||
| Skalny Mariusz |
| Bieńkowski Robert | ||||||||||||
| Pożdżał Michał |
| Wawrzkowicz Dawid | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Koalicja Kumpli w Kwiecie Wieku vs. SCT Squash Team Pszczyna M2 11:30 26.03.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Latus Przemysław |
| Słupik Grzegorz | ||||||||||||
| Skalny Mariusz |
| Gumiński Sławomir | ||||||||||||
| Bieniek Tomasz |
| Dzik Dominik | ||||||||||||
| Pożdżał Michał |
| Dawczyński Szymon | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 6. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 vs. Squashowice M4 11:30 26.03.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Adolf Adrian |
| Krawczyk Bartosz | ||||||||||||
| Sikora Adam |
| Sitarz Marek | ||||||||||||
| Jarocki Przemysław |
| Klimczyk Grzegorz | ||||||||||||
| Walkover |
| Nagórski Jakub | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Korsarz Enjoy Squash Team vs. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 13:00 26.03.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Gołdyn Przemysław |
| Adolf Adrian | ||||||||||||
| Kubiak Piotr |
| Sikora Adam | ||||||||||||
| Kubik Zbigniew |
| Jarocki Przemysław | ||||||||||||
| Bieńkowski Robert |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 8. TST U Przewoźnika Tychy vs. Koalicja Kumpli w Kwiecie Wieku 13:00 26.03.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Wesołowski Tomasz |
| Lewandowski Aleksander | ||||||||||||
| Oleszczak Przemysław |
| Latus Przemysław | ||||||||||||
| Przewoźnik Rafał |
| Skalny Mariusz | ||||||||||||
| Ribalta Pablo |
| Pożdżał Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. TST U Przewoźnika Tychy vs. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 14:30 26.03.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Wesołowski Tomasz |
| Adolf Adrian | ||||||||||||
| Oleszczak Przemysław |
| Sikora Adam | ||||||||||||
| Przewoźnik Rafał |
| Jarocki Przemysław | ||||||||||||
| Ribalta Pablo |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 7. SCT Squash Team Pszczyna M2 vs. Korsarz Enjoy Squash Team 14:30 26.03.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Słupik Grzegorz |
| Gołdyn Przemysław | ||||||||||||
| Gumiński Sławomir |
| Kubiak Piotr | ||||||||||||
| Pudełko Michał |
| Bieńkowski Robert | ||||||||||||
| Dawczyński Szymon |
| Kubik Zbigniew | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||