| 1. Korsarz Enjoy Squash Team vs. Squashowice M4 9:00 4.12.2021, Court: 1 | ||||||||||||||
| Gołdyn Przemysław |
| Piernikarz Damian | ||||||||||||
| Majchrzak Michał |
| Sitarz Marek | ||||||||||||
| Kubiak Piotr |
| Piernikarz Igor | ||||||||||||
| Wadoń Aleksander |
| Krawczyk Bartosz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 vs. Koalicja Kumpli w Kwiecie Wieku 9:00 4.12.2021, Court: 2 | ||||||||||||||
| Hlisnikovsky Petr |
| Latus Przemysław | ||||||||||||
| Adolf Adrian |
| Skalny Mariusz | ||||||||||||
| Sikora Adam |
| Bieniek Tomasz | ||||||||||||
| Jarocki Przemysław |
| Pożdżał Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. SCT Squash Team Pszczyna M2 vs. TST U Przewoźnika Tychy 10:30 4.12.2021, Court: 1 | ||||||||||||||
| Słupik Grzegorz |
| Pastuszka Przemysław | ||||||||||||
| Gumiński Sławomir |
| Oleszczak Przemysław | ||||||||||||
| Stawowy Łukasz |
| Przewoźnik Rafał | ||||||||||||
| Dzik Dominik |
| Śmietana Łukasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Squashowice M4 vs. Koalicja Kumpli w Kwiecie Wieku 10:30 4.12.2021, Court: 2 | ||||||||||||||
| Piernikarz Damian |
| Latus Przemysław | ||||||||||||
| Sitarz Marek |
| Skalny Mariusz | ||||||||||||
| Piernikarz Igor |
| Bieniek Tomasz | ||||||||||||
| Krawczyk Bartosz |
| Pożdżał Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. Korsarz Enjoy Squash Team vs. TST U Przewoźnika Tychy 12:00 4.12.2021, Court: 1 | ||||||||||||||
| Kubiak Piotr |
| Oleszczak Przemysław | ||||||||||||
| Wadoń Aleksander |
| Przewoźnik Rafał | ||||||||||||
| Bieńkowski Robert |
| Śmietana Łukasz | ||||||||||||
| Kubik Zbigniew |
| Ribalta Pablo | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 6. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 vs. SCT Squash Team Pszczyna M2 12:00 4.12.2021, Court: 2 | ||||||||||||||
| Hlisnikovsky Petr |
| Kania Łukasz | ||||||||||||
| Adolf Adrian |
| Słupik Grzegorz | ||||||||||||
| Sikora Adam |
| Gumiński Sławomir | ||||||||||||
| Jarocki Przemysław |
| Stawowy Łukasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 7. TST U Przewoźnika Tychy vs. Squashowice M4 13:30 4.12.2021, Court: 1 | ||||||||||||||
| Pastuszka Przemysław |
| Piernikarz Damian | ||||||||||||
| Przewoźnik Rafał |
| Sitarz Marek | ||||||||||||
| Śmietana Łukasz |
| Piernikarz Igor | ||||||||||||
| Ribalta Pablo |
| Krawczyk Bartosz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||