10. Factory on Fire Squash Team vs. SquashOK Team 2 powered by Squashowice 9:00 1.04.2023, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
Kazanecki Tomasz |
| Łopatka Bartłomiej | ||||||||||||
Kotula Bartłomiej |
| Koch Mateusz | ||||||||||||
Jakubczyk Mateusz |
| Adamiec Rafał | ||||||||||||
Spyrzyński Tomek |
| Dudek Rafał | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 5 | ||||||||||||
173 | points | 133 |
4. Scout Squash Team Częstochowa vs. S4S Squash For Silesia Team 5 9:00 1.04.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Stroiński Mateusz |
| Siudyka Robert | ||||||||||||
Grabny Paweł |
| Frączyk Paweł | ||||||||||||
Dobosz Mariusz |
| Adamczyk Grzegorz | ||||||||||||
Walkover |
| Sitarz Marek | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
6 | games won | 11 | ||||||||||||
134 | points | 179 |
11. Scout Squash Team Częstochowa vs. Redconst Squash Team 3 10:30 1.04.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Stroiński Mateusz |
| Hlisnikovsky Petr | ||||||||||||
Grabny Paweł |
| Polański Jarosław | ||||||||||||
Dobosz Mariusz |
| Komorowski Jacek | ||||||||||||
Walkover |
| Hrubesz Paweł | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
5 | games won | 10 | ||||||||||||
108 | points | 155 |
9. ReSquash T2 vs. Korsarz Enjoy Squash Team 10:30 1.04.2023, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
Szczerbiński Michał |
| Wadoń Aleksander | ||||||||||||
Woźniak Michał |
| Kubiak Piotr | ||||||||||||
Rachwol Krzysztof |
| Majchrzak Michał | ||||||||||||
Koza Marcin |
| Łapa Jerzy | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
8 | games won | 9 | ||||||||||||
138 | points | 153 |
2. SquashOK Team 2 powered by Squashowice vs. S4S Squash For Silesia Team 5 12:00 1.04.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Łopatka Bartłomiej |
| Siudyka Robert | ||||||||||||
Adamiec Rafał |
| Frączyk Paweł | ||||||||||||
Dudek Rafał |
| Adamczyk Grzegorz | ||||||||||||
Pocześniak Mariusz |
| Sitarz Marek | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
11 | games won | 4 | ||||||||||||
154 | points | 132 |
3. Factory on Fire Squash Team vs. Korsarz Enjoy Squash Team 12:00 1.04.2023, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
Kazanecki Tomasz |
| Wadoń Aleksander | ||||||||||||
Kotula Bartłomiej |
| Majchrzak Michał | ||||||||||||
Jakubczyk Mateusz |
| Łapa Jerzy | ||||||||||||
Grzędziński Michał |
| Wawrzkowicz Dawid | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 3 | ||||||||||||
124 | points | 92 |
7. Factory on Fire Squash Team vs. ReSquash T2 13:30 1.04.2023, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
Kazanecki Tomasz |
| Szczerbiński Michał | ||||||||||||
Spyrzyński Tomek |
| Woźniak Michał | ||||||||||||
Grzędziński Michał |
| Rachwol Krzysztof | ||||||||||||
Kuchmacz Karol |
| Koza Marcin | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
8 | games won | 7 | ||||||||||||
139 | points | 129 |
8. Redconst Squash Team 3 vs. SquashOK Team 2 powered by Squashowice 13:30 1.04.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Hlisnikovsky Petr |
| Łopatka Bartłomiej | ||||||||||||
Polański Jarosław |
| Koch Mateusz | ||||||||||||
Rakoszek Jacek |
| Adamiec Rafał | ||||||||||||
Komorowski Jacek |
| Pocześniak Mariusz | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
9 | games won | 7 | ||||||||||||
165 | points | 158 |
5. Redconst Squash Team 3 vs. ReSquash T2 15:00 1.04.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Hlisnikovsky Petr |
| Szczerbiński Michał | ||||||||||||
Hałuza Daniel |
| Woźniak Michał | ||||||||||||
Rakoszek Jacek |
| Rachwol Krzysztof | ||||||||||||
Hrubesz Paweł |
| Koza Marcin | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 5 | ||||||||||||
147 | points | 127 |
6. Korsarz Enjoy Squash Team vs. S4S Squash For Silesia Team 5 15:00 1.04.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Wadoń Aleksander |
| Siudyka Robert | ||||||||||||
Kubiak Piotr |
| Frączyk Paweł | ||||||||||||
Łapa Jerzy |
| Adamczyk Grzegorz | ||||||||||||
Wawrzkowicz Dawid |
| Sitarz Marek | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
8 | games won | 7 | ||||||||||||
148 | points | 127 |