1. SquashOK Team 2 powered by Squashowice vs. S4S Squash For Silesia Team 5 9:00 7.01.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Koch Mateusz |
| Piernikarz Damian | ||||||||||||
Adamiec Rafał |
| Piernikarz Igor | ||||||||||||
Olek Roman |
| Siudyka Robert | ||||||||||||
Kołodziej Jakub |
| Frączyk Paweł | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
8 | games won | 7 | ||||||||||||
151 | points | 134 |
2. Factory on Fire Squash Team vs. Korsarz Enjoy Squash Team 9:00 7.01.2023, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
Kazanecki Tomasz |
| Gołdyn Przemysław | ||||||||||||
Kotula Bartłomiej |
| Wadoń Aleksander | ||||||||||||
Jakubczyk Mateusz |
| Majchrzak Michał | ||||||||||||
Spyrzyński Tomek |
| Łapa Jerzy | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 5 | ||||||||||||
147 | points | 107 |
4. Redconst Squash Team 3 vs. ReSquash T2 10:30 7.01.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Hlisnikovsky Petr |
| Szczerbiński Michał | ||||||||||||
Mrowczyk Andrzej |
| Rachwol Krzysztof | ||||||||||||
Polański Jarosław |
| Lenart Grzegorz | ||||||||||||
Hrubesz Paweł |
| Rokitowski Mariusz | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 1 | ||||||||||||
138 | points | 78 |
5. Korsarz Enjoy Squash Team vs. S4S Squash For Silesia Team 5 10:30 7.01.2023, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
Kubik Zbigniew |
| Piernikarz Igor | ||||||||||||
Gołdyn Przemysław |
| Siudyka Robert | ||||||||||||
Majchrzak Michał |
| Frączyk Paweł | ||||||||||||
Łapa Jerzy |
| Sitarz Marek | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
7 | games won | 8 | ||||||||||||
131 | points | 131 |
3. Scout Squash Team Częstochowa vs. S4S Squash For Silesia Team 5 12:00 7.01.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Lachowski Karol |
| Piernikarz Damian | ||||||||||||
Stroiński Mateusz |
| Siudyka Robert | ||||||||||||
Dobosz Mariusz |
| Frączyk Paweł | ||||||||||||
Nowak Mariusz |
| Sitarz Marek | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
8 | games won | 8 | ||||||||||||
162 | points | 162 |
6. Factory on Fire Squash Team vs. ReSquash T2 12:00 7.01.2023, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
Kazanecki Tomasz |
| Szczerbiński Michał | ||||||||||||
Kotula Bartłomiej |
| Rachwol Krzysztof | ||||||||||||
Jakubczyk Mateusz |
| Lenart Grzegorz | ||||||||||||
Kokot Jakub |
| Rokitowski Mariusz | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 2 | ||||||||||||
143 | points | 68 |
7. Redconst Squash Team 3 vs. SquashOK Team 2 powered by Squashowice 13:30 7.01.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Hlisnikovsky Petr |
| Koch Mateusz | ||||||||||||
Polański Jarosław |
| Adamiec Rafał | ||||||||||||
Rakoszek Jacek |
| Olek Roman | ||||||||||||
Komorowski Jacek |
| Kołodziej Jakub | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
7 | games won | 8 | ||||||||||||
146 | points | 142 |
8. ReSquash T2 vs. Korsarz Enjoy Squash Team 13:30 7.01.2023, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
Szczerbiński Michał |
| Kubik Zbigniew | ||||||||||||
Rachwol Krzysztof |
| Wadoń Aleksander | ||||||||||||
Lenart Grzegorz |
| Majchrzak Michał | ||||||||||||
Rokitowski Mariusz |
| Łapa Jerzy | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
2 | games won | 12 | ||||||||||||
82 | points | 145 |
10. Scout Squash Team Częstochowa vs. Redconst Squash Team 3 14:45 7.01.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Lachowski Karol |
| Hlisnikovsky Petr | ||||||||||||
Stroiński Mateusz |
| Polański Jarosław | ||||||||||||
Dobosz Mariusz |
| Rakoszek Jacek | ||||||||||||
Nowak Mariusz |
| Komorowski Jacek | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
7 | games won | 10 | ||||||||||||
147 | points | 160 |
9. Factory on Fire Squash Team vs. SquashOK Team 2 powered by Squashowice 14:45 7.01.2023, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
Kazanecki Tomasz |
| Koch Mateusz | ||||||||||||
Kotula Bartłomiej |
| Adamiec Rafał | ||||||||||||
Spyrzyński Tomek |
| Olek Roman | ||||||||||||
Kokot Jakub |
| Kołodziej Jakub | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
6 | games won | 9 | ||||||||||||
139 | points | 148 |