1. ReSquash T2 vs. SquashOK Team 2 powered by Squashowice 9:00 3.12.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Szczerbiński Michał |
| Łopatka Bartłomiej | ||||||||||||
Woźniak Michał |
| Dudek Rafał | ||||||||||||
Pijanowski Igor |
| Olek Roman | ||||||||||||
Rachwol Krzysztof |
| Pocześniak Mariusz | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 6 | ||||||||||||
138 | points | 115 |
2. S4S Squash For Silesia Team 5 vs. Redconst Squash Team 3 9:00 3.12.2022, Courts: 5, 6 | ||||||||||||||
Siudyka Robert |
| Hlisnikovsky Petr | ||||||||||||
Frączyk Paweł |
| Hałuza Daniel | ||||||||||||
Adamczyk Grzegorz |
| Polański Jarosław | ||||||||||||
Rostkowski Karol |
| Rakoszek Jacek | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
5 | games won | 11 | ||||||||||||
139 | points | 162 |
3. Factory on Fire Squash Team vs. Scout Squash Team Częstochowa 9:00 3.12.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Kazanecki Tomasz |
| Lachowski Karol | ||||||||||||
Kotula Bartłomiej |
| Stroiński Mateusz | ||||||||||||
Jakubczyk Mateusz |
| Grabny Paweł | ||||||||||||
Drewniaczyk Roman |
| Dobosz Mariusz | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 4 | ||||||||||||
138 | points | 106 |
4. Korsarz Enjoy Squash Team vs. SquashOK Team 2 powered by Squashowice 10:30 3.12.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Gołdyn Przemysław |
| Łopatka Bartłomiej | ||||||||||||
Majchrzak Michał |
| Dudek Rafał | ||||||||||||
Łapa Jerzy |
| Olek Roman | ||||||||||||
Micherdziński-Korczyk Wiktor |
| Pocześniak Mariusz | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
10 | games won | 8 | ||||||||||||
166 | points | 152 |
5. ReSquash T2 vs. Scout Squash Team Częstochowa 10:30 3.12.2022, Courts: 5, 6 | ||||||||||||||
Szczerbiński Michał |
| Lachowski Karol | ||||||||||||
Woźniak Michał |
| Stroiński Mateusz | ||||||||||||
Lenart Grzegorz |
| Grabny Paweł | ||||||||||||
Smolarczyk Robert |
| Nowak Mariusz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
4 | games won | 12 | ||||||||||||
131 | points | 162 |
6. S4S Squash For Silesia Team 5 vs. Factory on Fire Squash Team 10:30 3.12.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Piernikarz Damian |
| Kazanecki Tomasz | ||||||||||||
Siudyka Robert |
| Kotula Bartłomiej | ||||||||||||
Frączyk Paweł |
| Jakubczyk Mateusz | ||||||||||||
Adamczyk Grzegorz |
| Spyrzyński Tomek | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
2 | games won | 12 | ||||||||||||
88 | points | 152 |
7. Redconst Squash Team 3 vs. Korsarz Enjoy Squash Team 12:00 3.12.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Hlisnikovsky Petr |
| Kubik Zbigniew | ||||||||||||
Hałuza Daniel |
| Wadoń Aleksander | ||||||||||||
Polański Jarosław |
| Łapa Jerzy | ||||||||||||
Rakoszek Jacek |
| Micherdziński-Korczyk Wiktor | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 7 | ||||||||||||
165 | points | 150 |
8. SquashOK Team 2 powered by Squashowice vs. Scout Squash Team Częstochowa 12:00 3.12.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Łopatka Bartłomiej |
| Lachowski Karol | ||||||||||||
Dudek Rafał |
| Stroiński Mateusz | ||||||||||||
Olek Roman |
| Dobosz Mariusz | ||||||||||||
Pocześniak Mariusz |
| Nowak Mariusz | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
6 | games won | 9 | ||||||||||||
124 | points | 147 |
9. ReSquash T2 vs. S4S Squash For Silesia Team 5 12:00 3.12.2022, Courts: 5, 6 | ||||||||||||||
Szczerbiński Michał |
| Piernikarz Damian | ||||||||||||
Woźniak Michał |
| Zengel Eryk | ||||||||||||
Pijanowski Igor |
| Siudyka Robert | ||||||||||||
Rachwol Krzysztof |
| Rostkowski Karol | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
6 | games won | 8 | ||||||||||||
126 | points | 135 |
10. Korsarz Enjoy Squash Team vs. Scout Squash Team Częstochowa 13:30 3.12.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Kubik Zbigniew |
| Stroiński Mateusz | ||||||||||||
Majchrzak Michał |
| Grabny Paweł | ||||||||||||
Łapa Jerzy |
| Dobosz Mariusz | ||||||||||||
Micherdziński-Korczyk Wiktor |
| Nowak Mariusz | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
6 | games won | 8 | ||||||||||||
123 | points | 141 |
11. Redconst Squash Team 3 vs. Factory on Fire Squash Team 13:30 3.12.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Hlisnikovsky Petr |
| Kazanecki Tomasz | ||||||||||||
Hałuza Daniel |
| Kotula Bartłomiej | ||||||||||||
Polański Jarosław |
| Jakubczyk Mateusz | ||||||||||||
Rakoszek Jacek |
| Kokot Jakub | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
7 | games won | 10 | ||||||||||||
137 | points | 161 |