3. Aplikuj.pl Enjoy Squash Team vs. SCT Squash Team Pszczyna Transmisja live na YT - kanał S4S Channel 10:00 26.03.2022, Court: 1 | ||||||||||||||
Poleshchuk Daniel |
| Dobry Marek | ||||||||||||
Kischel Julian |
| Olejniczak Robert | ||||||||||||
Lipski Kajetan |
| Dróżdż Przemysław | ||||||||||||
Gorczycki Wojciech |
| Świerzyński Mateusz | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 3 | ||||||||||||
120 | points | 74 |
4. S4S Squash For Silesia Orzech Team 2 vs. Sosnowiecki Squash Team 10:00 26.03.2022, Court: 2 | ||||||||||||||
Dudek Piotr |
| Zeman David | ||||||||||||
Rózicki Łukasz |
| Jachimowicz Michał | ||||||||||||
Stolecki Filip |
| Godula Maciej | ||||||||||||
Świeca Bartosz |
| Machno Artur | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
5 | games won | 11 | ||||||||||||
124 | points | 159 |
5. S4S Squash For Silesia Orzech Team 3 vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 1 10:00 26.03.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Piasecki Łukasz |
| Marszał Adrian | ||||||||||||
Krasucki Wojciech |
| Wasilewski Jakub | ||||||||||||
Kazek Adrian |
| Wycisło Wojciech | ||||||||||||
Kowalewski Tomasz |
| Kozik Marcin | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
58 | points | 133 |
6. SCT Squash Team Pszczyna vs. Sosnowiecki Squash Team 12:30 26.03.2022, Court: 2 | ||||||||||||||
Dobry Marek |
| Zeman David | ||||||||||||
Olejniczak Robert |
| Jachimowicz Michał | ||||||||||||
Dróżdż Przemysław |
| Dawid Krzysztof | ||||||||||||
Świerzyński Mateusz |
| Machno Artur | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
7 | games won | 11 | ||||||||||||
155 | points | 176 |
7. Aplikuj.pl Enjoy Squash Team vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 1 Transmisja live na YT - kanał S4S Channel 12:30 26.03.2022, Court: 1 | ||||||||||||||
Poleshchuk Daniel |
| Vorlicek Ondrej | ||||||||||||
Kischel Julian |
| Marszał Adrian | ||||||||||||
Lipski Kajetan |
| Wasilewski Jakub | ||||||||||||
Gorczycki Wojciech |
| Wycisło Wojciech | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
8 | games won | 8 | ||||||||||||
125 | points | 128 |
8. S4S Squash For Silesia Orzech Team 3 vs. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 12:30 26.03.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Moncznik Mikołaj |
| Pelech Patrik | ||||||||||||
Piasecki Łukasz |
| Atras Przemysław | ||||||||||||
Krasucki Wojciech |
| Wydmański Tomasz | ||||||||||||
Kozik Aleksander |
| Kacperski Adrian | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
6 | games won | 8 | ||||||||||||
123 | points | 129 |
10. Aplikuj.pl Enjoy Squash Team vs. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 15:00 26.03.2022, Court: 2 | ||||||||||||||
Poleshchuk Daniel |
| Pelech Patrik | ||||||||||||
Lipski Kajetan |
| Atras Przemysław | ||||||||||||
Gorczycki Wojciech |
| Wydmański Tomasz | ||||||||||||
Kliś Maciej |
| Kacperski Adrian | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 3 | ||||||||||||
126 | points | 60 |
11. S4S Squash For Silesia Orzech Team 2 vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 3 15:00 26.03.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Dudek Piotr |
| Moncznik Mikołaj | ||||||||||||
Rózicki Łukasz |
| Piasecki Łukasz | ||||||||||||
Stolecki Filip |
| Kozik Aleksander | ||||||||||||
Świeca Bartosz |
| Kazek Adrian | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 2 | ||||||||||||
157 | points | 110 |
9. S4S Squash For Silesia Orzech Team 1 vs. SCT Squash Team Pszczyna Transmisja live na YT - kanał S4S Channel 15:00 26.03.2022, Court: 1 | ||||||||||||||
Vorlicek Ondrej |
| Dobry Marek | ||||||||||||
Wasilewski Jakub |
| Olejniczak Robert | ||||||||||||
Wycisło Wojciech |
| Dróżdż Przemysław | ||||||||||||
Kozik Marcin |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 49 |
1. S4S Squash For Silesia Orzech Team 3 vs. Aplikuj.pl Enjoy Squash Team 17:00 26.03.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Moncznik Mikołaj |
| Poleshchuk Daniel | ||||||||||||
Krasucki Wojciech |
| Lipski Kajetan | ||||||||||||
Kozik Aleksander |
| Gorczycki Wojciech | ||||||||||||
Kazek Adrian |
| Kliś Maciej | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
3 | games won | 10 | ||||||||||||
85 | points | 125 |
2. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. Sosnowiecki Squash Team Transmisja live na YT - kanał S4S Channel 17:00 26.03.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Pelech Patrik |
| Zeman David | ||||||||||||
Atras Przemysław |
| Jachimowicz Michał | ||||||||||||
Kacperski Adrian |
| Rygielski Rafał | ||||||||||||
Walkover |
| Dawid Krzysztof | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
3 | games won | 10 | ||||||||||||
72 | points | 137 |