| 3. S4S Squash For Silesia Orzech Team 1 vs. SCT Squash Team Pszczyna | ||||||||||||||
| Byrtus Viktor |
| Solnicky Jakub | ||||||||||||
| Gogol Jakub |
| Dobry Marek | ||||||||||||
| Wasilewski Jakub |
| Przybysz Grzegorz | ||||||||||||
| Woziwodzki Jakub |
| Olejniczak Robert | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Aplikuj.pl Enjoy Squash Team vs. SCT Squash Team Pszczyna Live na kanale S4S - https://www.youtube.com/watch?v=a7A7ILBekdI 10:00 29.01.2022, Court: 1 | ||||||||||||||
| Poleshchuk Daniel |
| Solnicky Jakub | ||||||||||||
| Kischel Julian |
| Dobry Marek | ||||||||||||
| Lipski Kajetan |
| Przybysz Grzegorz | ||||||||||||
| Hernas Nataniel |
| Olejniczak Robert | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. S4S Squash For Silesia Orzech Team 2 vs. Sosnowiecki Squash Team 10:00 29.01.2022, Court: 2 | ||||||||||||||
| Dudek Piotr |
| Zeman David | ||||||||||||
| Horzela Szymon |
| Jachimowicz Michał | ||||||||||||
| Świeca Bartosz |
| Dawid Krzysztof | ||||||||||||
| Dudek Kamil |
| Machno Artur | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. S4S Squash For Silesia Orzech Team 3 vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 1 10:00 29.01.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Kelar Alex |
| Byrtus Viktor | ||||||||||||
| Piasecki Łukasz |
| Woziwodzki Jakub | ||||||||||||
| Kozik Aleksander |
| Wycisło Wojciech | ||||||||||||
| Kazek Adrian |
| Kozik Marcin | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 6. SCT Squash Team Pszczyna vs. Sosnowiecki Squash Team 12:30 29.01.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Solnicky Jakub |
| Zeman David | ||||||||||||
| Dobry Marek |
| Jachimowicz Michał | ||||||||||||
| Przybysz Grzegorz |
| Dawid Krzysztof | ||||||||||||
| Pilch Michał |
| Machno Artur | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 7. Aplikuj.pl Enjoy Squash Team vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 1 Live na kanale S4S - https://www.youtube.com/watch?v=a7A7ILBekdI 12:30 29.01.2022, Court: 1 | ||||||||||||||
| Poleshchuk Daniel |
| Byrtus Viktor | ||||||||||||
| Kischel Julian |
| Marszał Adrian | ||||||||||||
| Lipski Kajetan |
| Gogol Jakub | ||||||||||||
| Szymczyk Michał |
| Wasilewski Jakub | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 8. S4S Squash For Silesia Orzech Team 3 vs. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 12:30 29.01.2022, Court: 2 | ||||||||||||||
| Kelar Alex |
| Pelech Patrik | ||||||||||||
| Moncznik Mikołaj |
| Atras Przemysław | ||||||||||||
| Zimecki Jakub |
| Chojnacki Sebastian | ||||||||||||
| Kozik Aleksander |
| Zappa Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 10. Aplikuj.pl Enjoy Squash Team vs. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 15:00 29.01.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Kischel Julian |
| Pelech Patrik | ||||||||||||
| Lipski Kajetan |
| Zawadzki Michał | ||||||||||||
| Gorczycki Wojciech |
| Wydmański Tomasz | ||||||||||||
| Kliś Maciej |
| Kacperski Adrian | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 11. S4S Squash For Silesia Orzech Team 2 vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 3 15:00 29.01.2022, Court: 2 | ||||||||||||||
| Dudek Piotr |
| Kelar Alex | ||||||||||||
| Świeca Bartosz |
| Moncznik Mikołaj | ||||||||||||
| Dudek Kamil |
| Kazek Adrian | ||||||||||||
| Walkover |
| Kowalewski Tomasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. S4S Squash For Silesia Orzech Team 3 vs. Aplikuj.pl Enjoy Squash Team 17:00 29.01.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Kelar Alex |
| Kischel Julian | ||||||||||||
| Moncznik Mikołaj |
| Lipski Kajetan | ||||||||||||
| Zimecki Jakub |
| Gorczycki Wojciech | ||||||||||||
| Kozik Aleksander |
| Kliś Maciej | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. Sosnowiecki Squash Team Live na kanale S4S - https://www.youtube.com/watch?v=a7A7ILBekdI 17:00 29.01.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Pelech Patrik |
| Zeman David | ||||||||||||
| Atras Przemysław |
| Jachimowicz Michał | ||||||||||||
| Chojnacki Sebastian |
| Rygielski Rafał | ||||||||||||
| Zawadzki Michał |
| Machno Artur | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||