3. SCT Squash Team Pszczyna vs. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 | ||||||||||||||
Solnicky Jakub |
| Pelech Patrik | ||||||||||||
Przybysz Grzegorz |
| Atras Przemysław | ||||||||||||
Pilch Michał |
| Chojnacki Sebastian | ||||||||||||
Dróżdż Przemysław |
| Nieznański Mateusz | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 5 | ||||||||||||
151 | points | 111 |
1. S4S Squash For Silesia Orzech Team 1 vs. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 10:00 4.12.2021, Courts: 9, 10 | ||||||||||||||
Byrtus Viktor |
| Zawadzki Michał | ||||||||||||
Marszał Adrian |
| Wydmański Tomasz | ||||||||||||
Wasilewski Jakub |
| Nieznański Mateusz | ||||||||||||
Woziwodzki Jakub |
| Kacperski Adrian | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 49 |
2. Sosnowiecki Squash Team vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 3 10:00 4.12.2021, Courts: 3, 8 | ||||||||||||||
Zeman David |
| Kelar Alex | ||||||||||||
Jachimowicz Michał |
| Piasecki Łukasz | ||||||||||||
Stachowiak Jarosław |
| Krasucki Wojciech | ||||||||||||
Machno Artur |
| Kozik Aleksander | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 2 | ||||||||||||
144 | points | 91 |
3. Aplikuj.pl Enjoy Squash Team vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 2 10:00 4.12.2021, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Kischel Julian |
| Dudek Piotr | ||||||||||||
Lipski Kajetan |
| Rózicki Łukasz | ||||||||||||
Hernas Nataniel |
| Świeca Bartosz | ||||||||||||
Szymczyk Michał |
| Dudek Kamil | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 2 | ||||||||||||
150 | points | 88 |
5. S4S Squash For Silesia Orzech Team 1 vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 2 11:00 4.12.2021, Courts: 9, 10 | ||||||||||||||
Byrtus Viktor |
| Dudek Piotr | ||||||||||||
Woziwodzki Jakub |
| Rózicki Łukasz | ||||||||||||
Wycisło Wojciech |
| Świeca Bartosz | ||||||||||||
Kozik Marcin |
| Dudek Kamil | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 1 | ||||||||||||
140 | points | 73 |
6. Sosnowiecki Squash Team vs. Aplikuj.pl Enjoy Squash Team 11:00 4.12.2021, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Zeman David |
| Kischel Julian | ||||||||||||
Jachimowicz Michał |
| Lipski Kajetan | ||||||||||||
Dawid Krzysztof |
| Gorczycki Wojciech | ||||||||||||
Machno Artur |
| Hernas Nataniel | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
7 | games won | 9 | ||||||||||||
136 | points | 157 |
7. S4S Squash For Silesia Orzech Team 3 vs. SCT Squash Team Pszczyna 12:00 4.12.2021, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Kelar Alex |
| Solnicky Jakub | ||||||||||||
Krasucki Wojciech |
| Dobry Marek | ||||||||||||
Kozik Aleksander |
| Olejniczak Robert | ||||||||||||
Kowalewski Tomasz |
| Dróżdż Przemysław | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
50 | points | 132 |
8. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 2 12:00 4.12.2021, Courts: 3, 8 | ||||||||||||||
Pelech Patrik |
| Dudek Piotr | ||||||||||||
Atras Przemysław |
| Rózicki Łukasz | ||||||||||||
Chojnacki Sebastian |
| Świeca Bartosz | ||||||||||||
Zawadzki Michał |
| Dudek Kamil | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
8 | games won | 9 | ||||||||||||
137 | points | 155 |
10. SCT Squash Team Pszczyna vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 2 13:00 4.12.2021, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Solnicky Jakub |
| Dudek Piotr | ||||||||||||
Dobry Marek |
| Rózicki Łukasz | ||||||||||||
Przybysz Grzegorz |
| Świeca Bartosz | ||||||||||||
Olejniczak Robert |
| Dudek Kamil | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 2 | ||||||||||||
150 | points | 88 |
9. S4S Squash For Silesia Orzech Team 1 vs. Sosnowiecki Squash Team 12:00 12.12.2021, Courts: 9, 10 | ||||||||||||||
Byrtus Viktor |
| Zeman David | ||||||||||||
Marszał Adrian |
| Jachimowicz Michał | ||||||||||||
Wasilewski Jakub |
| Stachowiak Jarosław | ||||||||||||
Woziwodzki Jakub |
| Machno Artur | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 3 | ||||||||||||
163 | points | 102 |