1. S4S Squash For Silesia Orzech Team 1 vs. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 10:00 26.02.2022, Court: 1 | ||||||||||||||
Marszał Adrian |
| Pelech Patrik | ||||||||||||
Gogol Jakub |
| Atras Przemysław | ||||||||||||
Wycisło Wojciech |
| Zappa Michał | ||||||||||||
Sokół Adrian |
| Kacperski Adrian | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
11 | games won | 3 | ||||||||||||
138 | points | 92 |
2. Sosnowiecki Squash Team vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 3 10:00 26.02.2022, Court: 2 | ||||||||||||||
Zeman David |
| Kelar Alex | ||||||||||||
Jachimowicz Michał |
| Moncznik Mikołaj | ||||||||||||
Dawid Krzysztof |
| Piasecki Łukasz | ||||||||||||
Stachowiak Jarosław |
| Krasucki Wojciech | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
11 | games won | 4 | ||||||||||||
153 | points | 101 |
3. Aplikuj.pl Enjoy Squash Team vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 2 10:00 26.02.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Svec Martin |
| Dudek Piotr | ||||||||||||
Pełczyński Adam |
| Rózicki Łukasz | ||||||||||||
Lipski Kajetan |
| Stolecki Filip | ||||||||||||
Szymczyk Michał |
| Horzela Szymon | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 1 | ||||||||||||
149 | points | 79 |
4. SCT Squash Team Pszczyna vs. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 12:00 26.02.2022, Court: 2 | ||||||||||||||
Solnicky Jakub |
| Pelech Patrik | ||||||||||||
Dobry Marek |
| Atras Przemysław | ||||||||||||
Olejniczak Robert |
| Chojnacki Sebastian | ||||||||||||
Dróżdż Przemysław |
| Nieznański Mateusz | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 3 | ||||||||||||
112 | points | 68 |
5. S4S Squash For Silesia Orzech Team 1 vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 2 12:00 26.02.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Byrtus Viktor |
| Dudek Piotr | ||||||||||||
Marszał Adrian |
| Rózicki Łukasz | ||||||||||||
Wycisło Wojciech |
| Stolecki Filip | ||||||||||||
Kozik Marcin |
| Horzela Szymon | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 4 | ||||||||||||
132 | points | 95 |
6. Sosnowiecki Squash Team vs. Aplikuj.pl Enjoy Squash Team 12:00 26.02.2022, Court: 1 | ||||||||||||||
Zeman David |
| Svec Martin | ||||||||||||
Jachimowicz Michał |
| Pełczyński Adam | ||||||||||||
Godula Maciej |
| Lipski Kajetan | ||||||||||||
Stachowiak Jarosław |
| Szymczyk Michał | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
3 | games won | 12 | ||||||||||||
105 | points | 157 |
7. S4S Squash For Silesia Orzech Team 3 vs. SCT Squash Team Pszczyna 14:00 26.02.2022, Court: 1 | ||||||||||||||
Kelar Alex |
| Solnicky Jakub | ||||||||||||
Moncznik Mikołaj |
| Dobry Marek | ||||||||||||
Krasucki Wojciech |
| Pilch Michał | ||||||||||||
Kowalewski Tomasz |
| Dróżdż Przemysław | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
2 | games won | 12 | ||||||||||||
83 | points | 149 |
8. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 2 14:00 26.02.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Pelech Patrik |
| Dudek Piotr | ||||||||||||
Atras Przemysław |
| Rózicki Łukasz | ||||||||||||
Zawadzki Michał |
| Stolecki Filip | ||||||||||||
Nieznański Mateusz |
| Horzela Szymon | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
8 | games won | 9 | ||||||||||||
149 | points | 152 |
9. S4S Squash For Silesia Orzech Team 1 vs. Sosnowiecki Squash Team 14:00 26.02.2022, Court: 2 | ||||||||||||||
Byrtus Viktor |
| Zeman David | ||||||||||||
Wycisło Wojciech |
| Jachimowicz Michał | ||||||||||||
Kozik Marcin |
| Rygielski Rafał | ||||||||||||
Sokół Adrian |
| Dawid Krzysztof | ||||||||||||
2 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 6 | ||||||||||||
177 | points | 141 |
10. SCT Squash Team Pszczyna vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 2 16:00 26.02.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Solnicky Jakub |
| Dudek Piotr | ||||||||||||
Dobry Marek |
| Rózicki Łukasz | ||||||||||||
Olejniczak Robert |
| Stolecki Filip | ||||||||||||
Pilch Michał |
| Horzela Szymon | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 3 | ||||||||||||
156 | points | 104 |