2. SquashOK Team 1 powered by Squashowice vs. Via Sport 4Body Team 10:00 4.03.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Owczarczyk Łukasz |
| Szczepański Dawid | ||||||||||||
Patałąg Piotr |
| Kubica Marcin | ||||||||||||
Latus Przemysław |
| Różycki Grzegorz | ||||||||||||
Szczygieł Piotr |
| Skalny Jacek | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 3 | ||||||||||||
158 | points | 108 |
3. Redconst Squash Team 2 vs. SCT Squash Team Pszczyna M2 10:00 4.03.2023, Courts: 5, 6 | ||||||||||||||
Kubíček Aleš |
| Gumiński Sławomir | ||||||||||||
Świerzyński Mateusz |
| Dzik Dominik | ||||||||||||
Zięba Dawid |
| Mazur Tomasz | ||||||||||||
Stencel Tomasz |
| Stawowy Łukasz | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 3 | ||||||||||||
129 | points | 94 |
5. S4S Redconst Team vs. SCT Squash Team Pszczyna M2 11:00 4.03.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Urbański Krzysztof |
| Gumiński Sławomir | ||||||||||||
Pol Kamil |
| Dzik Dominik | ||||||||||||
Krasucki Maciej |
| Mazur Tomasz | ||||||||||||
Pol Jakub |
| Stawowy Łukasz | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
8 | games won | 6 | ||||||||||||
128 | points | 116 |
6. SquashOK Team 1 powered by Squashowice vs. Redconst Squash Team 2 11:00 4.03.2023, Courts: 5, 6 | ||||||||||||||
Owczarczyk Łukasz |
| Kubíček Aleš | ||||||||||||
Patałąg Piotr |
| Świerzyński Mateusz | ||||||||||||
Szczygieł Piotr |
| Zięba Dawid | ||||||||||||
Czechowicz Marek |
| Stencel Tomasz | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 4 | ||||||||||||
133 | points | 100 |
7. Via Sport 4Body Team vs. ReSquash T1 12:00 4.03.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Szczepański Dawid |
| Horzela Szymon | ||||||||||||
Kubica Marcin |
| Kujawa Piotr | ||||||||||||
Różycki Grzegorz |
| Szyjka Mateusz | ||||||||||||
Skalny Jacek |
| Smoleń Artur | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
3 | games won | 12 | ||||||||||||
98 | points | 159 |
9. S4S Redconst Team vs. SquashOK Team 1 powered by Squashowice 12:00 4.03.2023, Courts: 5, 6 | ||||||||||||||
Urbański Krzysztof |
| Owczarczyk Łukasz | ||||||||||||
Pol Kamil |
| Latus Przemysław | ||||||||||||
Krasucki Maciej |
| Szczygieł Piotr | ||||||||||||
Pol Jakub |
| Czechowicz Marek | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
3 | games won | 11 | ||||||||||||
106 | points | 151 |
10. ReSquash T1 vs. SCT Squash Team Pszczyna M2 13:00 4.03.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Szyjka Mateusz |
| Gumiński Sławomir | ||||||||||||
Smoleń Artur |
| Dzik Dominik | ||||||||||||
Dzierżanowski Marek |
| Mazur Tomasz | ||||||||||||
Kuraj Filip |
| Stawowy Łukasz | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 2 | ||||||||||||
152 | points | 79 |
3. Redconst Squash Team 2 vs. Via Sport 4Body Team 13:00 4.03.2023, Courts: 5, 6 | ||||||||||||||
Kubíček Aleš |
| Szczepański Dawid | ||||||||||||
Świerzyński Mateusz |
| Kubica Marcin | ||||||||||||
Zięba Dawid |
| Skalny Jacek | ||||||||||||
Stencel Tomasz |
| Stokowiec Dawid | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 6 | ||||||||||||
145 | points | 117 |