3. Via Sport 4Body Team vs. Redconst Squash Team 2 16:59 30.11.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Legutko Marcin |
| Świerzyński Mateusz | ||||||||||||
Kubica Marcin |
| Ciganek Pavel | ||||||||||||
Szynalik Bogusz |
| Szuła Damian | ||||||||||||
Skalny Jacek |
| Stencel Tomasz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
2 | games won | 12 | ||||||||||||
90 | points | 144 |
1. S4S Redconst Team vs. TST U Przewoźnika Tychy 9:00 3.12.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Pol Kamil |
| Janik Marcin | ||||||||||||
Pol Jakub |
| Przewoźnik Rafał | ||||||||||||
Polanowski Michał |
| Oleszczak Przemysław | ||||||||||||
Jarocki Przemysław |
| Ribalta Pablo | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
7 | games won | 12 | ||||||||||||
169 | points | 191 |
2. SquashOK Team 1 powered by Squashowice vs. Via Sport 4Body Team 9:00 3.12.2022, Courts: 5, 7 | ||||||||||||||
Chruściński Bartosz |
| Wojciechowski Marcin | ||||||||||||
Janik Adrian |
| Jończyk Paweł | ||||||||||||
Janikowski Jakub |
| Kubica Marcin | ||||||||||||
Patałąg Piotr |
| Stokowiec Dawid | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
9 | games won | 6 | ||||||||||||
143 | points | 121 |
3. Redconst Squash Team 2 vs. SCT Squash Team Pszczyna M2 9:00 3.12.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Świerzyński Mateusz |
| Gumiński Sławomir | ||||||||||||
Sowa Marek |
| Dzik Dominik | ||||||||||||
Ciganek Pavel |
| Stawowy Łukasz | ||||||||||||
Stencel Tomasz |
| Kondzielnik Piotr | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 3 | ||||||||||||
124 | points | 95 |
4. ReSquash T1 vs. TST U Przewoźnika Tychy 11:00 3.12.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Horzela Szymon |
| Janik Marcin | ||||||||||||
Szyjka Mateusz |
| Przewoźnik Rafał | ||||||||||||
Przerada Mariusz |
| Oleszczak Przemysław | ||||||||||||
Kuraj Filip |
| Ribalta Pablo | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 3 | ||||||||||||
138 | points | 86 |
5. S4S Redconst Team vs. SCT Squash Team Pszczyna M2 11:00 3.12.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Urbański Krzysztof |
| Gumiński Sławomir | ||||||||||||
Krasucki Maciej |
| Dzik Dominik | ||||||||||||
Pol Jakub |
| Stawowy Łukasz | ||||||||||||
Adolf Adrian |
| Kondzielnik Piotr | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
7 | games won | 7 | ||||||||||||
128 | points | 137 |
6. SquashOK Team 1 powered by Squashowice vs. Redconst Squash Team 2 11:00 3.12.2022, Courts: 5, 7 | ||||||||||||||
Janik Adrian |
| Świerzyński Mateusz | ||||||||||||
Janikowski Jakub |
| Sowa Marek | ||||||||||||
Patałąg Piotr |
| Ciganek Pavel | ||||||||||||
Latus Przemysław |
| Szuła Damian | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
5 | games won | 12 | ||||||||||||
135 | points | 169 |
7. Via Sport 4Body Team vs. ReSquash T1 13:00 3.12.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Legutko Marcin |
| Horzela Szymon | ||||||||||||
Wojciechowski Marcin |
| Kujawa Piotr | ||||||||||||
Jończyk Paweł |
| Szyjka Mateusz | ||||||||||||
Skalny Jacek |
| Przerada Mariusz | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
4 | games won | 9 | ||||||||||||
98 | points | 131 |
8. TST U Przewoźnika Tychy vs. SCT Squash Team Pszczyna M2 13:00 3.12.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Janik Marcin |
| Gumiński Sławomir | ||||||||||||
Przewoźnik Rafał |
| Dzik Dominik | ||||||||||||
Oleszczak Przemysław |
| Stawowy Łukasz | ||||||||||||
Ribalta Pablo |
| Kondzielnik Piotr | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
6 | games won | 9 | ||||||||||||
140 | points | 153 |
9. S4S Redconst Team vs. SquashOK Team 1 powered by Squashowice 13:00 3.12.2022, Courts: 5, 7 | ||||||||||||||
Urbański Krzysztof |
| Janik Adrian | ||||||||||||
Krasucki Maciej |
| Janikowski Jakub | ||||||||||||
Pol Jakub |
| Latus Przemysław | ||||||||||||
Woźny Rafał |
| Wanat Krystian | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
4 | games won | 12 | ||||||||||||
130 | points | 168 |
10. ReSquash T1 vs. SCT Squash Team Pszczyna M2 15:00 3.12.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Kujawa Piotr |
| Gumiński Sławomir | ||||||||||||
Szyjka Mateusz |
| Dzik Dominik | ||||||||||||
Smoleń Artur |
| Stawowy Łukasz | ||||||||||||
Kuraj Filip |
| Kondzielnik Piotr | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 5 | ||||||||||||
168 | points | 120 |