| 2. ReSquash T1 vs. SquashOK Team 1 powered by Squashowice 9:00 7.01.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Horzela Szymon |
| Janik Adrian | ||||||||||||
| Kujawa Piotr |
| Owczarczyk Łukasz | ||||||||||||
| Łyczko Paweł |
| Janikowski Jakub | ||||||||||||
| Schneider Rafał |
| Czechowicz Marek | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 8. Redconst Squash Team 2 vs. S4S Redconst Team 9:00 7.01.2023, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Kubíček Aleš |
| Urbański Krzysztof | ||||||||||||
| Sowa Marek |
| Woźny Rafał | ||||||||||||
| Szuła Damian |
| Sikora Adam | ||||||||||||
| Stencel Tomasz |
| Jarocki Przemysław | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Redconst Squash Team 2 vs. ReSquash T1 10:30 7.01.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Kubíček Aleš |
| Horzela Szymon | ||||||||||||
| Sowa Marek |
| Łyczko Paweł | ||||||||||||
| Szuła Damian |
| Szyjka Mateusz | ||||||||||||
| Stencel Tomasz |
| Miodoński Mirosław | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 9. SCT Squash Team Pszczyna M2 vs. SquashOK Team 1 powered by Squashowice 10:30 7.01.2023, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Gumiński Sławomir |
| Janik Adrian | ||||||||||||
| Słupik Grzegorz |
| Owczarczyk Łukasz | ||||||||||||
| Dzik Dominik |
| Janikowski Jakub | ||||||||||||
| Bułka Bartosz |
| Wanat Krystian | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. S4S Redconst Team vs. ReSquash T1 12:00 7.01.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Urbański Krzysztof |
| Szyjka Mateusz | ||||||||||||
| Woźny Rafał |
| Miodoński Mirosław | ||||||||||||
| Sikora Adam |
| Dzierżanowski Marek | ||||||||||||
| Jarocki Przemysław |
| Kuraj Filip | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 7. Via Sport 4Body Team vs. TST U Przewoźnika Tychy 12:00 7.01.2023, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Legutko Marcin |
| Pastuszka Przemysław | ||||||||||||
| Wojciechowski Marcin |
| Janik Marcin | ||||||||||||
| Szczepański Dawid |
| Śmietana Łukasz | ||||||||||||
| Skalny Jacek |
| Oleszczak Przemysław | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 11. Via Sport 4Body Team vs. S4S Redconst Team 13:30 7.01.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Legutko Marcin |
| Urbański Krzysztof | ||||||||||||
| Wojciechowski Marcin |
| Sikora Adam | ||||||||||||
| Szynalik Bogusz |
| Adolf Adrian | ||||||||||||
| Skalny Jacek |
| Jarocki Przemysław | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 6. TST U Przewoźnika Tychy vs. SquashOK Team 1 powered by Squashowice 13:30 7.01.2023, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Pastuszka Przemysław |
| Janik Adrian | ||||||||||||
| Janik Marcin |
| Owczarczyk Łukasz | ||||||||||||
| Śmietana Łukasz |
| Janikowski Jakub | ||||||||||||
| Oleszczak Przemysław |
| Prokop Wojciech | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 10. Redconst Squash Team 2 vs. TST U Przewoźnika Tychy 15:00 7.01.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Kubíček Aleš |
| Pastuszka Przemysław | ||||||||||||
| Sowa Marek |
| Janik Marcin | ||||||||||||
| Szuła Damian |
| Śmietana Łukasz | ||||||||||||
| Stencel Tomasz |
| Oleszczak Przemysław | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. SCT Squash Team Pszczyna M2 vs. Via Sport 4Body Team 15:00 7.01.2023, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Gumiński Sławomir |
| Wojciechowski Marcin | ||||||||||||
| Słupik Grzegorz |
| Szczepański Dawid | ||||||||||||
| Dzik Dominik |
| Jończyk Paweł | ||||||||||||
| Bułka Bartosz |
| Szynalik Bogusz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||