| 4. Forehand.pl Scout Sport Częstochowa vs. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 2 | ||||||||||||||
| Rudnik Sylwester |
| Kubíček Aleš | ||||||||||||
| Zimecki Jakub |
| Kacperski Adrian | ||||||||||||
| Biernat Piotr |
| Hałuza Daniel | ||||||||||||
| Przerada Mariusz |
| Mrowczyk Andrzej | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. S4S Squash For Silesia T4 vs. S4S Squash For Silesia T5 | ||||||||||||||
| Kossowski Krzysztof |
| Ratka Łukasz | ||||||||||||
| Chachołek Andrzej |
| Nieznański Mateusz | ||||||||||||
| Adolf Adrian |
| Sołtys Jarosław | ||||||||||||
| Pustelnik Tomasz |
| Borysowski Marcin | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Squashowice M2 vs. Squashowice M3 |
| 4. Squashowice M3 vs. Forehand.pl Scout Sport Częstochowa | ||||||||||||||
| Pajestka Adam |
| Rudnik Sylwester | ||||||||||||
| Wiliński Adam |
| Zimecki Jakub | ||||||||||||
| Pocześniak Mariusz |
| Biernat Piotr | ||||||||||||
| Kujawa Piotr |
| Przerada Mariusz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Via Sport vs. Enjoy Squash Team 2 | ||||||||||||||
| Janiga Krzysztof |
| Staszkiewicz Wacław | ||||||||||||
| Wikliński Wojciech |
| Jagiełło Tomasz | ||||||||||||
| Terka Mariusz |
| Jóźwiak Piotr | ||||||||||||
| Szczepański Dawid |
| Szostek Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Via Sport vs. S4S Squash For Silesia T5 | ||||||||||||||
| Janiga Krzysztof |
| Ratka Łukasz | ||||||||||||
| Terka Mariusz |
| Nieznański Mateusz | ||||||||||||
| Szczepański Dawid |
| Wiewióra Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 2 vs. Euromat GymForYou 10:00 27.02.2021, Court: 4 | ||||||||||||||
| Kubíček Aleš |
| Szymczyk Michał | ||||||||||||
| Zappa Michał |
| Steizer Adrian | ||||||||||||
| Kacperski Adrian |
| Kopacz Marcin | ||||||||||||
| Komorowski Jacek |
| Wojtarowicz Paweł | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Forehand.pl Scout Sport Częstochowa vs. Squashowice M2 10:00 27.02.2021, Court: 2 | ||||||||||||||
| Rudnik Sylwester |
| Jędrocha Grzegorz | ||||||||||||
| Zimecki Jakub |
| Borg Michał | ||||||||||||
| Biernat Piotr |
| Patałąg Piotr | ||||||||||||
| Przerada Mariusz |
| Danowski Zdziebło Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. S4S Squash For Silesia T4 vs. Enjoy Squash Team 2 10:00 27.02.2021, Court: 1 | ||||||||||||||
| Kossowski Krzysztof |
| Staszkiewicz Wacław | ||||||||||||
| Chachołek Andrzej |
| Dębski Paweł | ||||||||||||
| Krasucki Maciej |
| Figura Tomasz | ||||||||||||
| Adolf Adrian |
| Godzic Mateusz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Via Sport vs. Squashowice M3 10:00 27.02.2021, Court: 3 | ||||||||||||||
| Janiga Krzysztof |
| Pajestka Adam | ||||||||||||
| Wikliński Wojciech |
| Wiliński Adam | ||||||||||||
| Piernikarz Damian |
| Pocześniak Mariusz | ||||||||||||
| Szczepański Dawid |
| Kujawa Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 2 vs. Squashowice M2 12:00 27.02.2021, Court: 3 | ||||||||||||||
| Kubíček Aleš |
| Borg Michał | ||||||||||||
| Zappa Michał |
| Patałąg Piotr | ||||||||||||
| Kacperski Adrian |
| Prokop Wojciech | ||||||||||||
| Mrowczyk Andrzej |
| Danowski Zdziebło Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Euromat GymForYou vs. Squashowice M3 12:00 27.02.2021, Court: 4 | ||||||||||||||
| Salitra Robert |
| Pajestka Adam | ||||||||||||
| Kopacz Marcin |
| Wiliński Adam | ||||||||||||
| Wojtarowicz Paweł |
| Pocześniak Mariusz | ||||||||||||
| Jarnot Łukasz |
| Kujawa Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Euromat GymForYou vs. Enjoy Squash Team 2 14:00 27.02.2021, Court: 3 | ||||||||||||||
| Szymczyk Michał |
| Staszkiewicz Wacław | ||||||||||||
| Steizer Adrian |
| Jagiełło Tomasz | ||||||||||||
| Salitra Robert |
| Dębski Paweł | ||||||||||||
| Kopacz Marcin |
| Szostek Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. S4S Squash For Silesia T4 vs. Via Sport Walkower za złe rozstawienie rakiet 14:00 27.02.2021, Court: 2 | ||||||||||||||
| Kossowski Krzysztof |
| Habas Krzysztof | ||||||||||||
| Chachołek Andrzej |
| Janiga Krzysztof | ||||||||||||
| Adolf Adrian |
| Terka Mariusz | ||||||||||||
| Pustelnik Tomasz |
| Szczepański Dawid | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. S4S Squash For Silesia T5 vs. Forehand.pl Scout Sport Częstochowa 14:00 27.02.2021, Court: 1 | ||||||||||||||
| Ratka Łukasz |
| Rudnik Sylwester | ||||||||||||
| Nieznański Mateusz |
| Zimecki Jakub | ||||||||||||
| Borysowski Marcin |
| Biernat Piotr | ||||||||||||
| Wiewióra Piotr |
| Przerada Mariusz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. S4S Squash For Silesia T4 vs. Euromat GymForYou 16:00 27.02.2021, Court: 3 |
| 4. Squashowice M2 vs. Enjoy Squash Team 2 16:00 27.02.2021, Court: 4 | ||||||||||||||
| Borg Michał |
| Staszkiewicz Wacław | ||||||||||||
| Patałąg Piotr |
| Jóźwiak Piotr | ||||||||||||
| Prokop Wojciech |
| Figura Tomasz | ||||||||||||
| Walkover |
| Godzic Mateusz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. S4S Squash For Silesia T5 vs. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 2 18:00 27.02.2021, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Ratka Łukasz |
| Kubíček Aleš | ||||||||||||
| Nieznański Mateusz |
| Zappa Michał | ||||||||||||
| Sołtys Jarosław |
| Kacperski Adrian | ||||||||||||
| Wiewióra Piotr |
| Hałuza Daniel | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||