| 1. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 2 vs. Squashowice M3 10:00 27.02.2021, Court: 4 | ||||||||||||||
| Kubíček Aleš |
| Pajestka Adam | ||||||||||||
| Zappa Michał |
| Wiliński Adam | ||||||||||||
| Kacperski Adrian |
| Pocześniak Mariusz | ||||||||||||
| Polański Jarosław |
| Kujawa Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. Squashowice M2 vs. Squashowice M3 8:00 27.03.2021, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Wydmański Tomasz |
| Pajestka Adam | ||||||||||||
| Borg Michał |
| Wiliński Adam | ||||||||||||
| Patałąg Piotr |
| Pocześniak Mariusz | ||||||||||||
| Prokop Wojciech |
| Kujawa Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. S4S Squash For Silesia T4 vs. Euromat GymForYou 9:00 27.03.2021, Courts: 1, 2, 3, 4 | ||||||||||||||
| Kossowski Krzysztof |
| Szymczyk Michał | ||||||||||||
| Krasucki Maciej |
| Steizer Adrian | ||||||||||||
| Adolf Adrian |
| Kopacz Marcin | ||||||||||||
| Koźlik Michał |
| Wojtarowicz Paweł | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Forehand.pl Scout Sport Częstochowa vs. Enjoy Squash Team 2 10:00 27.03.2021, Court: 3 | ||||||||||||||
| Zimecki Jakub |
| Walkover | ||||||||||||
| Gurtman Mariusz |
| Walkover | ||||||||||||
| Przerada Mariusz |
| Walkover | ||||||||||||
| Misiak Grzegorz |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. S4S Squash For Silesia T4 vs. Squashowice M2 10:00 27.03.2021, Court: 2 | ||||||||||||||
| Kossowski Krzysztof |
| Wydmański Tomasz | ||||||||||||
| Krasucki Maciej |
| Janik Adrian | ||||||||||||
| Adolf Adrian |
| Borg Michał | ||||||||||||
| Koźlik Michał |
| Patałąg Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Via Sport vs. Euromat GymForYou 10:00 27.03.2021, Court: 1 | ||||||||||||||
| Walkover |
| Szymczyk Michał | ||||||||||||
| Walkover |
| Steizer Adrian | ||||||||||||
| Walkover |
| Kopacz Marcin | ||||||||||||
| Walkover |
| Wojtarowicz Paweł | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 2 vs. Enjoy Squash Team 2 12:00 27.03.2021, Court: 4 | ||||||||||||||
| Kubíček Aleš |
| Walkover | ||||||||||||
| Zappa Michał |
| Walkover | ||||||||||||
| Kacperski Adrian |
| Walkover | ||||||||||||
| Polański Jarosław |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. S4S Squash For Silesia T4 vs. Forehand.pl Scout Sport Częstochowa 12:00 27.03.2021, Court: 2 | ||||||||||||||
| Kossowski Krzysztof |
| Rudnik Sylwester | ||||||||||||
| Krasucki Maciej |
| Zimecki Jakub | ||||||||||||
| Adolf Adrian |
| Gurtman Mariusz | ||||||||||||
| Koźlik Michał |
| Przerada Mariusz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. S4S Squash For Silesia T5 vs. Euromat GymForYou 12:00 27.03.2021, Court: 3 | ||||||||||||||
| Ratka Łukasz |
| Szymczyk Michał | ||||||||||||
| Nieznański Mateusz |
| Steizer Adrian | ||||||||||||
| Szyjka Mateusz |
| Kopacz Marcin | ||||||||||||
| Wiewióra Piotr |
| Wojtarowicz Paweł | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Via Sport vs. Squashowice M2 12:00 27.03.2021, Court: 1 | ||||||||||||||
| Walkover |
| Wydmański Tomasz | ||||||||||||
| Walkover |
| Janik Adrian | ||||||||||||
| Walkover |
| Borg Michał | ||||||||||||
| Walkover |
| Patałąg Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Euromat GymForYou vs. Squashowice M2 14:00 27.03.2021, Court: 4 | ||||||||||||||
| Szymczyk Michał |
| Wydmański Tomasz | ||||||||||||
| Steizer Adrian |
| Janik Adrian | ||||||||||||
| Kopacz Marcin |
| Borg Michał | ||||||||||||
| Wojtarowicz Paweł |
| Patałąg Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Forehand.pl Scout Sport Częstochowa vs. Via Sport 14:00 27.03.2021, Court: 2 | ||||||||||||||
| Rudnik Sylwester |
| Walkover | ||||||||||||
| Gurtman Mariusz |
| Walkover | ||||||||||||
| Przerada Mariusz |
| Walkover | ||||||||||||
| Misiak Grzegorz |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. S4S Squash For Silesia T4 vs. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 2 14:00 27.03.2021, Court: 1 | ||||||||||||||
| Kossowski Krzysztof |
| Kubíček Aleš | ||||||||||||
| Krasucki Maciej |
| Zappa Michał | ||||||||||||
| Adolf Adrian |
| Kacperski Adrian | ||||||||||||
| Koźlik Michał |
| Hałuza Daniel | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. S4S Squash For Silesia T5 vs. Squashowice M3 14:00 27.03.2021, Court: 3 | ||||||||||||||
| Ratka Łukasz |
| Pajestka Adam | ||||||||||||
| Nieznański Mateusz |
| Wiliński Adam | ||||||||||||
| Szyjka Mateusz |
| Pocześniak Mariusz | ||||||||||||
| Wiewióra Piotr |
| Kujawa Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Forehand.pl Scout Sport Częstochowa vs. Euromat GymForYou 16:00 27.03.2021, Court: 1 | ||||||||||||||
| Rudnik Sylwester |
| Szymczyk Michał | ||||||||||||
| Zimecki Jakub |
| Steizer Adrian | ||||||||||||
| Gurtman Mariusz |
| Kopacz Marcin | ||||||||||||
| Przerada Mariusz |
| Wojtarowicz Paweł | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. S4S Squash For Silesia T5 vs. Squashowice M2 16:00 27.03.2021, Court: 3 | ||||||||||||||
| Ratka Łukasz |
| Wydmański Tomasz | ||||||||||||
| Nieznański Mateusz |
| Janik Adrian | ||||||||||||
| Weber Sebastian |
| Borg Michał | ||||||||||||
| Szyjka Mateusz |
| Patałąg Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Squashowice M3 vs. Enjoy Squash Team 2 16:00 27.03.2021, Court: 4 | ||||||||||||||
| Pajestka Adam |
| Walkover | ||||||||||||
| Wiliński Adam |
| Walkover | ||||||||||||
| Pocześniak Mariusz |
| Walkover | ||||||||||||
| Kujawa Piotr |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Via Sport vs. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 2 16:00 27.03.2021, Court: 2 | ||||||||||||||
| Walkover |
| Kubíček Aleš | ||||||||||||
| Walkover |
| Zappa Michał | ||||||||||||
| Walkover |
| Kacperski Adrian | ||||||||||||
| Walkover |
| Polański Jarosław | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. S4S Squash For Silesia T4 vs. Squashowice M3 18:00 27.03.2021, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Kossowski Krzysztof |
| Pajestka Adam | ||||||||||||
| Krasucki Maciej |
| Wiliński Adam | ||||||||||||
| Adolf Adrian |
| Pocześniak Mariusz | ||||||||||||
| Koźlik Michał |
| Kujawa Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. S4S Squash For Silesia T5 vs. Enjoy Squash Team 2 18:00 27.03.2021, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Ratka Łukasz |
| Walkover | ||||||||||||
| Weber Sebastian |
| Walkover | ||||||||||||
| Szyjka Mateusz |
| Walkover | ||||||||||||
| Wiewióra Piotr |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||