4. S4S Squash For Silesia T5 vs. Forehand.pl Scout Sport Częstochowa | ||||||||||||||
Ratka Łukasz |
| Zimecki Jakub | ||||||||||||
Nieznański Mateusz |
| Biernat Piotr | ||||||||||||
Szyjka Mateusz |
| Gurtman Mariusz | ||||||||||||
Wiewióra Piotr |
| Przerada Mariusz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
3 | games won | 12 | ||||||||||||
107 | points | 155 |
1. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 2 vs. Euromat GymForYou Kort 4 9:00 5.12.2020, Court: 4 | ||||||||||||||
Kubíček Aleš |
| Szymczyk Michał | ||||||||||||
Zappa Michał |
| Steizer Adrian | ||||||||||||
Kacperski Adrian |
| Wojtarowicz Paweł | ||||||||||||
Mrowczyk Andrzej |
| Jarnot Łukasz | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
8 | games won | 8 | ||||||||||||
155 | points | 146 |
1. Forehand.pl Scout Sport Częstochowa vs. Squashowice M2 Kort 1 9:00 5.12.2020, Court: 1 | ||||||||||||||
Zimecki Jakub |
| Wydmański Tomasz | ||||||||||||
Biernat Piotr |
| Janik Adrian | ||||||||||||
Gurtman Mariusz |
| Patałąg Piotr | ||||||||||||
Przerada Mariusz |
| Czechowicz Marek | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 5 | ||||||||||||
135 | points | 119 |
1. S4S Squash For Silesia T4 vs. Enjoy Squash Team 2 Kort 2 9:00 5.12.2020, Court: 2 | ||||||||||||||
Kossowski Krzysztof |
| Staszkiewicz Wacław | ||||||||||||
Chachołek Andrzej |
| Jóźwiak Piotr | ||||||||||||
Krasucki Maciej |
| Godzic Mateusz | ||||||||||||
Płatek Grzegorz |
| Szostek Piotr | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
7 | games won | 9 | ||||||||||||
126 | points | 147 |
1. Via Sport vs. Squashowice M3 Kort 3 9:00 5.12.2020, Court: 3 | ||||||||||||||
Habas Krzysztof |
| Pajestka Adam | ||||||||||||
Janiga Krzysztof |
| Wiliński Adam | ||||||||||||
Wikliński Wojciech |
| Pocześniak Mariusz | ||||||||||||
Piernikarz Damian |
| Kujawa Piotr | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 1 | ||||||||||||
143 | points | 90 |
2. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 2 vs. Squashowice M2 Kort 4 11:00 5.12.2020, Court: 4 | ||||||||||||||
Kubíček Aleš |
| Wydmański Tomasz | ||||||||||||
Zappa Michał |
| Janik Adrian | ||||||||||||
Kacperski Adrian |
| Borg Michał | ||||||||||||
Mrowczyk Andrzej |
| Patałąg Piotr | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
5 | games won | 9 | ||||||||||||
118 | points | 142 |
2. Euromat GymForYou vs. Squashowice M3 Kort 1 11:00 5.12.2020, Court: 1 | ||||||||||||||
Steizer Adrian |
| Pajestka Adam | ||||||||||||
Fidyt Paweł |
| Nucos Dymos | ||||||||||||
Wojtarowicz Paweł |
| Pocześniak Mariusz | ||||||||||||
Jarnot Łukasz |
| Kujawa Piotr | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 7 | ||||||||||||
175 | points | 147 |
2. S4S Squash For Silesia T5 vs. S4S Squash For Silesia T4 Kort 2 11:00 5.12.2020, Court: 2 | ||||||||||||||
Ratka Łukasz |
| Kossowski Krzysztof | ||||||||||||
Sołtys Jarosław |
| Chachołek Andrzej | ||||||||||||
Borysowski Marcin |
| Adolf Adrian | ||||||||||||
Szyjka Mateusz |
| Pustelnik Tomasz | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
10 | games won | 9 | ||||||||||||
171 | points | 174 |
2. Via Sport vs. Enjoy Squash Team 2 Kort 3 11:00 5.12.2020, Court: 3 | ||||||||||||||
Habas Krzysztof |
| Staszkiewicz Wacław | ||||||||||||
Janiga Krzysztof |
| Dębski Paweł | ||||||||||||
Wikliński Wojciech |
| Figura Tomasz | ||||||||||||
Piernikarz Damian |
| Szostek Piotr | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
5 | games won | 9 | ||||||||||||
110 | points | 132 |
3. Euromat GymForYou vs. Enjoy Squash Team 2 Kort 4 13:00 5.12.2020, Court: 4 | ||||||||||||||
Szymczyk Michał |
| Staszkiewicz Wacław | ||||||||||||
Steizer Adrian |
| Dębski Paweł | ||||||||||||
Fidyt Paweł |
| Jóźwiak Piotr | ||||||||||||
Wojtarowicz Paweł |
| Godzic Mateusz | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
7 | games won | 7 | ||||||||||||
131 | points | 126 |
3. S4S Squash For Silesia T4 vs. Via Sport Kort 1 13:00 5.12.2020, Court: 1 | ||||||||||||||
Chachołek Andrzej |
| Habas Krzysztof | ||||||||||||
Krasucki Maciej |
| Janiga Krzysztof | ||||||||||||
Adolf Adrian |
| Wikliński Wojciech | ||||||||||||
Koźlik Michał |
| Piernikarz Damian | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
4 | games won | 12 | ||||||||||||
115 | points | 166 |
3. Squashowice M3 vs. Squashowice M2 Kort 3 13:00 5.12.2020, Court: 3 | ||||||||||||||
Pajestka Adam |
| Janik Adrian | ||||||||||||
Nucos Dymos |
| Patałąg Piotr | ||||||||||||
Wiliński Adam |
| Prokop Wojciech | ||||||||||||
Pocześniak Mariusz |
| Czechowicz Marek | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
1 | games won | 12 | ||||||||||||
70 | points | 142 |
4. Forehand.pl Scout Sport Częstochowa vs. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 2 Kort 4 15:00 5.12.2020, Court: 4 | ||||||||||||||
Zimecki Jakub |
| Kubíček Aleš | ||||||||||||
Biernat Piotr |
| Kacperski Adrian | ||||||||||||
Gurtman Mariusz |
| Hałuza Daniel | ||||||||||||
Przerada Mariusz |
| Mrowczyk Andrzej | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
9 | games won | 6 | ||||||||||||
144 | points | 122 |
4. S4S Squash For Silesia T4 vs. Euromat GymForYou Kort 1 15:00 5.12.2020, Court: 1 | ||||||||||||||
Kossowski Krzysztof |
| Szymczyk Michał | ||||||||||||
Krasucki Maciej |
| Steizer Adrian | ||||||||||||
Adolf Adrian |
| Fidyt Paweł | ||||||||||||
Koźlik Michał |
| Jarnot Łukasz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
73 | points | 138 |
4. S4S Squash For Silesia T5 vs. Via Sport Kort 2 15:00 5.12.2020, Court: 2 | ||||||||||||||
Nieznański Mateusz |
| Habas Krzysztof | ||||||||||||
Sołtys Jarosław |
| Janiga Krzysztof | ||||||||||||
Borysowski Marcin |
| Wikliński Wojciech | ||||||||||||
Szyjka Mateusz |
| Terka Mariusz | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
5 | games won | 10 | ||||||||||||
121 | points | 155 |
4. Squashowice M2 vs. Enjoy Squash Team 2 Kort 3 15:00 5.12.2020, Court: 3 | ||||||||||||||
Janik Adrian |
| Staszkiewicz Wacław | ||||||||||||
Borg Michał |
| Dębski Paweł | ||||||||||||
Prokop Wojciech |
| Figura Tomasz | ||||||||||||
Czechowicz Marek |
| Godzic Mateusz | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 5 | ||||||||||||
135 | points | 121 |
5. Forehand.pl Scout Sport Częstochowa vs. Squashowice M3 Kort 1 i 2 17:00 5.12.2020, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Biernat Piotr |
| Pajestka Adam | ||||||||||||
Gurtman Mariusz |
| Wiliński Adam | ||||||||||||
Przerada Mariusz |
| Kujawa Piotr | ||||||||||||
Misiak Grzegorz |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 2 | ||||||||||||
156 | points | 82 |
5. S4S Squash For Silesia T5 vs. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 2 Kort 3 i 4 17:00 5.12.2020, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Ratka Łukasz |
| Kubíček Aleš | ||||||||||||
Nieznański Mateusz |
| Hałuza Daniel | ||||||||||||
Szyjka Mateusz |
| Polański Jarosław | ||||||||||||
Wiewióra Piotr |
| Komorowski Jacek | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
6 | games won | 8 | ||||||||||||
120 | points | 134 |