1. S4S Squash 4.0 Generation vs. S4S Squash For Silesia Team 5 10:00 3.02.2024, Court: 1 | ||||||||||||||
Urbański Krzysztof |
| Woldeyes Daniel | ||||||||||||
Żołna Dariusz |
| Woźny Rafał | ||||||||||||
Cziba Marceli |
| Rostkowski Karol | ||||||||||||
Płatek Grzegorz |
| Błażejewski Kamil | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 1 | ||||||||||||
147 | points | 88 |
2. SquashOK Team 2 vs. Factory on Fire Squash Team 10:00 3.02.2024, Court: 2 | ||||||||||||||
Janik Adrian |
| Jakubczyk Mateusz | ||||||||||||
Adamiec Rafał |
| Kazanecki Tomasz | ||||||||||||
Bieniek Tomasz |
| Kotula Bartłomiej | ||||||||||||
Pocześniak Mariusz |
| Wikliński Wojciech | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
5 | games won | 9 | ||||||||||||
98 | points | 121 |
3. CER MOTOR Squash Team 2 Jastrzębie Zdrój vs. TST U Przewoźnika Tychy 10:00 3.02.2024, Court: 3 | ||||||||||||||
Świerzyński Mateusz |
| Janik Marcin | ||||||||||||
Ciganek Pavel |
| Oleszczak Przemysław | ||||||||||||
Słomian Szymon |
| Pastuszka Przemysław | ||||||||||||
Szuła Damian |
| Walkover | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
11 | games won | 4 | ||||||||||||
140 | points | 90 |
4. CER MOTOR Squash Team 3 Jastrzębie Zdrój vs. Via Sport 4Body Team 10:00 3.02.2024, Court: 4 | ||||||||||||||
Kubíček Aleš |
| Jończyk Paweł | ||||||||||||
Stencel Tomasz |
| Kubica Marcin | ||||||||||||
Hrubesz Paweł |
| Legutko Marcin | ||||||||||||
Polański Jarosław |
| Różycki Grzegorz | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
4 | games won | 11 | ||||||||||||
111 | points | 153 |
5. S4S Squash For Silesia Team 5 vs. Factory on Fire Squash Team 12:00 3.02.2024, Court: 1 | ||||||||||||||
Woldeyes Daniel |
| Siudyka Robert | ||||||||||||
Adamczyk Grzegorz |
| Jakubczyk Mateusz | ||||||||||||
Rostkowski Karol |
| Wikliński Wojciech | ||||||||||||
Błażejewski Kamil |
| Piskuła Rafał | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
1 | games won | 12 | ||||||||||||
76 | points | 135 |
6. S4S Squash 4.0 Generation vs. TST U Przewoźnika Tychy 12:00 3.02.2024, Court: 2 | ||||||||||||||
Urbański Krzysztof |
| Janik Marcin | ||||||||||||
Żołna Dariusz |
| Oleszczak Przemysław | ||||||||||||
Płatek Grzegorz |
| Pastuszka Przemysław | ||||||||||||
Borowik Michał |
| Walkover | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 4 | ||||||||||||
127 | points | 88 |
7. SquashOK Team 2 vs. Via Sport 4Body Team 12:00 3.02.2024, Court: 3 | ||||||||||||||
Janik Adrian |
| Jończyk Paweł | ||||||||||||
Czechowicz Marek |
| Kubica Marcin | ||||||||||||
Prokop Wojciech |
| Legutko Marcin | ||||||||||||
Sznapka Wojciech |
| Różycki Grzegorz | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 6 | ||||||||||||
159 | points | 154 |
8. CER MOTOR Squash Team 2 Jastrzębie Zdrój vs. CER MOTOR Squash Team 3 Jastrzębie Zdrój 12:00 3.02.2024, Court: 4 | ||||||||||||||
Świerzyński Mateusz |
| Stencel Tomasz | ||||||||||||
Ciganek Pavel |
| Hałuza Daniel | ||||||||||||
Koczur Bartłomiej |
| Rakoszek Jacek | ||||||||||||
Szuła Damian |
| Mrowczyk Andrzej | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 4 | ||||||||||||
138 | points | 92 |
10. Factory on Fire Squash Team vs. Via Sport 4Body Team 14:00 3.02.2024, Court: 2 | ||||||||||||||
Siudyka Robert |
| Jończyk Paweł | ||||||||||||
Kazanecki Tomasz |
| Kubica Marcin | ||||||||||||
Kotula Bartłomiej |
| Legutko Marcin | ||||||||||||
Wikliński Wojciech |
| Różycki Grzegorz | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
6 | games won | 6 | ||||||||||||
114 | points | 102 |
11. S4S Squash 4.0 Generation vs. CER MOTOR Squash Team 3 Jastrzębie Zdrój 14:00 3.02.2024, Court: 3 | ||||||||||||||
Urbański Krzysztof |
| Kubíček Aleš | ||||||||||||
Żołna Dariusz |
| Hrubesz Paweł | ||||||||||||
Cziba Marceli |
| Polański Jarosław | ||||||||||||
Borowik Michał |
| Rakoszek Jacek | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
8 | games won | 8 | ||||||||||||
136 | points | 143 |
12. SquashOK Team 2 vs. CER MOTOR Squash Team 2 Jastrzębie Zdrój 14:00 3.02.2024, Court: 4 | ||||||||||||||
Janik Adrian |
| Świerzyński Mateusz | ||||||||||||
Adamiec Rafał |
| Ciganek Pavel | ||||||||||||
Czechowicz Marek |
| Koczur Bartłomiej | ||||||||||||
Bieniek Tomasz |
| Szuła Damian | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
5 | games won | 9 | ||||||||||||
101 | points | 136 |
9. TST U Przewoźnika Tychy vs. S4S Squash For Silesia Team 5 14:00 3.02.2024, Court: 1 | ||||||||||||||
Janik Marcin |
| Woldeyes Daniel | ||||||||||||
Oleszczak Przemysław |
| Adamczyk Grzegorz | ||||||||||||
Pastuszka Przemysław |
| Rostkowski Karol | ||||||||||||
Walkover |
| Błażejewski Kamil | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 3 | ||||||||||||
99 | points | 84 |
13. S4S Squash For Silesia Team 5 vs. Via Sport 4Body Team 16:00 3.02.2024, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Adamczyk Grzegorz |
| Jończyk Paweł | ||||||||||||
Rostkowski Karol |
| Kubica Marcin | ||||||||||||
Błażejewski Kamil |
| Legutko Marcin | ||||||||||||
Walkover |
| Różycki Grzegorz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
52 | points | 132 |
14. TST U Przewoźnika Tychy vs. CER MOTOR Squash Team 3 Jastrzębie Zdrój 16:00 3.02.2024, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Janik Marcin |
| Kubíček Aleš | ||||||||||||
Oleszczak Przemysław |
| Stencel Tomasz | ||||||||||||
Pastuszka Przemysław |
| Mrowczyk Andrzej | ||||||||||||
Walkover |
| Komorowski Jacek | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
4 | games won | 12 | ||||||||||||
83 | points | 168 |