4. CER MOTOR Squash Team 2 Jastrzębie Zdrój vs. S4S Squash 4.0 Generation | ||||||||||||||
Świerzyński Mateusz |
| Urbański Krzysztof | ||||||||||||
Gumiński Sławomir |
| Żołna Dariusz | ||||||||||||
Szuła Damian |
| Migała Tomasz | ||||||||||||
Krasucki Wojciech |
| Borowik Michał | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 3 | ||||||||||||
162 | points | 105 |
4. Factory on Fire Squash Team vs. CER MOTOR Squash Team 3 Jastrzębie Zdrój 10:45 10.01.2024, Court: 1 | ||||||||||||||
Jakubczyk Mateusz |
| Kubíček Aleš | ||||||||||||
Kazanecki Tomasz |
| Stencel Tomasz | ||||||||||||
Kotula Bartłomiej |
| Hałuza Daniel | ||||||||||||
Wikliński Wojciech |
| Mrowczyk Andrzej | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
11 | games won | 4 | ||||||||||||
145 | points | 119 |
1. Factory on Fire Squash Team vs. CER MOTOR Squash Team 2 Jastrzębie Zdrój 9:00 13.01.2024, Court: 1 | ||||||||||||||
Siudyka Robert |
| Świerzyński Mateusz | ||||||||||||
Kazanecki Tomasz |
| Gumiński Sławomir | ||||||||||||
Kotula Bartłomiej |
| Słomian Szymon | ||||||||||||
Wikliński Wojciech |
| Krasucki Wojciech | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
8 | games won | 7 | ||||||||||||
146 | points | 139 |
2. S4S Squash 4.0 Generation vs. SquashOK Team 2 9:00 13.01.2024, Court: 3 | ||||||||||||||
Urbański Krzysztof |
| Adamiec Rafał | ||||||||||||
Żołna Dariusz |
| Czechowicz Marek | ||||||||||||
Płatek Grzegorz |
| Prokop Wojciech | ||||||||||||
Mamakis Konstantinos |
| Sznapka Wojciech | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 7 | ||||||||||||
144 | points | 131 |
3. S4S Squash For Silesia Team 5 vs. CER MOTOR Squash Team 3 Jastrzębie Zdrój 10:00 13.01.2024, Court: 2 | ||||||||||||||
Frączyk Paweł |
| Kubíček Aleš | ||||||||||||
Woldeyes Daniel |
| Stencel Tomasz | ||||||||||||
Adamczyk Grzegorz |
| Rakoszek Jacek | ||||||||||||
Błażejewski Kamil |
| Komorowski Jacek | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
3 | games won | 9 | ||||||||||||
87 | points | 128 |
4. Via Sport 4Body Team vs. CER MOTOR Squash Team 2 Jastrzębie Zdrój 10:45 13.01.2024, Court: 2 | ||||||||||||||
Stokowiec Dawid |
| Świerzyński Mateusz | ||||||||||||
Kubica Marcin |
| Gumiński Sławomir | ||||||||||||
Legutko Marcin |
| Szuła Damian | ||||||||||||
Szynalik Bogusz |
| Krasucki Wojciech | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
3 | games won | 10 | ||||||||||||
97 | points | 123 |
5. TST U Przewoźnika Tychy vs. SquashOK Team 2 10:45 13.01.2024, Court: 3 | ||||||||||||||
Dzik Dominik |
| Adamiec Rafał | ||||||||||||
Oleszczak Przemysław |
| Czechowicz Marek | ||||||||||||
Przewoźnik Rafał |
| Prokop Wojciech | ||||||||||||
Pastuszka Przemysław |
| Pocześniak Mariusz | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
9 | games won | 8 | ||||||||||||
140 | points | 158 |
7. S4S Squash For Silesia Team 5 vs. CER MOTOR Squash Team 2 Jastrzębie Zdrój 12:30 13.01.2024, Court: 3 | ||||||||||||||
Woldeyes Daniel |
| Świerzyński Mateusz | ||||||||||||
Adamczyk Grzegorz |
| Gumiński Sławomir | ||||||||||||
Woźny Rafał |
| Słomian Szymon | ||||||||||||
Błażejewski Kamil |
| Krasucki Wojciech | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
1 | games won | 12 | ||||||||||||
77 | points | 138 |
8. CER MOTOR Squash Team 3 Jastrzębie Zdrój vs. SquashOK Team 2 12:30 13.01.2024, Court: 1 | ||||||||||||||
Kubíček Aleš |
| Adamiec Rafał | ||||||||||||
Stencel Tomasz |
| Czechowicz Marek | ||||||||||||
Rakoszek Jacek |
| Sznapka Wojciech | ||||||||||||
Mrowczyk Andrzej |
| Pocześniak Mariusz | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 3 | ||||||||||||
120 | points | 96 |
9. Via Sport 4Body Team vs. S4S Squash 4.0 Generation 12:30 13.01.2024, Court: 2 | ||||||||||||||
Stokowiec Dawid |
| Urbański Krzysztof | ||||||||||||
Kubica Marcin |
| Płatek Grzegorz | ||||||||||||
Legutko Marcin |
| Migała Tomasz | ||||||||||||
Szynalik Bogusz |
| Borowik Michał | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 5 | ||||||||||||
151 | points | 116 |
11. SquashOK Team 2 vs. S4S Squash For Silesia Team 5 14:00 13.01.2024, Court: 3 | ||||||||||||||
Adamiec Rafał |
| Woldeyes Daniel | ||||||||||||
Czechowicz Marek |
| Adamczyk Grzegorz | ||||||||||||
Sznapka Wojciech |
| Woźny Rafał | ||||||||||||
Pocześniak Mariusz |
| Błażejewski Kamil | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 4 | ||||||||||||
155 | points | 114 |
14. Via Sport 4Body Team vs. TST U Przewoźnika Tychy 14:00 13.01.2024, Court: 2 | ||||||||||||||
Stokowiec Dawid |
| Dzik Dominik | ||||||||||||
Kubica Marcin |
| Oleszczak Przemysław | ||||||||||||
Legutko Marcin |
| Przewoźnik Rafał | ||||||||||||
Szynalik Bogusz |
| Pastuszka Przemysław | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 5 | ||||||||||||
132 | points | 108 |
6. Factory on Fire Squash Team vs. S4S Squash 4.0 Generation 14:00 13.01.2024, Court: 1 | ||||||||||||||
Siudyka Robert |
| Urbański Krzysztof | ||||||||||||
Kazanecki Tomasz |
| Żołna Dariusz | ||||||||||||
Kotula Bartłomiej |
| Płatek Grzegorz | ||||||||||||
Wikliński Wojciech |
| Mamakis Konstantinos | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
11 | games won | 5 | ||||||||||||
158 | points | 122 |
10. TST U Przewoźnika Tychy vs. Factory on Fire Squash Team 15:20 13.01.2024, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
Dzik Dominik |
| Siudyka Robert | ||||||||||||
Oleszczak Przemysław |
| Jakubczyk Mateusz | ||||||||||||
Pastuszka Przemysław |
| Kotula Bartłomiej | ||||||||||||
Walkover |
| Wikliński Wojciech | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
1 | games won | 12 | ||||||||||||
71 | points | 143 |