
| Huber Ewa | 6 |
| Traczyk Mikołaj | 5 |
| Giemza Mikołaj | 5 |
| Kleczyński Marcin | 5 |
| Firfas Rafał | 5 |
| Jaworski Marcin | 5 |
| Krzyżaniak Mikołaj | 5 |
| Śmiałek Maciej | 4 |
| Latawiec Jakub | 4 |
| Wojszel Paweł | 4 |
| Kleczyński Marcin | 5 |
| Śmiałek Maciej | 4 |
| Patałąg Łukasz | 4 |
| Giemza Mikołaj | 4 |
| Kabacińska Julita | 4 |
| Huber Ewa | 4 |
| Franczuk Ewelina | 4 |
| Krzyżaniak Mikołaj | 4 |
| Chlebowicz Piotr | 3 |
| Misiński Maciej | 3 |
| Kleczyński Marcin | 25 |
| Krzyżaniak Mikołaj | 24 |
| Traczyk Mikołaj | 22 |
| Firfas Rafał | 22 |
| Giemza Mikołaj | 22 |
| Kabacińska Julita | 21 |
| Więcław Paweł | 21 |
| Skarbińska Agnieszka | 21 |
| Huber Ewa | 20 |
| Krysiak Leon | 20 |
| Szczęsny Szymon | 1012 h 42 m 44 s |
| Rogalski Mikołaj | 1012 h 22 m 24 s |
| Stachowiak Jarosław | 25 h 03 m 27 s |
| Jachimowicz Michał | 22 h 40 m 11 s |
| Krzyżaniak Mikołaj | 6 h 32 m 07 s |
| Giemza Mikołaj | 6 h 08 m 23 s |
| Kroll Adam | 5 h 29 m 43 s |
| Firfas Rafał | 5 h 00 m 37 s |
| Kleczyński Marcin | 4 h 59 m 57 s |
| Chlebowicz Piotr | 4 h 45 m 27 s |
| Giemza Mikołaj | 618 |
| Kroll Adam | 605 |
| Krysiak Leon | 595 |
| Krzyżaniak Mikołaj | 571 |
| Krysiak Karol | 533 |
| Kabacińska Julita | 522 |
| Kleczyński Marcin | 520 |
| Cendal Szymon | 492 |
| Więcław Paweł | 484 |
| Huber Ewa | 477 |
| Krzyżaniak Mikołaj | 66 |
| Giemza Mikołaj | 62 |
| Kleczyński Marcin | 59 |
| Kroll Adam | 59 |
| Krysiak Leon | 59 |
| Firfas Rafał | 59 |
| Skarbińska Agnieszka | 58 |
| Huber Ewa | 58 |
| Krysiak Karol | 57 |
| Kabacińska Julita | 56 |
| Krzyżaniak Mikołaj | 1194 |
| Sieradzan Wojciech | 1180 |
| Giemza Mikołaj | 1089 |
| Kleczyński Marcin | 1077 |
| Kroll Adam | 1071 |
| Firfas Rafał | 1067 |
| Skarbińska Agnieszka | 935 |
| Krysiak Leon | 907 |
| Huber Ewa | 867 |
| Więcław Paweł | 863 |
| Latawiec Jakub | 8 |
| Wiszowaty Adam | 7 |
| Mizak Tomasz | 6 |
| Jarzembowska Maria | 6 |
| Traczyk Mikołaj | 6 |
| Duraj Wojciech | 6 |
| Kozłowski Wojciech | 6 |
| Krzyżaniak Mikołaj | 5 |
| Borg Michał | 5 |
| Kraczkowski Damian | 5 |
| Kazanowski Nikodem | 111.43 |
| Cichocki Jakub | 107.00 |
| Suchowierski Tomasz | 92.50 |
| Sieradzan Wojciech | 90.77 |
| Pawlikowska Halina | 88.67 |
| Milczarkiewicz Łukasz | 88.33 |
| Żukrowski Jakub | 86.33 |
| Czopek Małgorzata | 86.33 |
| Zieliński Jakub | 84.67 |
| Banak Aleksandra | 83.33 |
| Kazanowski Nikodem | 33.91 |
| Sieradzan Wojciech | 25.11 |
| Stefański Mikołaj | 21.71 |
| Woźniak Bartłomiej | 21.67 |
| Wietecha Kamil | 21.44 |
| Cichocki Jakub | 21.40 |
| Brzęska Bartosz | 21.09 |
| Galicka Beata | 20.64 |
| Batko Adrian | 20.55 |
| Burak Julia | 20.50 |
| Skalny Jacek | 33.25 |
| Antychowicz Michał | 33.33 |
| Szewczak Michał | 33.40 |
| Wilski Marcin | 33.50 |
| Kułakowski Rafał | 33.50 |
| Lewkowicz Igor | 33.60 |
| Szumko Tomasz | 33.60 |
| Łuczak Hubert | 33.60 |
| Kadłuczka Tomasz | 33.67 |
| Puczko Wiktoria | 33.67 |
| Czajkowski Mariusz | 12.00 |
| Jadczak Jakub | 13.33 |
| Dykcik Nell | 13.75 |
| Burak Aleksandra | 13.83 |
| Durkalec Michał | 13.87 |
| Szota Michał | 14.00 |
| Firfas Damian | 14.17 |
| Okruszko Maksymilian | 14.17 |
| Breczko Bartłomiej | 14.20 |
| Mulawa Jan | 14.25 |
| 476 | ||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||
| 109 | ||||||||||||||
| 107 |
| 216 | ||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 41 |
| 5 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 13 |
| 1 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 |
| 1011 h 13 m 33 s | ||||||||||||||
| 21 h 17 m 34 s | ||||||||||||||
| 1 h 14 m 54 s | ||||||||||||||
| 1 h 00 m 29 s | ||||||||||||||
| 53 m 54 s |
| 1011 h 05 m 10 s | |||||||||||||
| 21 h 03 m 52 s | |||||||||||||
| 58 m 44 s | |||||||||||||
| 45 m 49 s | |||||||||||||
| 45 m 42 s |