1. LEGIA SQUASH FUN OLIMPIK PARK vs. Squash City 2 11:00 13.01.2024, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Jaśpiński Przemysław |
| Walkover | ||||||||||||
Marchwiński Jarosław |
| Walkover | ||||||||||||
Tilani Amit |
| Walkover | ||||||||||||
Grudziński Piotr |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |
2. STALKO SQUASH TEAM vs. PZU Aerosquash Team 3 11:00 13.01.2024, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Wójcik Michał |
| Andrzejczyk Adrian | ||||||||||||
Cierzuch Bartosz |
| Armata Kuba | ||||||||||||
Figarski Jan |
| Lewicki Kamil | ||||||||||||
Nowak Michał |
| Wrótniak Piotr | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 5 | ||||||||||||
138 | points | 96 |
3. OLIMPIK PARK vs. Squash City 2 12:00 13.01.2024, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Sienkiewicz Leszek |
| Walkover | ||||||||||||
Tatara Rafał |
| Walkover | ||||||||||||
Zasadzki Piotr |
| Walkover | ||||||||||||
Księżnik Mariusz |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |
4. LEGIA SQUASH FUN OLIMPIK PARK vs. STALKO SQUASH TEAM 12:00 13.01.2024, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Jaśpiński Przemysław |
| Wójcik Michał | ||||||||||||
Marchwiński Jarosław |
| Strąk Dariusz | ||||||||||||
Tilani Amit |
| Figarski Jan | ||||||||||||
Grudziński Piotr |
| Nowak Michał | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
2 | games won | 12 | ||||||||||||
114 | points | 156 |
5. PZU Aerosquash Team 3 vs. OLIMPIK PARK 13:00 13.01.2024, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Andrzejczyk Adrian |
| Zasadzki Piotr | ||||||||||||
Zadka Filip |
| Łukowski Arkadiusz | ||||||||||||
Lewicki Kamil |
| Tatara Rafał | ||||||||||||
Wrótniak Piotr |
| Księżnik Mariusz | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 4 | ||||||||||||
120 | points | 89 |
6. Squash City 2 vs. STALKO SQUASH TEAM 13:00 13.01.2024, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Walkover |
| Wójcik Michał | ||||||||||||
Walkover |
| Cierzuch Bartosz | ||||||||||||
Walkover |
| Figarski Jan | ||||||||||||
Walkover |
| Nowak Michał | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |
7. OLIMPIK PARK vs. STALKO SQUASH TEAM 14:00 13.01.2024, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Sienkiewicz Leszek |
| Wójcik Michał | ||||||||||||
Tatara Rafał |
| Cierzuch Bartosz | ||||||||||||
Zasadzki Piotr |
| Strąk Dariusz | ||||||||||||
Księżnik Mariusz |
| Nowak Michał | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
65 | points | 134 |
8. PZU Aerosquash Team 3 vs. LEGIA SQUASH FUN OLIMPIK PARK 14:00 13.01.2024, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Andrzejczyk Adrian |
| Jaśpiński Przemysław | ||||||||||||
Armata Kuba |
| Jaśpiński Artur | ||||||||||||
Zadka Filip |
| Marchwiński Jarosław | ||||||||||||
Wrótniak Piotr |
| Grudziński Piotr | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
11 | games won | 3 | ||||||||||||
152 | points | 104 |
9. LEGIA SQUASH FUN OLIMPIK PARK vs. OLIMPIK PARK 15:00 13.01.2024, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Jaśpiński Artur |
| Sienkiewicz Leszek | ||||||||||||
Marchwiński Jarosław |
| Tatara Rafał | ||||||||||||
Tilani Amit |
| Zasadzki Piotr | ||||||||||||
Grudziński Piotr |
| Księżnik Mariusz | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
3 | games won | 11 | ||||||||||||
96 | points | 134 |
10. PZU Aerosquash Team 3 vs. Squash City 2 15:00 13.01.2024, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Armata Kuba |
| Walkover | ||||||||||||
Zadka Filip |
| Walkover | ||||||||||||
Lewicki Kamil |
| Walkover | ||||||||||||
Wrótniak Piotr |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |