1. LEGIA SQUASH FUN OLIMPIK PARK vs. Squash City 2 22:00 3.02.2024, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Jaśpiński Artur |
| Walkover | ||||||||||||
Marchwiński Jarosław |
| Walkover | ||||||||||||
Tilani Amit |
| Walkover | ||||||||||||
Pawlak Piotr |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |
2. STALKO SQUASH TEAM vs. PZU Aerosquash Team 3 11:00 3.02.2024, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Wójcik Michał |
| Andrzejczyk Adrian | ||||||||||||
Cierzuch Bartosz |
| Lewicki Kamil | ||||||||||||
Figarski Jan |
| Sadłoń Przemysław | ||||||||||||
Nowak Michał |
| Wrótniak Piotr | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 3 | ||||||||||||
147 | points | 81 |
3. OLIMPIK PARK vs. Squash City 2 22:00 3.02.2024, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Sienkiewicz Leszek |
| Walkover | ||||||||||||
Zasadzki Filip |
| Walkover | ||||||||||||
Zasadzki Piotr |
| Walkover | ||||||||||||
Księżnik Mariusz |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |
4. LEGIA SQUASH FUN OLIMPIK PARK vs. STALKO SQUASH TEAM 12:00 3.02.2024, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Jaśpiński Artur |
| Bekas Dariusz | ||||||||||||
Marchwiński Jarosław |
| Cierzuch Bartosz | ||||||||||||
Tilani Amit |
| Figarski Jan | ||||||||||||
Pawlak Piotr |
| Kalita Krzysztof | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
3 | games won | 9 | ||||||||||||
80 | points | 120 |
5. PZU Aerosquash Team 3 vs. OLIMPIK PARK 12:00 3.02.2024, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Andrzejczyk Adrian |
| Sienkiewicz Leszek | ||||||||||||
Armata Kuba |
| Zasadzki Filip | ||||||||||||
Zadka Filip |
| Buczek Roman | ||||||||||||
Wrótniak Piotr |
| Zasadzki Piotr | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
3 | games won | 9 | ||||||||||||
68 | points | 116 |
6. Squash City 2 vs. STALKO SQUASH TEAM 22:00 3.02.2024, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Walkover |
| Cierzuch Bartosz | ||||||||||||
Walkover |
| Figarski Jan | ||||||||||||
Walkover |
| Nowak Michał | ||||||||||||
Walkover |
| Kalita Krzysztof | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |
7. OLIMPIK PARK vs. STALKO SQUASH TEAM 13:00 3.02.2024, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Sienkiewicz Leszek |
| Bekas Dariusz | ||||||||||||
Zasadzki Filip |
| Wójcik Michał | ||||||||||||
Zasadzki Piotr |
| Nowak Michał | ||||||||||||
Buczek Roman |
| Kalita Krzysztof | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
7 | games won | 6 | ||||||||||||
123 | points | 122 |
8. PZU Aerosquash Team 3 vs. LEGIA SQUASH FUN OLIMPIK PARK 13:00 3.02.2024, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Armata Kuba |
| Jaśpiński Artur | ||||||||||||
Zadka Filip |
| Marchwiński Jarosław | ||||||||||||
Sadłoń Przemysław |
| Tilani Amit | ||||||||||||
Wrótniak Piotr |
| Pawlak Piotr | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
11 | games won | 5 | ||||||||||||
154 | points | 136 |
9. LEGIA SQUASH FUN OLIMPIK PARK vs. OLIMPIK PARK 11:00 3.02.2024, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Jaśpiński Artur |
| Sienkiewicz Leszek | ||||||||||||
Marchwiński Jarosław |
| Zasadzki Filip | ||||||||||||
Tilani Amit |
| Zasadzki Piotr | ||||||||||||
Pawlak Piotr |
| Księżnik Mariusz | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
7 | games won | 6 | ||||||||||||
109 | points | 113 |
10. PZU Aerosquash Team 3 vs. Squash City 2 22:00 3.02.2024, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Zadka Filip |
| Walkover | ||||||||||||
Lewicki Kamil |
| Walkover | ||||||||||||
Sadłoń Przemysław |
| Walkover | ||||||||||||
Wrótniak Piotr |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |