8. LEGIA WARSZAWA vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 | ||||||||||||||
Lopez Marc |
| Padysz Mateusz | ||||||||||||
Szcześniak Jan |
| Szcześniak Marcin | ||||||||||||
Lohmann Mateusz |
| Krzywina Karol | ||||||||||||
Wojtunik Bartłomiej |
| Dubanik Grzegorz | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 3 | ||||||||||||
152 | points | 86 |
1. PZU Aerosquash Team vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 11:00 9.12.2023, Courts: 4, 5 | ||||||||||||||
Khlus Mykyta |
| Padysz Mateusz | ||||||||||||
Lis Ernest |
| Dymel Krzysztof | ||||||||||||
Bystrzejewski Paweł |
| Szcześniak Marcin | ||||||||||||
Pisula Jan |
| Krzywina Karol | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
4 | games won | 9 | ||||||||||||
108 | points | 148 |
2. Kahuna Friends vs. PZU Aerosquash Team 1 11:00 9.12.2023, Courts: 1, 3 | ||||||||||||||
Hrycaj Marcin |
| Schweertman Piëdro | ||||||||||||
Karolak Łukasz |
| Krysiak Karol | ||||||||||||
Terlecki Jarosław |
| Dobrzyński Wojciech | ||||||||||||
Szumowski Jan |
| Kotra Michał | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
1 | games won | 12 | ||||||||||||
56 | points | 139 |
3. Squash City Team vs. LEGIA WARSZAWA 12:00 9.12.2023, Courts: 1, 3 | ||||||||||||||
Stolecki Filip |
| Lopez Marc | ||||||||||||
Cyran Dariusz |
| Szcześniak Jan | ||||||||||||
Szmyd Szymon |
| Lohmann Szymon | ||||||||||||
Haładaj Daniel |
| Lohmann Mateusz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
51 | points | 133 |
4. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 12:00 9.12.2023, Courts: 4, 5 | ||||||||||||||
Majcher Jakub |
| Padysz Mateusz | ||||||||||||
Wilczyński Tomasz |
| Szcześniak Marcin | ||||||||||||
Lohmann Marcin |
| Krzywina Karol | ||||||||||||
Fajfer Tomasz |
| Dubanik Grzegorz | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 4 | ||||||||||||
143 | points | 109 |
5. PZU Aerosquash Team vs. LEGIA WARSZAWA 13:00 9.12.2023, Courts: 4, 5 | ||||||||||||||
Khlus Mykyta |
| Lopez Marc | ||||||||||||
Lis Ernest |
| Szcześniak Jan | ||||||||||||
Bystrzejewski Paweł |
| Lohmann Szymon | ||||||||||||
Tatomir Paweł |
| Lohmann Mateusz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
57 | points | 135 |
6. Kahuna Friends vs. Squash City Team 13:00 9.12.2023, Courts: 1, 3 | ||||||||||||||
Hrycaj Marcin |
| Stolecki Filip | ||||||||||||
Karolak Łukasz |
| Cyran Dariusz | ||||||||||||
Terlecki Jarosław |
| Szmyd Szymon | ||||||||||||
Szumowski Jan |
| Haładaj Daniel | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
11 | games won | 3 | ||||||||||||
137 | points | 99 |
7. PZU Aerosquash Team 1 vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 14:00 9.12.2023, Courts: 1, 3 | ||||||||||||||
Schweertman Piëdro |
| Wilczyński Tomasz | ||||||||||||
Krysiak Karol |
| Kopeć Łukasz | ||||||||||||
Dobrzyński Wojciech |
| Lohmann Marcin | ||||||||||||
Kotra Michał |
| Fajfer Tomasz | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 52 |
10. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 vs. LEGIA WARSZAWA 15:00 9.12.2023, Courts: 1, 3 | ||||||||||||||
Wilczyński Tomasz |
| Lopez Marc | ||||||||||||
Kopeć Łukasz |
| Szcześniak Jan | ||||||||||||
Lohmann Marcin |
| Lohmann Szymon | ||||||||||||
Jończyk Michał |
| Lohmann Mateusz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
61 | points | 134 |
9. PZU Aerosquash Team vs. Kahuna Friends 15:00 15.12.2023, Courts: 4, 5 | ||||||||||||||
Khlus Mykyta |
| Hrycaj Marcin | ||||||||||||
Lis Ernest |
| Karolak Łukasz | ||||||||||||
Grochowina Jacek |
| Terlecki Jarosław | ||||||||||||
Tatomir Paweł |
| Szumowski Jan | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
4 | games won | 9 | ||||||||||||
99 | points | 127 |
11. PZU Aerosquash Team 1 vs. Squash City Team 16:00 16.12.2023, Courts: 1, 3 | ||||||||||||||
Krysiak Karol |
| Stolecki Filip | ||||||||||||
Dobrzyński Wojciech |
| Cyran Dariusz | ||||||||||||
Mikuła Grzegorz |
| Szmyd Szymon | ||||||||||||
Kotra Michał |
| Haładaj Daniel | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
11 | games won | 3 | ||||||||||||
147 | points | 85 |