1. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 vs. Kahuna Friends Kahuna oddaje walkowera 0:00 13.01.2024 | ||||||||||||||
Dymel Krzysztof |
| Walkover | ||||||||||||
Szcześniak Marcin |
| Walkover | ||||||||||||
Krzywina Karol |
| Walkover | ||||||||||||
Dubanik Grzegorz |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |
5. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 vs. Kahuna Friends Kahuna oddaje walkowera 0:00 13.01.2024 | ||||||||||||||
Wilczyński Tomasz |
| Walkover | ||||||||||||
Kopeć Łukasz |
| Walkover | ||||||||||||
Lohmann Marcin |
| Walkover | ||||||||||||
Maląg Marcin |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |
10. LEGIA WARSZAWA vs. PZU Aerosquash Team 1 11:00 13.01.2024, Court: 1 | ||||||||||||||
Lopez Marc |
| Schweertman Piëdro | ||||||||||||
Samborski Jan |
| Krysiak Karol | ||||||||||||
Lohmann Szymon |
| Dobrzyński Wojciech | ||||||||||||
Szewczyk Mateusz |
| Kotra Michał | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
75 | points | 134 |
8. PZU Aerosquash Team vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 11:00 13.01.2024, Court: 2 | ||||||||||||||
Khlus Mykyta |
| Majcher Jakub | ||||||||||||
Żak Piotr |
| Wilczyński Tomasz | ||||||||||||
Grochowina Jacek |
| Kopeć Łukasz | ||||||||||||
Bystrzejewski Paweł |
| Lohmann Marcin | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
2 | games won | 12 | ||||||||||||
111 | points | 149 |
9. Squash City Team vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 11:00 13.01.2024, Court: 3 | ||||||||||||||
Stolecki Filip |
| Dymel Krzysztof | ||||||||||||
Szmyd Szymon |
| Szcześniak Marcin | ||||||||||||
Haładaj Daniel |
| Krzywina Karol | ||||||||||||
Walkover |
| Dubanik Grzegorz | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
6 | games won | 8 | ||||||||||||
108 | points | 139 |
6. Squash City Team vs. PZU Aerosquash Team 13:00 13.01.2024, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Stolecki Filip |
| Khlus Mykyta | ||||||||||||
Szmyd Szymon |
| Żak Piotr | ||||||||||||
Haładaj Daniel |
| Grochowina Jacek | ||||||||||||
Walkover |
| Bystrzejewski Paweł | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
6 | games won | 7 | ||||||||||||
102 | points | 131 |
7. PZU Aerosquash Team 1 vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 13:00 13.01.2024, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Schweertman Piëdro |
| Dymel Krzysztof | ||||||||||||
Krysiak Karol |
| Szcześniak Marcin | ||||||||||||
Dobrzyński Wojciech |
| Krzywina Karol | ||||||||||||
Rogalski Artur |
| Dubanik Grzegorz | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 1 | ||||||||||||
139 | points | 63 |
2. Squash City Team vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 14:00 13.01.2024, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Stolecki Filip |
| Majcher Jakub | ||||||||||||
Szmyd Szymon |
| Wilczyński Tomasz | ||||||||||||
Haładaj Daniel |
| Lohmann Marcin | ||||||||||||
Walkover |
| Maląg Marcin | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
5 | games won | 9 | ||||||||||||
85 | points | 124 |
4. PZU Aerosquash Team 1 vs. PZU Aerosquash Team 14:00 13.01.2024, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Krysiak Karol |
| Khlus Mykyta | ||||||||||||
Dobrzyński Wojciech |
| Żak Piotr | ||||||||||||
Mikuła Grzegorz |
| Grochowina Jacek | ||||||||||||
Kotra Michał |
| Bystrzejewski Paweł | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 1 | ||||||||||||
139 | points | 88 |
3. LEGIA WARSZAWA vs. Kahuna Friends Kahuna oddaje walkowera 16:00 13.01.2024, Courts: 1, 2, 3, 4 | ||||||||||||||
Szcześniak Jan |
| Walkover | ||||||||||||
Lohmann Szymon |
| Walkover | ||||||||||||
Szewczyk Mateusz |
| Walkover | ||||||||||||
Wojtunik Bartłomiej |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |