| 1. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 vs. Kahuna Friends Kahuna oddaje walkowera 0:00 13.01.2024 | ||||||||||||||
| Dymel Krzysztof |
| Walkover | ||||||||||||
| Szcześniak Marcin |
| Walkover | ||||||||||||
| Krzywina Karol |
| Walkover | ||||||||||||
| Dubanik Grzegorz |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 vs. Kahuna Friends Kahuna oddaje walkowera 0:00 13.01.2024 | ||||||||||||||
| Wilczyński Tomasz |
| Walkover | ||||||||||||
| Kopeć Łukasz |
| Walkover | ||||||||||||
| Lohmann Marcin |
| Walkover | ||||||||||||
| Maląg Marcin |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 10. LEGIA WARSZAWA vs. PZU Aerosquash Team 1 11:00 13.01.2024, Court: 1 | ||||||||||||||
| Lopez Marc |
| Schweertman Piëdro | ||||||||||||
| Samborski Jan |
| Krysiak Karol | ||||||||||||
| Lohmann Szymon |
| Dobrzyński Wojciech | ||||||||||||
| Szewczyk Mateusz |
| Kotra Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 8. PZU Aerosquash Team vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 11:00 13.01.2024, Court: 2 | ||||||||||||||
| Khlus Mykyta |
| Majcher Jakub | ||||||||||||
| Żak Piotr |
| Wilczyński Tomasz | ||||||||||||
| Grochowina Jacek |
| Kopeć Łukasz | ||||||||||||
| Bystrzejewski Paweł |
| Lohmann Marcin | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 9. Squash City Team vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 11:00 13.01.2024, Court: 3 | ||||||||||||||
| Stolecki Filip |
| Dymel Krzysztof | ||||||||||||
| Szmyd Szymon |
| Szcześniak Marcin | ||||||||||||
| Haładaj Daniel |
| Krzywina Karol | ||||||||||||
| Walkover |
| Dubanik Grzegorz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 6. Squash City Team vs. PZU Aerosquash Team 13:00 13.01.2024, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Stolecki Filip |
| Khlus Mykyta | ||||||||||||
| Szmyd Szymon |
| Żak Piotr | ||||||||||||
| Haładaj Daniel |
| Grochowina Jacek | ||||||||||||
| Walkover |
| Bystrzejewski Paweł | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 7. PZU Aerosquash Team 1 vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 13:00 13.01.2024, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Schweertman Piëdro |
| Dymel Krzysztof | ||||||||||||
| Krysiak Karol |
| Szcześniak Marcin | ||||||||||||
| Dobrzyński Wojciech |
| Krzywina Karol | ||||||||||||
| Rogalski Artur |
| Dubanik Grzegorz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Squash City Team vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 14:00 13.01.2024, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Stolecki Filip |
| Majcher Jakub | ||||||||||||
| Szmyd Szymon |
| Wilczyński Tomasz | ||||||||||||
| Haładaj Daniel |
| Lohmann Marcin | ||||||||||||
| Walkover |
| Maląg Marcin | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. PZU Aerosquash Team 1 vs. PZU Aerosquash Team 14:00 13.01.2024, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Krysiak Karol |
| Khlus Mykyta | ||||||||||||
| Dobrzyński Wojciech |
| Żak Piotr | ||||||||||||
| Mikuła Grzegorz |
| Grochowina Jacek | ||||||||||||
| Kotra Michał |
| Bystrzejewski Paweł | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. LEGIA WARSZAWA vs. Kahuna Friends Kahuna oddaje walkowera 16:00 13.01.2024, Courts: 1, 2, 3, 4 | ||||||||||||||
| Szcześniak Jan |
| Walkover | ||||||||||||
| Lohmann Szymon |
| Walkover | ||||||||||||
| Szewczyk Mateusz |
| Walkover | ||||||||||||
| Wojtunik Bartłomiej |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||