1. Hiperturbozabijaki WSC vs. Asy Rakiet Team 2 14:00 4.03.2023, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
Zalewski Jakub |
| Stolicki Norbert | ||||||||||||
Zamoyski Michał |
| Ramza Seweryn | ||||||||||||
Pyziołek Michał |
| Błądek Marcel | ||||||||||||
Kapelski Michał |
| Janczyszyn Kewin | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
11 | games won | 3 | ||||||||||||
145 | points | 91 |
2. Asy Rakiet Team 2 vs. Bakłażany Giganty II 14:00 4.03.2023, Court: 1 | ||||||||||||||
Stolicki Norbert |
| Pieprzak Krzysztof | ||||||||||||
Ramza Seweryn |
| Cytryna Paweł | ||||||||||||
Błądek Marcel |
| Szopa Andrzej | ||||||||||||
Janczyszyn Kewin |
| Kieleczawa Piotr | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
3 | games won | 9 | ||||||||||||
83 | points | 126 |
3. PWB Geo WSC vs. Sam jesteś LET ! 14:00 4.03.2023, Courts: 4, 5 | ||||||||||||||
Pilarczyk Marcin |
| Lubryka Dawid | ||||||||||||
Chodorowski Krzysztof |
| Wyszyński Kamil | ||||||||||||
Fijak Bartłomiej |
| Tymczak Jakub | ||||||||||||
Szlązak Marcin |
| Gierłachowski Jakub | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
3 | games won | 10 | ||||||||||||
99 | points | 134 |
4. Asy Rakiet TOP Bolesławiec vs. SQUASH GŁOGÓW 14:00 4.03.2023, Courts: 6, 7 | ||||||||||||||
Zgodziński Robert |
| Sanojca Maciej | ||||||||||||
Piergies Krzysztof |
| Tłuszcz Jacek | ||||||||||||
Jasiński Artur |
| Sypniewski Maksymilian | ||||||||||||
Wilas Paweł I. |
| Krężel Mateusz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
2 | games won | 12 | ||||||||||||
96 | points | 154 |
5. PWB Geo WSC vs. Asy Rakiet TOP Bolesławiec 15:00 4.03.2023, Courts: 4, 5 | ||||||||||||||
Pilarczyk Marcin |
| Zgodziński Robert | ||||||||||||
Chodorowski Krzysztof |
| Piergies Krzysztof | ||||||||||||
Fijak Bartłomiej |
| Jasiński Artur | ||||||||||||
Szczepaniak Sławomir |
| Wilas Paweł I. | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 5 | ||||||||||||
141 | points | 127 |
6. Hiperturbozabijaki WSC vs. Sam jesteś LET ! 15:00 4.03.2023, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
Porębski Michał |
| Lubryka Dawid | ||||||||||||
Zalewski Jakub |
| Gierłachowski Jakub | ||||||||||||
Zamoyski Michał |
| Frankowski Dariusz | ||||||||||||
Pyziołek Michał |
| Bzdęga Piotr | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 7 | ||||||||||||
136 | points | 143 |
7. Nie wy-pały vs. SQUASH GŁOGÓW 15:00 4.03.2023, Courts: 6, 7 | ||||||||||||||
Sprycha Arkadiusz |
| Sanojca Maciej | ||||||||||||
Wystemp Krzysztof |
| Tłuszcz Jacek | ||||||||||||
Drobnica Sebastian |
| Sypniewski Maksymilian | ||||||||||||
Żyłka Tomasz |
| Brzózka Paweł | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
4 | games won | 9 | ||||||||||||
104 | points | 128 |
10. Bakłażany Giganty II vs. SQUASH GŁOGÓW 16:00 4.03.2023, Courts: 6, 7 | ||||||||||||||
Brożek Radosław |
| Sanojca Maciej | ||||||||||||
Homa Piotr |
| Tłuszcz Jacek | ||||||||||||
Szopa Andrzej |
| Krężel Mateusz | ||||||||||||
Kieleczawa Piotr |
| Dąbrowski Damian | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
5 | games won | 11 | ||||||||||||
132 | points | 162 |
11. Hiperturbozabijaki WSC vs. Asy Rakiet TOP Bolesławiec 16:00 4.03.2023, Courts: 4, 5 | ||||||||||||||
Porębski Michał |
| Zgodziński Robert | ||||||||||||
Zalewski Jakub |
| Piergies Krzysztof | ||||||||||||
Zamoyski Michał |
| Jasiński Artur | ||||||||||||
Kapelski Michał |
| Wilas Paweł I. | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
11 | games won | 3 | ||||||||||||
151 | points | 88 |
8. Nie wy-pały vs. PWB Geo WSC 16:00 4.03.2023, Court: 1 | ||||||||||||||
Sprycha Arkadiusz |
| Pilarczyk Marcin | ||||||||||||
Wystemp Krzysztof |
| Chodorowski Krzysztof | ||||||||||||
Włodek Szymon |
| Fijak Bartłomiej | ||||||||||||
Piotrowski Mariusz |
| Szlązak Marcin | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 3 | ||||||||||||
160 | points | 114 |
9. Sam jesteś LET ! vs. Asy Rakiet Team 2 16:00 4.03.2023, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
Wyszyński Kamil |
| Stolicki Norbert | ||||||||||||
Tymczak Jakub |
| Ramza Seweryn | ||||||||||||
Frankowski Dariusz |
| Błądek Marcel | ||||||||||||
Bzdęga Piotr |
| Janczyszyn Kewin | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 1 | ||||||||||||
141 | points | 77 |
14. Sam jesteś LET ! vs. Asy Rakiet TOP Bolesławiec 17:00 4.03.2023, Court: 4 | ||||||||||||||
Tymczak Jakub |
| Zgodziński Robert | ||||||||||||
Gierłachowski Jakub |
| Piergies Krzysztof | ||||||||||||
Frankowski Dariusz |
| Jasiński Artur | ||||||||||||
Bzdęga Piotr |
| Wilas Paweł I. | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 2 | ||||||||||||
147 | points | 91 |
12. Nie wy-pały vs. Bakłażany Giganty II 18:00 4.03.2023, Court: 1 | ||||||||||||||
Sprycha Arkadiusz |
| Pieprzak Krzysztof | ||||||||||||
Włodek Szymon |
| Brożek Radosław | ||||||||||||
Piotrowski Mariusz |
| Cytryna Paweł | ||||||||||||
Żyłka Tomasz |
| Homa Piotr | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 4 | ||||||||||||
167 | points | 113 |
13. Asy Rakiet Team 2 vs. SQUASH GŁOGÓW 18:00 4.03.2023, Court: 7 | ||||||||||||||
Stolicki Norbert |
| Tłuszcz Jacek | ||||||||||||
Ramza Seweryn |
| Sypniewski Maksymilian | ||||||||||||
Błądek Marcel |
| Brzózka Paweł | ||||||||||||
Janczyszyn Kewin |
| Dąbrowski Damian | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
67 | points | 133 |