| 1. Asy Rakiet Team 2 vs. Bakłażany Giganty II 10:00 3.12.2022, Court: 1 | ||||||||||||||
| Ramza Seweryn |
| Brożek Radosław | ||||||||||||
| Zygan Antoni |
| Cytryna Paweł | ||||||||||||
| Błądek Marcel |
| Waszkiewicz Łukasz | ||||||||||||
| Janczyszyn Kewin |
| Inforowicz Tomasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Hiperturbozabijaki WSC vs. Asy Rakiet Team 2 10:00 3.12.2022, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
| Zalewski Jakub |
| Ramza Seweryn | ||||||||||||
| Zamoyski Michał |
| Bednarz Adrian | ||||||||||||
| Kiełkowski Dawid |
| Janczyszyn Kewin | ||||||||||||
| Kapelski Michał |
| Śliwiński Oliwier | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. PWB Geo WSC vs. Sam jesteś LET ! 10:00 3.12.2022, Courts: 4, 5 | ||||||||||||||
| Chodorowski Krzysztof |
| Lontkowski Marcin | ||||||||||||
| Szczypkowski Paweł |
| Wyszyński Kamil | ||||||||||||
| Fijak Bartłomiej |
| Gierłachowski Jakub | ||||||||||||
| Szlązak Marcin |
| Bzdęga Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Asy Rakiet TOP Bolesławiec vs. SQUASH GŁOGÓW 10:00 3.12.2022, Courts: 6, 7 | ||||||||||||||
| Zgodziński Robert |
| Sanojca Maciej | ||||||||||||
| Piergies Krzysztof |
| Tłuszcz Jacek | ||||||||||||
| Jasiński Artur |
| Krężel Mateusz | ||||||||||||
| Wilas Paweł I. |
| Dąbrowski Damian | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. Hiperturbozabijaki WSC vs. Sam jesteś LET ! 11:00 3.12.2022, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
| Porębski Michał |
| Tymczak Jakub | ||||||||||||
| Zalewski Jakub |
| Gierłachowski Jakub | ||||||||||||
| Zamoyski Michał |
| Frankowski Dariusz | ||||||||||||
| Kiełkowski Dawid |
| Niechwiej Mateusz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 6. PWB Geo WSC vs. Asy Rakiet TOP Bolesławiec 11:00 3.12.2022, Courts: 4, 5 | ||||||||||||||
| Chodorowski Krzysztof |
| Kowalski Piotr | ||||||||||||
| Szczypkowski Paweł |
| Zgodziński Robert | ||||||||||||
| Fijak Bartłomiej |
| Piergies Krzysztof | ||||||||||||
| Szlązak Marcin |
| Leś Damian | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 7. Nie wy-pały vs. SQUASH GŁOGÓW 11:00 3.12.2022, Courts: 6, 7 | ||||||||||||||
| Sprycha Arkadiusz |
| Sanojca Maciej | ||||||||||||
| Wystemp Krzysztof |
| Tłuszcz Jacek | ||||||||||||
| Włodek Szymon |
| Sypniewski Maksymilian | ||||||||||||
| Piotrowski Mariusz |
| Krężel Mateusz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 10. Hiperturbozabijaki WSC vs. Asy Rakiet TOP Bolesławiec 12:00 3.12.2022, Courts: 4, 5 | ||||||||||||||
| Porębski Michał |
| Kowalski Piotr | ||||||||||||
| Zalewski Jakub |
| Zgodziński Robert | ||||||||||||
| Zamoyski Michał |
| Piergies Krzysztof | ||||||||||||
| Kiełkowski Dawid |
| Jasiński Artur | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 11. Bakłażany Giganty II vs. SQUASH GŁOGÓW 12:00 3.12.2022, Courts: 6, 7 | ||||||||||||||
| Pieprzak Krzysztof |
| Sanojca Maciej | ||||||||||||
| Cytryna Paweł |
| Tłuszcz Jacek | ||||||||||||
| Waszkiewicz Łukasz |
| Sypniewski Maksymilian | ||||||||||||
| Homa Piotr |
| Dąbrowski Damian | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 8. Nie wy-pały vs. PWB Geo WSC 12:00 3.12.2022, Court: 1 | ||||||||||||||
| Sprycha Arkadiusz |
| Chodorowski Krzysztof | ||||||||||||
| Piotrowski Mariusz |
| Szczypkowski Paweł | ||||||||||||
| Drobnica Sebastian |
| Fijak Bartłomiej | ||||||||||||
| Żyłka Tomasz |
| Szlązak Marcin | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 9. Sam jesteś LET ! vs. Asy Rakiet Team 2 12:00 3.12.2022, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
| Wyszyński Kamil |
| Ramza Seweryn | ||||||||||||
| Tymczak Jakub |
| Zygan Antoni | ||||||||||||
| Frankowski Dariusz |
| Błądek Marcel | ||||||||||||
| Bzdęga Piotr |
| Janczyszyn Kewin | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 12. Nie wy-pały vs. Bakłażany Giganty II 13:00 3.12.2022, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
| Sprycha Arkadiusz |
| Pieprzak Krzysztof | ||||||||||||
| Wystemp Krzysztof |
| Brożek Radosław | ||||||||||||
| Włodek Szymon |
| Homa Piotr | ||||||||||||
| Drobnica Sebastian |
| Inforowicz Tomasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 13. Sam jesteś LET ! vs. Asy Rakiet TOP Bolesławiec 13:00 3.12.2022, Courts: 4, 5 | ||||||||||||||
| Lontkowski Marcin |
| Piergies Krzysztof | ||||||||||||
| Wyszyński Kamil |
| Jasiński Artur | ||||||||||||
| Gierłachowski Jakub |
| Wilas Paweł I. | ||||||||||||
| Niechwiej Mateusz |
| Leś Damian | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 14. Asy Rakiet Team 2 vs. SQUASH GŁOGÓW 13:00 3.12.2022, Courts: 6, 7 | ||||||||||||||
| Zygan Antoni |
| Sanojca Maciej | ||||||||||||
| Bednarz Adrian |
| Tłuszcz Jacek | ||||||||||||
| Błądek Marcel |
| Sypniewski Maksymilian | ||||||||||||
| Śliwiński Oliwier |
| Sadurski Emil | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||