1. Asy Rakiet Team 2 vs. Bakłażany Giganty II 10:00 3.12.2022, Court: 1 | ||||||||||||||
Ramza Seweryn |
| Brożek Radosław | ||||||||||||
Zygan Antoni |
| Cytryna Paweł | ||||||||||||
Błądek Marcel |
| Waszkiewicz Łukasz | ||||||||||||
Janczyszyn Kewin |
| Inforowicz Tomasz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
2 | games won | 12 | ||||||||||||
82 | points | 144 |
2. Hiperturbozabijaki WSC vs. Asy Rakiet Team 2 10:00 3.12.2022, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
Zalewski Jakub |
| Ramza Seweryn | ||||||||||||
Zamoyski Michał |
| Bednarz Adrian | ||||||||||||
Kiełkowski Dawid |
| Janczyszyn Kewin | ||||||||||||
Kapelski Michał |
| Śliwiński Oliwier | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 46 |
3. PWB Geo WSC vs. Sam jesteś LET ! 10:00 3.12.2022, Courts: 4, 5 | ||||||||||||||
Chodorowski Krzysztof |
| Lontkowski Marcin | ||||||||||||
Szczypkowski Paweł |
| Wyszyński Kamil | ||||||||||||
Fijak Bartłomiej |
| Gierłachowski Jakub | ||||||||||||
Szlązak Marcin |
| Bzdęga Piotr | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
6 | games won | 10 | ||||||||||||
131 | points | 156 |
4. Asy Rakiet TOP Bolesławiec vs. SQUASH GŁOGÓW 10:00 3.12.2022, Courts: 6, 7 | ||||||||||||||
Zgodziński Robert |
| Sanojca Maciej | ||||||||||||
Piergies Krzysztof |
| Tłuszcz Jacek | ||||||||||||
Jasiński Artur |
| Krężel Mateusz | ||||||||||||
Wilas Paweł I. |
| Dąbrowski Damian | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
60 | points | 137 |
5. Hiperturbozabijaki WSC vs. Sam jesteś LET ! 11:00 3.12.2022, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
Porębski Michał |
| Tymczak Jakub | ||||||||||||
Zalewski Jakub |
| Gierłachowski Jakub | ||||||||||||
Zamoyski Michał |
| Frankowski Dariusz | ||||||||||||
Kiełkowski Dawid |
| Niechwiej Mateusz | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
7 | games won | 10 | ||||||||||||
151 | points | 170 |
6. PWB Geo WSC vs. Asy Rakiet TOP Bolesławiec 11:00 3.12.2022, Courts: 4, 5 | ||||||||||||||
Chodorowski Krzysztof |
| Kowalski Piotr | ||||||||||||
Szczypkowski Paweł |
| Zgodziński Robert | ||||||||||||
Fijak Bartłomiej |
| Piergies Krzysztof | ||||||||||||
Szlązak Marcin |
| Leś Damian | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 2 | ||||||||||||
149 | points | 92 |
7. Nie wy-pały vs. SQUASH GŁOGÓW 11:00 3.12.2022, Courts: 6, 7 | ||||||||||||||
Sprycha Arkadiusz |
| Sanojca Maciej | ||||||||||||
Wystemp Krzysztof |
| Tłuszcz Jacek | ||||||||||||
Włodek Szymon |
| Sypniewski Maksymilian | ||||||||||||
Piotrowski Mariusz |
| Krężel Mateusz | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
6 | games won | 6 | ||||||||||||
102 | points | 100 |
10. Hiperturbozabijaki WSC vs. Asy Rakiet TOP Bolesławiec 12:00 3.12.2022, Courts: 4, 5 | ||||||||||||||
Porębski Michał |
| Kowalski Piotr | ||||||||||||
Zalewski Jakub |
| Zgodziński Robert | ||||||||||||
Zamoyski Michał |
| Piergies Krzysztof | ||||||||||||
Kiełkowski Dawid |
| Jasiński Artur | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 4 | ||||||||||||
127 | points | 103 |
11. Bakłażany Giganty II vs. SQUASH GŁOGÓW 12:00 3.12.2022, Courts: 6, 7 | ||||||||||||||
Pieprzak Krzysztof |
| Sanojca Maciej | ||||||||||||
Cytryna Paweł |
| Tłuszcz Jacek | ||||||||||||
Waszkiewicz Łukasz |
| Sypniewski Maksymilian | ||||||||||||
Homa Piotr |
| Dąbrowski Damian | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
3 | games won | 10 | ||||||||||||
76 | points | 129 |
8. Nie wy-pały vs. PWB Geo WSC 12:00 3.12.2022, Court: 1 | ||||||||||||||
Sprycha Arkadiusz |
| Chodorowski Krzysztof | ||||||||||||
Piotrowski Mariusz |
| Szczypkowski Paweł | ||||||||||||
Drobnica Sebastian |
| Fijak Bartłomiej | ||||||||||||
Żyłka Tomasz |
| Szlązak Marcin | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 5 | ||||||||||||
162 | points | 129 |
9. Sam jesteś LET ! vs. Asy Rakiet Team 2 12:00 3.12.2022, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
Wyszyński Kamil |
| Ramza Seweryn | ||||||||||||
Tymczak Jakub |
| Zygan Antoni | ||||||||||||
Frankowski Dariusz |
| Błądek Marcel | ||||||||||||
Bzdęga Piotr |
| Janczyszyn Kewin | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 53 |
12. Nie wy-pały vs. Bakłażany Giganty II 13:00 3.12.2022, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
Sprycha Arkadiusz |
| Pieprzak Krzysztof | ||||||||||||
Wystemp Krzysztof |
| Brożek Radosław | ||||||||||||
Włodek Szymon |
| Homa Piotr | ||||||||||||
Drobnica Sebastian |
| Inforowicz Tomasz | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 2 | ||||||||||||
142 | points | 94 |
13. Sam jesteś LET ! vs. Asy Rakiet TOP Bolesławiec 13:00 3.12.2022, Courts: 4, 5 | ||||||||||||||
Lontkowski Marcin |
| Piergies Krzysztof | ||||||||||||
Wyszyński Kamil |
| Jasiński Artur | ||||||||||||
Gierłachowski Jakub |
| Wilas Paweł I. | ||||||||||||
Niechwiej Mateusz |
| Leś Damian | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 1 | ||||||||||||
141 | points | 67 |
14. Asy Rakiet Team 2 vs. SQUASH GŁOGÓW 13:00 3.12.2022, Courts: 6, 7 | ||||||||||||||
Zygan Antoni |
| Sanojca Maciej | ||||||||||||
Bednarz Adrian |
| Tłuszcz Jacek | ||||||||||||
Błądek Marcel |
| Sypniewski Maksymilian | ||||||||||||
Śliwiński Oliwier |
| Sadurski Emil | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
1 | games won | 12 | ||||||||||||
66 | points | 136 |