1. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. Sosnowiecki Squash Team 16:00 27.02.2021, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Pilch Michał |
| Zeman David | ||||||||||||
Dróżdż Przemysław |
| Rygielski Rafał | ||||||||||||
Świerzyński Mateusz |
| Dawid Krzysztof | ||||||||||||
Szuła Damian |
| Giemza Mikołaj | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
3 | games won | 10 | ||||||||||||
98 | points | 127 |
4. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. S4S Squash For Silesia T2 10:00 27.03.2021, Court: 3 | ||||||||||||||
Pilch Michał |
| Teuchner Dan | ||||||||||||
Dróżdż Przemysław |
| Świeca Bartosz | ||||||||||||
Świerzyński Mateusz |
| Stolecki Maciej | ||||||||||||
Szuła Damian |
| Walkover | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
6 | games won | 8 | ||||||||||||
121 | points | 107 |
4. S4S Squash For Silesia T3 vs. Squashowice M1 10:00 27.03.2021, Court: 4 | ||||||||||||||
Piasecki Łukasz |
| Walkover | ||||||||||||
Krasucki Wojciech |
| Walkover | ||||||||||||
Kozik Aleksander |
| Walkover | ||||||||||||
Kowalewski Tomasz |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |
4. SCT Squash Team Pszczyna vs. Enjoy Squash Team 1 10:00 27.03.2021, Court: 1 | ||||||||||||||
Pastuszka Przemysław |
| Poleshchuk Daniel | ||||||||||||
Kania Łukasz |
| Lipski Kajetan | ||||||||||||
Lewandowski Aleksander |
| Gorczycki Wojciech | ||||||||||||
Wesołowski Tomasz |
| Hernas Nataniel | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
44 | points | 132 |
4. Sosnowiecki Squash Team vs. S4S Squash For Silesia T1 LIVE 10:00 27.03.2021, Court: 7 | ||||||||||||||
Zeman David |
| Byrtus Viktor | ||||||||||||
Rygielski Rafał |
| Marszał Adrian | ||||||||||||
Patałąg Łukasz |
| Kozik Marcin | ||||||||||||
Giemza Mikołaj |
| Olejniczak Robert | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
5 | games won | 11 | ||||||||||||
116 | points | 161 |
3. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. S4S Squash For Silesia T3 12:00 27.03.2021, Court: 4 | ||||||||||||||
Pilch Michał |
| Kelar Alex | ||||||||||||
Dróżdż Przemysław |
| Wojciechowski Marcin | ||||||||||||
Świerzyński Mateusz |
| Krasucki Wojciech | ||||||||||||
Szuła Damian |
| Kozik Aleksander | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 6 | ||||||||||||
160 | points | 119 |
3. S4S Squash For Silesia T2 vs. Enjoy Squash Team 1 LIVE 12:00 27.03.2021, Court: 7 | ||||||||||||||
Teuchner Dan |
| Poleshchuk Daniel | ||||||||||||
Świeca Bartosz |
| Lipski Kajetan | ||||||||||||
Stolecki Maciej |
| Gorczycki Wojciech | ||||||||||||
Walkover |
| Hernas Nataniel | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
3 | games won | 10 | ||||||||||||
76 | points | 135 |
3. SCT Squash Team Pszczyna vs. Sosnowiecki Squash Team 12:00 27.03.2021, Court: 1 | ||||||||||||||
Pastuszka Przemysław |
| Zeman David | ||||||||||||
Kania Łukasz |
| Dawid Krzysztof | ||||||||||||
Lewandowski Aleksander |
| Patałąg Łukasz | ||||||||||||
Wesołowski Tomasz |
| Giemza Mikołaj | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
63 | points | 133 |
3. Squashowice M1 vs. S4S Squash For Silesia T1 12:00 27.03.2021, Court: 3 | ||||||||||||||
Walkover |
| Wycisło Wojciech | ||||||||||||
Walkover |
| Olejniczak Robert | ||||||||||||
Walkover |
| Dobry Marek | ||||||||||||
Walkover |
| Sokół Adrian | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |
2. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. S4S Squash For Silesia T1 14:00 27.03.2021, Court: 7 | ||||||||||||||
Pilch Michał |
| Byrtus Viktor | ||||||||||||
Dróżdż Przemysław |
| Marszał Adrian | ||||||||||||
Świerzyński Mateusz |
| Olejniczak Robert | ||||||||||||
Szuła Damian |
| Dobry Marek | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
2 | games won | 12 | ||||||||||||
96 | points | 150 |
2. S4S Squash For Silesia T3 vs. Enjoy Squash Team 1 14:00 27.03.2021, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Kelar Alex |
| Poleshchuk Daniel | ||||||||||||
Wojciechowski Marcin |
| Lipski Kajetan | ||||||||||||
Piasecki Łukasz |
| Gorczycki Wojciech | ||||||||||||
Kozik Aleksander |
| Hernas Nataniel | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
2 | games won | 12 | ||||||||||||
101 | points | 153 |
2. Squashowice M1 vs. Sosnowiecki Squash Team 14:00 27.03.2021, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Walkover |
| Rygielski Rafał | ||||||||||||
Walkover |
| Dawid Krzysztof | ||||||||||||
Walkover |
| Patałąg Łukasz | ||||||||||||
Walkover |
| Giemza Mikołaj | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |
1. Enjoy Squash Team 1 vs. S4S Squash For Silesia T1 16:00 27.03.2021, Court: 7 | ||||||||||||||
Poleshchuk Daniel |
| Byrtus Viktor | ||||||||||||
Lipski Kajetan |
| Marszał Adrian | ||||||||||||
Gorczycki Wojciech |
| Wasilewski Jakub | ||||||||||||
Hernas Nataniel |
| Wycisło Wojciech | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
6 | games won | 8 | ||||||||||||
118 | points | 129 |
1. SCT Squash Team Pszczyna vs. S4S Squash For Silesia T2 16:00 27.03.2021, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Pastuszka Przemysław |
| Teuchner Dan | ||||||||||||
Kania Łukasz |
| Świeca Bartosz | ||||||||||||
Wesołowski Tomasz |
| Stolecki Maciej | ||||||||||||
Lewandowski Aleksander |
| Walkover | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
3 | games won | 9 | ||||||||||||
74 | points | 99 |