| 1. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. Enjoy Squash Team 1 10:00 27.02.2021, Court: 1 | ||||||||||||||
| Dróżdż Przemysław |
| Walkover | ||||||||||||
| Świerzyński Mateusz |
| Walkover | ||||||||||||
| Szuła Damian |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. S4S Squash For Silesia T3 vs. Sosnowiecki Squash Team 10:00 27.02.2021, Court: 2 | ||||||||||||||
| Kelar Alex |
| Jachimowicz Michał | ||||||||||||
| Wojciechowski Marcin |
| Godula Maciej | ||||||||||||
| Piasecki Łukasz |
| Rygielski Rafał | ||||||||||||
| Kozik Aleksander |
| Dawid Krzysztof | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. SCT Squash Team Pszczyna vs. S4S Squash For Silesia T1 10:00 27.02.2021, Court: 4 | ||||||||||||||
| Pastuszka Przemysław |
| Gogol Jakub | ||||||||||||
| Pławecki Kamil |
| Wasilewski Jakub | ||||||||||||
| Kondzielnik Piotr |
| Kozik Marcin | ||||||||||||
| Wesołowski Tomasz |
| Dobry Marek | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Squashowice M1 vs. S4S Squash For Silesia T2 10:00 27.02.2021, Court: 3 | ||||||||||||||
| Chruściński Bartosz |
| Rózicki Łukasz | ||||||||||||
| Dudek Kamil |
| Świeca Bartosz | ||||||||||||
| Waniek Tomasz |
| Stolecki Maciej | ||||||||||||
| Kania Tomasz |
| Lupa Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. S4S Squash For Silesia T2 vs. Sosnowiecki Squash Team 12:00 27.02.2021, Court: 1 | ||||||||||||||
| Rózicki Łukasz |
| Jachimowicz Michał | ||||||||||||
| Świeca Bartosz |
| Godula Maciej | ||||||||||||
| Stolecki Maciej |
| Rygielski Rafał | ||||||||||||
| Kastelik Paweł |
| Dawid Krzysztof | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. S4S Squash For Silesia T3 vs. S4S Squash For Silesia T1 12:00 27.02.2021, Court: 2 | ||||||||||||||
| Kelar Alex |
| Gogol Jakub | ||||||||||||
| Wojciechowski Marcin |
| Kozik Marcin | ||||||||||||
| Krasucki Wojciech |
| Olejniczak Robert | ||||||||||||
| Kozik Aleksander |
| Dobry Marek | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. SCT Squash Team Pszczyna vs. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 12:00 27.02.2021, Court: 4 | ||||||||||||||
| Pastuszka Przemysław |
| Dróżdż Przemysław | ||||||||||||
| Pławecki Kamil |
| Świerzyński Mateusz | ||||||||||||
| Kondzielnik Piotr |
| Szuła Damian | ||||||||||||
| Wesołowski Tomasz |
| Zięba Dawid | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Squashowice M1 vs. Enjoy Squash Team 1 12:00 27.02.2021, Court: 3 | ||||||||||||||
| Dudek Kamil |
| Walkover | ||||||||||||
| Sowa Marek |
| Walkover | ||||||||||||
| Waniek Tomasz |
| Walkover | ||||||||||||
| Kania Tomasz |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. Squashowice M1 14:00 27.02.2021, Court: 4 | ||||||||||||||
| Dróżdż Przemysław |
| Chruściński Bartosz | ||||||||||||
| Świerzyński Mateusz |
| Dudek Kamil | ||||||||||||
| Szuła Damian |
| Sowa Marek | ||||||||||||
| Zięba Dawid |
| Waniek Tomasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. S4S Squash For Silesia T2 vs. S4S Squash For Silesia T1 14:00 27.02.2021, Court: 2 | ||||||||||||||
| Świeca Bartosz |
| Gogol Jakub | ||||||||||||
| Stolecki Maciej |
| Wasilewski Jakub | ||||||||||||
| Lupa Piotr |
| Olejniczak Robert | ||||||||||||
| Kastelik Paweł |
| Dobry Marek | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. SCT Squash Team Pszczyna vs. S4S Squash For Silesia T3 14:00 27.02.2021, Court: 3 | ||||||||||||||
| Pastuszka Przemysław |
| Kelar Alex | ||||||||||||
| Pławecki Kamil |
| Piasecki Łukasz | ||||||||||||
| Kondzielnik Piotr |
| Krasucki Wojciech | ||||||||||||
| Wesołowski Tomasz |
| Kozik Aleksander | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Sosnowiecki Squash Team vs. Enjoy Squash Team 1 14:00 27.02.2021, Court: 1 | ||||||||||||||
| Godula Maciej |
| Walkover | ||||||||||||
| Rygielski Rafał |
| Walkover | ||||||||||||
| Dawid Krzysztof |
| Walkover | ||||||||||||
| Patałąg Łukasz |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. S4S Squash For Silesia T3 vs. S4S Squash For Silesia T2 16:00 27.02.2021, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Kelar Alex |
| Świeca Bartosz | ||||||||||||
| Wojciechowski Marcin |
| Stolecki Maciej | ||||||||||||
| Krasucki Wojciech |
| Lupa Piotr | ||||||||||||
| Kozik Aleksander |
| Kastelik Paweł | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. SCT Squash Team Pszczyna vs. Squashowice M1 16:00 27.02.2021, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Pastuszka Przemysław |
| Chruściński Bartosz | ||||||||||||
| Pławecki Kamil |
| Dudek Kamil | ||||||||||||
| Kondzielnik Piotr |
| Waniek Tomasz | ||||||||||||
| Wesołowski Tomasz |
| Kania Tomasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||