| 4. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. S4S Squash For Silesia T2 10:00 23.01.2021, Court: 3 | ||||||||||||||
| Pelech Patrik |
| Teuchner Dan | ||||||||||||
| Pilch Michał |
| Świeca Bartosz | ||||||||||||
| Dróżdż Przemysław |
| Horzela Szymon | ||||||||||||
| Świerzyński Mateusz |
| Wołejszo Mariusz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. S4S Squash For Silesia T3 vs. Squashowice M1 10:00 23.01.2021, Court: 2 | ||||||||||||||
| Miliński Krystian |
| Chruściński Bartosz | ||||||||||||
| Piasecki Łukasz |
| Dudek Kamil | ||||||||||||
| Krasucki Wojciech |
| Waniek Tomasz | ||||||||||||
| Kozik Aleksander |
| Kania Tomasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. SCT Squash Team Pszczyna vs. Enjoy Squash Team 1 10:00 23.01.2021, Court: 4 | ||||||||||||||
| Pastuszka Przemysław |
| Poleshchuk Daniel | ||||||||||||
| Lewandowski Aleksander |
| Lipski Kajetan | ||||||||||||
| Pławecki Kamil |
| Gorczycki Wojciech | ||||||||||||
| Wesołowski Tomasz |
| Hernas Nataniel | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Sosnowiecki Squash Team vs. S4S Squash For Silesia T1 10:00 23.01.2021, Court: 1 | ||||||||||||||
| Zeman David |
| Marszał Adrian | ||||||||||||
| Jachimowicz Michał |
| Gogol Jakub | ||||||||||||
| Godula Maciej |
| Wasilewski Jakub | ||||||||||||
| Dawid Krzysztof |
| Dobry Marek | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. S4S Squash For Silesia T3 12:30 23.01.2021, Court: 2 | ||||||||||||||
| Pelech Patrik |
| Miliński Krystian | ||||||||||||
| Pilch Michał |
| Kazek Adrian | ||||||||||||
| Dróżdż Przemysław |
| Kozik Aleksander | ||||||||||||
| Świerzyński Mateusz |
| Kowalewski Tomasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. S4S Squash For Silesia T2 vs. Enjoy Squash Team 1 12:30 23.01.2021, Court: 1 | ||||||||||||||
| Teuchner Dan |
| Poleshchuk Daniel | ||||||||||||
| Świeca Bartosz |
| Lipski Kajetan | ||||||||||||
| Horzela Szymon |
| Gorczycki Wojciech | ||||||||||||
| Wołejszo Mariusz |
| Hernas Nataniel | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. SCT Squash Team Pszczyna vs. Sosnowiecki Squash Team 12:30 23.01.2021, Court: 4 | ||||||||||||||
| Pastuszka Przemysław |
| Zeman David | ||||||||||||
| Lewandowski Aleksander |
| Jachimowicz Michał | ||||||||||||
| Pławecki Kamil |
| Godula Maciej | ||||||||||||
| Wesołowski Tomasz |
| Rygielski Rafał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Squashowice M1 vs. S4S Squash For Silesia T1 12:30 23.01.2021, Court: 3 | ||||||||||||||
| Chruściński Bartosz |
| Wasilewski Jakub | ||||||||||||
| Dudek Kamil |
| Wycisło Wojciech | ||||||||||||
| Waniek Tomasz |
| Kozik Marcin | ||||||||||||
| Kania Tomasz |
| Dobry Marek | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. SCT Squash Team Pszczyna vs. S4S Squash For Silesia T2 15:00 23.01.2021, Court: 4 | ||||||||||||||
| Pastuszka Przemysław |
| Świeca Bartosz | ||||||||||||
| Pławecki Kamil |
| Horzela Szymon | ||||||||||||
| Kondzielnik Piotr |
| Lupa Piotr | ||||||||||||
| Wesołowski Tomasz |
| Kastelik Paweł | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. S4S Squash For Silesia T1 15:00 23.01.2021, Court: 3 | ||||||||||||||
| Pelech Patrik |
| Marszał Adrian | ||||||||||||
| Pilch Michał |
| Gogol Jakub | ||||||||||||
| Dróżdż Przemysław |
| Wasilewski Jakub | ||||||||||||
| Szuła Damian |
| Kozik Marcin | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. S4S Squash For Silesia T3 vs. Enjoy Squash Team 1 15:00 23.01.2021, Court: 2 | ||||||||||||||
| Krasucki Wojciech |
| Poleshchuk Daniel | ||||||||||||
| Kazek Adrian |
| Lipski Kajetan | ||||||||||||
| Kozik Aleksander |
| Gorczycki Wojciech | ||||||||||||
| Kowalewski Tomasz |
| Hernas Nataniel | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Squashowice M1 vs. Sosnowiecki Squash Team 15:00 23.01.2021, Court: 1 | ||||||||||||||
| Chruściński Bartosz |
| Zeman David | ||||||||||||
| Dudek Kamil |
| Jachimowicz Michał | ||||||||||||
| Waniek Tomasz |
| Godula Maciej | ||||||||||||
| Kania Tomasz |
| Dawid Krzysztof | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. Sosnowiecki Squash Team 17:30 23.01.2021, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Pelech Patrik |
| Zeman David | ||||||||||||
| Pilch Michał |
| Jachimowicz Michał | ||||||||||||
| Dróżdż Przemysław |
| Godula Maciej | ||||||||||||
| Szuła Damian |
| Rygielski Rafał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Enjoy Squash Team 1 vs. S4S Squash For Silesia T1 17:30 23.01.2021, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Poleshchuk Daniel |
| Marszał Adrian | ||||||||||||
| Lipski Kajetan |
| Gogol Jakub | ||||||||||||
| Gorczycki Wojciech |
| Wasilewski Jakub | ||||||||||||
| Hernas Nataniel |
| Dobry Marek | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||