1. Dunlop Sport Squash Team vs. Squash Team Kutno Kort 1 - 9:00 | ||||||||||
Wasilewski Jakub |
| Zielak Jarosław | ||||||||
Florczyk Piotr |
| Kowalski Marek | ||||||||
Centkowski Mikołaj |
| Sulej Michał | ||||||||
Surray Peter |
| Łopata Radosław | ||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||
6 | games won | 3 | ||||||||
84 | points | 73 |
1. Hibi Team vs. Squash Team Kutno Kort 2 - 9:00 | ||||||||||
Hibner Jacek |
| Zielak Jarosław | ||||||||
Kilian Arkadiusz |
| Kowalski Marek | ||||||||
Gwóźdź Marcin |
| Sulej Michał | ||||||||
Pająk Tomasz |
| Łopata Radosław | ||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||
6 | games won | 3 | ||||||||
82 | points | 58 |
1. Squash Team Radomsko II vs. Premier Squash Team Kort 3 - 9:00 | ||||||||||
Goździkowski Marcin |
| Suwalski Hubert | ||||||||
Haś Marcin |
| Tarsalewski Rafał | ||||||||
Skibiński Damian |
| Rosiak Robert | ||||||||
Ciesielski Grzegorz |
| Mankiewicz Michał | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 8 | ||||||||
45 | points | 93 |
1. Squash Team Radomsko I vs. Girls Plus Him Vera Team Kort 4 - 9:00 | ||||||||||
Kowalski Tomasz |
| Cielecka Justyna | ||||||||
Lewandowski Szymon |
| Czerwińska Iwona | ||||||||
Makowski Marcin |
| Szczurtek Piotr | ||||||||
Skalski Piotr |
| Klemba Katarzyna | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 0 | ||||||||
88 | points | 44 |
1. Drink Team RYTM vs. Squash Team Bełchatów Kort 5 - 9:00 | ||||||||||
Pawlak Dominik |
| Filipczak Arkadiusz | ||||||||
Łukasiewicz Maciej |
| Torz Paweł | ||||||||
Nyk Bogusław |
| Pawłowski Bartłomiej | ||||||||
Andruszkiewicz Adam |
| Walkover | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 1 | ||||||||
96 | points | 41 |
1. Vera Squash Team vs. Vera Squash Team 2 Kort 6 - 9:00 | ||||||||||
Janiszewski Paweł |
| Wójcikowski Kamil | ||||||||
Pająk Tomasz |
| Langner Eugeniusz | ||||||||
Jesionowski Jarosław |
| Rosiński Łukasz | ||||||||
Jurkiewicz Łukasz |
| Niewęgłowski Adam | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 0 | ||||||||
88 | points | 28 |
2. Drink Team RYTM vs. Squash Team Kutno Kort 1 - 10:30 | ||||||||||
Pawlak Dominik |
| Zielak Jarosław | ||||||||
Łukasiewicz Maciej |
| Kowalski Marek | ||||||||
Nyk Bogusław |
| Sulej Michał | ||||||||
Andruszkiewicz Adam |
| Łopata Radosław | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
1 | games won | 8 | ||||||||
59 | points | 98 |
2. Squash Team Radomsko I vs. Squash Team Kutno Kort 2 - 10:30 | ||||||||||
Kowalski Tomasz |
| Zielak Jarosław | ||||||||
Lewandowski Szymon |
| Kowalski Marek | ||||||||
Makowski Marcin |
| Sulej Michał | ||||||||
Skalski Piotr |
| Łopata Radosław | ||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||
4 | games won | 5 | ||||||||
76 | points | 84 |
2. Girls Plus Him Vera Team vs. Premier Squash Team Kort 3 - 10:30 | ||||||||||
Cielecka Justyna |
| Suwalski Hubert | ||||||||
Czerwińska Iwona |
| Tarsalewski Rafał | ||||||||
Szczurtek Piotr |
| Rosiak Robert | ||||||||
Klemba Katarzyna |
| Mankiewicz Michał | ||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||
2 | games won | 6 | ||||||||
61 | points | 86 |
2. Hibi Team vs. Vera Squash Team Kort 4 - 10:30 | ||||||||||
Hibner Jacek |
| Janiszewski Paweł | ||||||||
Kilian Arkadiusz |
| Pająk Tomasz | ||||||||
Gwóźdź Marcin |
| Jesionowski Jarosław | ||||||||
Jędras Jakub |
| Jurkiewicz Łukasz | ||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||
6 | games won | 3 | ||||||||
70 | points | 57 |
2. Dunlop Sport Squash Team vs. Squash Team Bełchatów Kort 5 - 10:30 | ||||||||||
Wasilewski Jakub |
| Filipczak Arkadiusz | ||||||||
Florczyk Piotr |
| Torz Paweł | ||||||||
Centkowski Mikołaj |
| Pawłowski Bartłomiej | ||||||||
Surray Peter |
| Walkover | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 0 | ||||||||
89 | points | 33 |
2. Squash Team Radomsko II vs. Vera Squash Team 2 Kort 6 - 10:30 | ||||||||||
Goździkowski Marcin |
| Wójcikowski Kamil | ||||||||
Haś Marcin |
| Langner Eugeniusz | ||||||||
Skibiński Damian |
| Rosiński Łukasz | ||||||||
Ciesielski Grzegorz |
| Walkover | ||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||
7 | games won | 3 | ||||||||
103 | points | 52 |
3. Dunlop Sport Squash Team vs. Vera Squash Team 2 Kort 1 - 12:00 | ||||||||||
Wasilewski Jakub |
| Wójcikowski Kamil | ||||||||
Florczyk Piotr |
| Langner Eugeniusz | ||||||||
Centkowski Mikołaj |
| Rosiński Łukasz | ||||||||
Surray Peter |
| Niewęgłowski Adam | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 0 | ||||||||
88 | points | 30 |
3. Dunlop Sport Squash Team vs. Premier Squash Team Kort 2 - 12:00 | ||||||||||
Wasilewski Jakub |
| Suwalski Hubert | ||||||||
Florczyk Piotr |
| Tarsalewski Rafał | ||||||||
Centkowski Mikołaj |
| Polinceusz Dariusz | ||||||||
Surray Peter |
| Rosiak Robert | ||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||
7 | games won | 2 | ||||||||
92 | points | 77 |
3. Squash Team Radomsko II vs. Squash Team Bełchatów Kort 3 - 12:00 | ||||||||||
Goździkowski Marcin |
| Filipczak Arkadiusz | ||||||||
Haś Marcin |
| Torz Paweł | ||||||||
Skibiński Damian |
| Pawłowski Bartłomiej | ||||||||
Masica Ariel |
| Walkover | ||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||
2 | games won | 6 | ||||||||
61 | points | 68 |
3. Girls Plus Him Vera Team vs. Hibi Team Kort 4 - 12:00 | ||||||||||
Cielecka Justyna |
| Hibner Jacek | ||||||||
Czerwińska Iwona |
| Kilian Arkadiusz | ||||||||
Szczurtek Piotr |
| Gwóźdź Marcin | ||||||||
Klemba Katarzyna |
| Pająk Tomasz | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 8 | ||||||||
39 | points | 88 |
3. Squash Team Radomsko I vs. Drink Team RYTM Kort 5 - 12:00 | ||||||||||
Kowalski Tomasz |
| Pawlak Dominik | ||||||||
Lewandowski Szymon |
| Łukasiewicz Maciej | ||||||||
Makowski Marcin |
| Nyk Bogusław | ||||||||
Skalski Piotr |
| Andruszkiewicz Adam | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
1 | games won | 8 | ||||||||
66 | points | 98 |
3. Squash Team Kutno vs. Vera Squash Team Kort 6 - 12:00 | ||||||||||
Zielak Jarosław |
| Janiszewski Paweł | ||||||||
Kowalski Marek |
| Pająk Tomasz | ||||||||
Sulej Michał |
| Jesionowski Jarosław | ||||||||
Łopata Radosław |
| Jurkiewicz Łukasz | ||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||
7 | games won | 3 | ||||||||
103 | points | 87 |
4. Hibi Team vs. Drink Team RYTM Kort 1 - 13:30 | ||||||||||
Hibner Jacek |
| Pawlak Dominik | ||||||||
Kilian Arkadiusz |
| Łukasiewicz Maciej | ||||||||
Gwóźdź Marcin |
| Nyk Bogusław | ||||||||
Pająk Tomasz |
| Andruszkiewicz Adam | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 0 | ||||||||
88 | points | 46 |
4. Girls Plus Him Vera Team vs. Squash Team Kutno Kort 2 - 13:30 | ||||||||||
Cielecka Justyna |
| Zielak Jarosław | ||||||||
Czerwińska Iwona |
| Kowalski Marek | ||||||||
Szczurtek Piotr |
| Sulej Michał | ||||||||
Klemba Katarzyna |
| Łopata Radosław | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
1 | games won | 8 | ||||||||
62 | points | 98 |
4. Squash Team Radomsko I vs. Vera Squash Team Kort 3 - 13:30 | ||||||||||
Kowalski Tomasz |
| Janiszewski Paweł | ||||||||
Lewandowski Szymon |
| Pająk Tomasz | ||||||||
Makowski Marcin |
| Jesionowski Jarosław | ||||||||
Skalski Piotr |
| Jurkiewicz Łukasz | ||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||
5 | games won | 6 | ||||||||
86 | points | 101 |
4. Vera Squash Team 2 vs. Premier Squash Team Kort 4 - 13:30 | ||||||||||
Wójcikowski Kamil |
| Suwalski Hubert | ||||||||
Langner Eugeniusz |
| Polinceusz Dariusz | ||||||||
Rosiński Łukasz |
| Rosiak Robert | ||||||||
Walkover |
| Michałowski Tomasz | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 8 | ||||||||
34 | points | 90 |
4. Squash Team Bełchatów vs. Premier Squash Team Kort 5 - 13:30 | ||||||||||
Filipczak Arkadiusz |
| Suwalski Hubert | ||||||||
Torz Paweł |
| Polinceusz Dariusz | ||||||||
Pawłowski Bartłomiej |
| Rosiak Robert | ||||||||
Walkover |
| Mankiewicz Michał | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 8 | ||||||||
31 | points | 88 |