1. Vera Squash Team 2 vs. Squash Team Kutno Kort 1 - 09:00 | ||||||||||
Wójcikowski Kamil |
| Sapierzyński Robert | ||||||||
Langner Eugeniusz |
| Zielak Jarosław | ||||||||
Rosiński Łukasz |
| Sulej Michał | ||||||||
Magin Patryk |
| Łopata Radosław | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 8 | ||||||||
27 | points | 88 |
1. Squash Team Radomsko I vs. Squash Team Bełchatów Kort 3 - 09:00 | ||||||||||
Rudnik Sylwester |
| Filipczak Arkadiusz | ||||||||
Kowalski Tomasz |
| Torz Paweł | ||||||||
Lewandowski Szymon |
| Pawłowski Bartłomiej | ||||||||
Kowalska Paulina |
| Walkover | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
9 | games won | 0 | ||||||||
99 | points | 27 |
1. Premier Squash Team vs. Hibi Team Kort 5 - 09:00 | ||||||||||
Szostek Paweł |
| Hibner Jacek | ||||||||
Suwalski Hubert |
| Pawlak Dominik | ||||||||
Tarsalewski Rafał |
| Zielak Jarosław | ||||||||
Rosiak Robert |
| Cielecka Justyna | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 3 | ||||||||
104 | points | 89 |
1. Girls Plus Him Vera Team vs. Squash Team Radomsko II Kort 6 - 09:00 | ||||||||||
Cielecka Justyna |
| Rudnik Sylwester | ||||||||
Pajor Łukasz |
| Kowalski Tomasz | ||||||||
Czerwińska Iwona |
| Kowalska Paulina | ||||||||
Otto Malwina |
| Ciesielski Grzegorz | ||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||
4 | games won | 4 | ||||||||
63 | points | 68 |
1. Vera Squash Team vs. Drink Team RYTM Kort 7 - 09:00 | ||||||||||
Janiszewski Paweł |
| Pawlak Dominik | ||||||||
Pająk Tomasz |
| Pardyka Paweł | ||||||||
Jesionowski Jarosław |
| Łukasiewicz Maciej | ||||||||
Milczarski Łukasz |
| Jankiewicz Rafał | ||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||
6 | games won | 4 | ||||||||
99 | points | 74 |
2. Squash Team Radomsko II vs. Hibi Team Kort 2 - 10:30 | ||||||||||
Skalski Piotr |
| Hibner Jacek | ||||||||
Goździkowski Marcin |
| Pawlak Dominik | ||||||||
Kowalska Paulina |
| Zielak Jarosław | ||||||||
Ciesielski Grzegorz |
| Cielecka Justyna | ||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||
2 | games won | 6 | ||||||||
61 | points | 83 |
2. Squash Team Radomsko II vs. Squash Team Kutno Kort 2 - 10:30 | ||||||||||
Rudnik Sylwester |
| Sapierzyński Robert | ||||||||
Kowalski Tomasz |
| Zielak Jarosław | ||||||||
Lewandowski Szymon |
| Milczarski Łukasz | ||||||||
Ciesielski Grzegorz |
| Sulej Michał | ||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||
4 | games won | 4 | ||||||||
53 | points | 57 |
2. Squash Team Bełchatów vs. Squash Team Kutno Kort 4 - 10:30 | ||||||||||
Filipczak Arkadiusz |
| Zielak Jarosław | ||||||||
Torz Paweł |
| Milczarski Łukasz | ||||||||
Pawłowski Bartłomiej |
| Sulej Michał | ||||||||
Walkover |
| Łopata Radosław | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 8 | ||||||||
33 | points | 89 |
2. Squash Team Bełchatów vs. Girls Plus Him Vera Team Kort 5 - 10:30 | ||||||||||
Filipczak Arkadiusz |
| Cielecka Justyna | ||||||||
Torz Paweł |
| Pajor Łukasz | ||||||||
Pawłowski Bartłomiej |
| Czerwińska Iwona | ||||||||
Walkover |
| Otto Malwina | ||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||
4 | games won | 6 | ||||||||
66 | points | 94 |
2. Vera Squash Team vs. Premier Squash Team Kort 6 - 10:30 | ||||||||||
Janiszewski Paweł |
| Szostek Paweł | ||||||||
Pająk Tomasz |
| Suwalski Hubert | ||||||||
Jurkiewicz Łukasz |
| Tarsalewski Rafał | ||||||||
Milczarski Łukasz |
| Polinceusz Dariusz | ||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||
3 | games won | 7 | ||||||||
79 | points | 98 |
2. Vera Squash Team 2 vs. Squash Team Radomsko I Kort 7 - 10:30 | ||||||||||
Wójcikowski Kamil |
| Rudnik Sylwester | ||||||||
Langner Eugeniusz |
| Kowalski Tomasz | ||||||||
Rosiński Łukasz |
| Lewandowski Szymon | ||||||||
Magin Patryk |
| Kowalska Paulina | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 8 | ||||||||
35 | points | 89 |
3. Premier Squash Team vs. Squash Team Radomsko I Kort 1 - 12:00 | ||||||||||
Szostek Paweł |
| Rudnik Sylwester | ||||||||
Suwalski Hubert |
| Kowalski Tomasz | ||||||||
Polinceusz Dariusz |
| Lewandowski Szymon | ||||||||
Rosiak Robert |
| Kowalska Paulina | ||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||
5 | games won | 4 | ||||||||
84 | points | 72 |
3. Premier Squash Team vs. Squash Team Kutno Kort 2 - 12:00 | ||||||||||
Szostek Paweł |
| Sapierzyński Robert | ||||||||
Suwalski Hubert |
| Zielak Jarosław | ||||||||
Tarsalewski Rafał |
| Sulej Michał | ||||||||
Sycz Paweł |
| Łopata Radosław | ||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||
7 | games won | 3 | ||||||||
103 | points | 94 |
3. Girls Plus Him Vera Team vs. Dunlop Sport Squash Team Kort 3 - 12:00 | ||||||||||
Cielecka Justyna |
| Walkover | ||||||||
Pajor Łukasz |
| Walkover | ||||||||
Czerwińska Iwona |
| Walkover | ||||||||
Otto Malwina |
| Walkover | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 0 | ||||||||
88 | points | 0 |
3. Squash Team Radomsko II vs. Dunlop Sport Squash Team Kort 4 - 12:00 | ||||||||||
Rudnik Sylwester |
| Walkover | ||||||||
Kowalski Tomasz |
| Walkover | ||||||||
Kowalska Paulina |
| Walkover | ||||||||
Ciesielski Grzegorz |
| Walkover | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
9 | games won | 0 | ||||||||
99 | points | 0 |
3. Squash Team Radomsko II vs. Vera Squash Team Kort 5 - 12:00 | ||||||||||
Kowalski Tomasz |
| Janiszewski Paweł | ||||||||
Lewandowski Szymon |
| Pająk Tomasz | ||||||||
Kowalska Paulina |
| Jesionowski Jarosław | ||||||||
Ciesielski Grzegorz |
| Jurkiewicz Łukasz | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
2 | games won | 8 | ||||||||
66 | points | 105 |
3. Squash Team Bełchatów vs. Hibi Team Kort 6 - 12:00 | ||||||||||
Filipczak Arkadiusz |
| Hibner Jacek | ||||||||
Torz Paweł |
| Pawlak Dominik | ||||||||
Pawłowski Bartłomiej |
| Jurkiewicz Łukasz | ||||||||
Walkover |
| Cielecka Justyna | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 8 | ||||||||
29 | points | 88 |
3. Drink Team RYTM vs. Vera Squash Team 2 Kort 7 - 12:00 | ||||||||||
Pawlak Dominik |
| Wójcikowski Kamil | ||||||||
Pardyka Paweł |
| Langner Eugeniusz | ||||||||
Łukasiewicz Maciej |
| Rosiński Łukasz | ||||||||
Jankiewicz Rafał |
| Magin Patryk | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 0 | ||||||||
88 | points | 44 |
4. Vera Squash Team 2 vs. Girls Plus Him Vera Team Kort 2 - 13:30 | ||||||||||
Wójcikowski Kamil |
| Cielecka Justyna | ||||||||
Langner Eugeniusz |
| Pajor Łukasz | ||||||||
Rosiński Łukasz |
| Czerwińska Iwona | ||||||||
Magin Patryk |
| Szczurtek Piotr | ||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||
3 | games won | 6 | ||||||||
77 | points | 96 |
4. Drink Team RYTM vs. Premier Squash Team Kort 3 - 13:30 | ||||||||||
Pawlak Dominik |
| Szostek Paweł | ||||||||
Pardyka Paweł |
| Tarsalewski Rafał | ||||||||
Łukasiewicz Maciej |
| Sycz Paweł | ||||||||
Jankiewicz Rafał |
| Rosiak Robert | ||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||
3 | games won | 6 | ||||||||
55 | points | 87 |
4. Squash Team Radomsko I vs. Hibi Team | ||||||||||
Rudnik Sylwester |
| Hibner Jacek | ||||||||
Kowalski Tomasz |
| Pawlak Dominik | ||||||||
Lewandowski Szymon |
| Zielak Jarosław | ||||||||
Kowalska Paulina |
| Cielecka Justyna | ||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||
2 | games won | 6 | ||||||||
56 | points | 77 |
6. Squash Team Radomsko I vs. Squash Team Radomsko II | ||||||||||
Makowski Marcin |
| Goździkowski Marcin | ||||||||
Kociniak Daniel Krzysztof |
| Skibiński Damian | ||||||||
Skórniewski Paweł |
| Saternus Rafał | ||||||||
Arczewski Robert |
| Kubiak Bartłomiej | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 2 | ||||||||
105 | points | 75 |
4. Vera Squash Team vs. Dunlop Sport Squash Team Kort 4 - 13:30 | ||||||||||
Pająk Tomasz |
| Walkover | ||||||||
Jesionowski Jarosław |
| Walkover | ||||||||
Jurkiewicz Łukasz |
| Walkover | ||||||||
Milczarski Łukasz |
| Walkover | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
9 | games won | 0 | ||||||||
99 | points | 0 |
5. Dunlop Sport Squash Team vs. Squash Team Kutno | ||||||||||
Walkover |
| Zielak Jarosław | ||||||||
Walkover |
| Milczarski Łukasz | ||||||||
Walkover |
| Sulej Michał | ||||||||
Walkover |
| Łopata Radosław | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 9 | ||||||||
0 | points | 99 |
4. Vera Squash Team vs. Squash Team Bełchatów Kort 5 - 13:30 | ||||||||||
Janiszewski Paweł |
| Filipczak Arkadiusz | ||||||||
Jesionowski Jarosław |
| Torz Paweł | ||||||||
Jurkiewicz Łukasz |
| Fiszera Wiktor | ||||||||
Milczarski Łukasz |
| Walkover | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
9 | games won | 0 | ||||||||
99 | points | 30 |
5. Dunlop Sport Squash Team vs. Drink Team RYTM | ||||||||||
Walkover |
| Pawlak Dominik | ||||||||
Walkover |
| Pardyka Paweł | ||||||||
Walkover |
| Łukasiewicz Maciej | ||||||||
Walkover |
| Jankiewicz Rafał | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 8 | ||||||||
0 | points | 88 |