1. Squash Team Radomsko II vs. Girls Plus Him Vera Team 9:00 2.02.2019, Court: 2 | ||||||||||
Goździkowski Marcin |
| Cielecka Justyna | ||||||||
Haś Marcin |
| Otto Malwina | ||||||||
Skibiński Damian |
| Szczurtek Piotr | ||||||||
Kowalska Paulina |
| Klemba Katarzyna | ||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||
5 | games won | 4 | ||||||||
84 | points | 78 |
1. Squash Team Bełchatów vs. Vera Squash Team 2 9:00 2.02.2019, Court: 3 | ||||||||||
Filipczak Arkadiusz |
| Zawiasa Paweł | ||||||||
Michalska Marta |
| Wójcikowski Kamil | ||||||||
Torz Paweł |
| Langner Eugeniusz | ||||||||
Pawłowski Bartłomiej |
| Rosiński Łukasz | ||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||
5 | games won | 4 | ||||||||
76 | points | 64 |
1. Vera Squash Team vs. Hibi Team 9:00 2.02.2019, Court: 4 | ||||||||||
Walski Tomasz |
| Hibner Michał | ||||||||
Janiszewski Paweł |
| Hibner Jacek | ||||||||
Pająk Tomasz |
| Kilian Arkadiusz | ||||||||
Suliński Piotr |
| Jędras Jakub | ||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||
2 | games won | 6 | ||||||||
44 | points | 76 |
2. Girls Plus Him Vera Team vs. Vera Squash Team 10:30 2.02.2019, Court: 1 | ||||||||||
Cielecka Justyna |
| Janiszewski Paweł | ||||||||
Otto Malwina |
| Pająk Tomasz | ||||||||
Szczurtek Piotr |
| Jurkiewicz Łukasz | ||||||||
Klemba Katarzyna |
| Suliński Piotr | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 8 | ||||||||
43 | points | 89 |
2. Vera Squash Team 2 vs. Squash Team Radomsko II 10:30 2.02.2019, Court: 2 | ||||||||||
Zawiasa Paweł |
| Goździkowski Marcin | ||||||||
Wójcikowski Kamil |
| Haś Marcin | ||||||||
Langner Eugeniusz |
| Skibiński Damian | ||||||||
Rosiński Łukasz |
| Kowalska Paulina | ||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||
2 | games won | 7 | ||||||||
49 | points | 99 |
2. Squash Team Radomsko I vs. Squash Team Bełchatów 10:30 2.02.2019, Court: 3 | ||||||||||
Kowalski Tomasz |
| Filipczak Arkadiusz | ||||||||
Makowski Marcin |
| Michalska Marta | ||||||||
Kociniak Daniel Krzysztof |
| Torz Paweł | ||||||||
Skalski Piotr |
| Pawłowski Bartłomiej | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 2 | ||||||||
101 | points | 49 |
2. Vera Squash Team vs. Drink Team RYTM 10:30 2.02.2019, Court: 4 | ||||||||||
Walski Tomasz |
| Łukasiewicz Maciej | ||||||||
Janiszewski Paweł |
| Nyk Bogusław | ||||||||
Pająk Tomasz |
| Andruszkiewicz Adam | ||||||||
Jurkiewicz Łukasz |
| Jankiewicz Rafał | ||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||
6 | games won | 2 | ||||||||
84 | points | 72 |
2. Dunlop Sport Squash Team vs. Hibi Team 10:30 2.02.2019, Court: 5 | ||||||||||
Pełczyński Adam |
| Hibner Jacek | ||||||||
Hemmerling Piotr |
| Kilian Arkadiusz | ||||||||
Wasilewski Jakub |
| Jędras Jakub | ||||||||
Kischel Julian |
| Pająk Tomasz | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 0 | ||||||||
88 | points | 32 |
3. Drink Team RYTM vs. Squash Team Radomsko II 12:30 2.02.2019, Court: 1 | ||||||||||
Łukasiewicz Maciej |
| Goździkowski Marcin | ||||||||
Nyk Bogusław |
| Haś Marcin | ||||||||
Andruszkiewicz Adam |
| Skibiński Damian | ||||||||
Jankiewicz Rafał |
| Kowalska Paulina | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 0 | ||||||||
89 | points | 46 |
3. Drink Team RYTM vs. Girls Plus Him Vera Team 12:30 2.02.2019, Court: 2 | ||||||||||
Łukasiewicz Maciej |
| Cielecka Justyna | ||||||||
Nyk Bogusław |
| Otto Malwina | ||||||||
Andruszkiewicz Adam |
| Szczurtek Piotr | ||||||||
Jankiewicz Rafał |
| Klemba Katarzyna | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 1 | ||||||||
95 | points | 58 |
3. Vera Squash Team 2 vs. Hibi Team 12:30 2.02.2019, Court: 3 | ||||||||||
Zawiasa Paweł |
| Hibner Jacek | ||||||||
Wójcikowski Kamil |
| Kilian Arkadiusz | ||||||||
Langner Eugeniusz |
| Jędras Jakub | ||||||||
Rosiński Łukasz |
| Pająk Tomasz | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 8 | ||||||||
30 | points | 88 |
1. Drink Team RYTM vs. Squash Team Radomsko I | ||||||||||
Pardyka Paweł |
| Kowalski Tomasz | ||||||||
Łukasiewicz Maciej |
| Makowski Marcin | ||||||||
Nyk Bogusław |
| Kociniak Daniel Krzysztof | ||||||||
Jankiewicz Rafał |
| Skalski Piotr | ||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||
4 | games won | 4 | ||||||||
66 | points | 66 |
3. Dunlop Sport Squash Team vs. Squash Team Bełchatów 12:30 2.02.2019, Court: 5 | ||||||||||
Pełczyński Adam |
| Filipczak Arkadiusz | ||||||||
Hemmerling Piotr |
| Michalska Marta | ||||||||
Kischel Julian |
| Torz Paweł | ||||||||
Florczyk Piotr |
| Pawłowski Bartłomiej | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 0 | ||||||||
88 | points | 16 |
1. Squash Team Radomsko I vs. Squash Team Radomsko II | ||||||||||
Makowski Marcin |
| Goździkowski Marcin | ||||||||
Kociniak Daniel Krzysztof |
| Skibiński Damian | ||||||||
Skórniewski Paweł |
| Saternus Rafał | ||||||||
Arczewski Robert |
| Kubiak Bartłomiej | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 2 | ||||||||
106 | points | 81 |
4. Dunlop Sport Squash Team vs. Squash Team Radomsko I | ||||||||||
Hemmerling Piotr |
| Kowalski Tomasz | ||||||||
Wasilewski Jakub |
| Makowski Marcin | ||||||||
Kischel Julian |
| Kociniak Daniel Krzysztof | ||||||||
Surray Peter |
| Skalski Piotr | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 0 | ||||||||
88 | points | 23 |