1. Vera Squash Team vs. FCS Zduńska Wola 09:00 - kort 2 | ||||||||||
Jesionowski Jarosław |
| Jędras Jakub | ||||||||
Jurkiewicz Łukasz |
| Nowak Zbigniew | ||||||||
Strożek Robert |
| Kubiak Maciej | ||||||||
Wójcikowski Kamil |
| Krakowski Krzysztof | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
2 | games won | 8 | ||||||||
92 | points | 112 |
3. AGAVOY Squash Łowicz vs. Premier Squash Team 09:00 - kort 4 | ||||||||||
Urbanek Maciej |
| Janiszewski Paweł | ||||||||
Kłosiński Romuald |
| Rosiak Robert | ||||||||
Zyśk Michał |
| Kaźmierczak Kacper | ||||||||
Szwarocki Adrian |
| Mościcki Artur | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
2 | games won | 8 | ||||||||
67 | points | 106 |
5. Squash Team Bełchatów vs. JYSK Squash Team Radomsko II 09:00 - kort 6 | ||||||||||
Torz Paweł |
| Goździkowski Marcin | ||||||||
Pawłowski Bartłomiej |
| Ciesielski Grzegorz | ||||||||
Sztanka Grzegorz |
| Nowicki Tomasz | ||||||||
Walkover |
| Masica Ariel | ||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||
5 | games won | 4 | ||||||||
79 | points | 77 |
6. Girls Plus Him Vera Team vs. SNS FOODS Squash Team 09:00 - kort 7 | ||||||||||
Otto Malwina |
| Florczyk Paweł | ||||||||
Szczurtek Piotr |
| Krysicki Jakub | ||||||||
Pietruszka Beata |
| Walkover | ||||||||
Kubis Kasia |
| Walkover | ||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||
4 | games won | 4 | ||||||||
64 | points | 44 |
8. Premier Squash Team vs. JYSK Squash Team Radomsko II 10:30 - kort 2 | ||||||||||
Janiszewski Paweł |
| Goździkowski Marcin | ||||||||
Tarsalewski Rafał |
| Ciesielski Grzegorz | ||||||||
Rosiak Robert |
| Nowicki Tomasz | ||||||||
Kaźmierczak Kacper |
| Masica Ariel | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 0 | ||||||||
88 | points | 32 |
9. Politechnika Łódzka vs. AGAVOY Squash Łowicz 10:30 - kort 3 | ||||||||||
Pawełczyk Daniel |
| Urbanek Maciej | ||||||||
Cinkusz Konrad |
| Kłosiński Romuald | ||||||||
Prączko Krzysiek |
| Zyśk Michał | ||||||||
Głębski Maciej |
| Szwarocki Adrian | ||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||
7 | games won | 2 | ||||||||
95 | points | 71 |
11. Squash Team Kutno vs. SNS FOODS Squash Team 10:30 - kort 5 | ||||||||||
Sapierzyński Robert |
| Florczyk Paweł | ||||||||
Zielak Jarosław |
| Krysicki Jakub | ||||||||
Łopata Radosław |
| Salwach Krzysztof | ||||||||
Sulej Michał |
| Knobloch Zbigniew | ||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||
5 | games won | 5 | ||||||||
87 | points | 87 |
12. Drink Team RYTM vs. FCS Zduńska Wola 10:30 - kort 6 | ||||||||||
Zagajewski Adam |
| Jędras Jakub | ||||||||
Nyk Bogusław |
| Szremski Paweł | ||||||||
Andruszkiewicz Adam |
| Woldanowski Michał | ||||||||
Jankiewicz Rafał |
| Nowak Zbigniew | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
1 | games won | 8 | ||||||||
56 | points | 94 |
15. Drink Team RYTM vs. JYSK Squash Team Radomsko I 12:00 - kort 2 | ||||||||||
Zagajewski Adam |
| Kowalski Tomasz | ||||||||
Nyk Bogusław |
| Lewandowski Szymon | ||||||||
Andruszkiewicz Adam |
| Makowski Marcin | ||||||||
Jankiewicz Rafał |
| Skalski Piotr | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 8 | ||||||||
57 | points | 91 |
16. SNS FOODS Squash Team vs. FCS Zduńska Wola 12:00 - kort 3 | ||||||||||
Krzyżaniak Tomasz |
| Jędras Jakub | ||||||||
Krysicki Jakub |
| Szremski Paweł | ||||||||
Salwach Krzysztof |
| Woldanowski Michał | ||||||||
Knobloch Zbigniew |
| Kubiak Maciej | ||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||
4 | games won | 5 | ||||||||
75 | points | 82 |
17. Politechnika Łódzka vs. Vera Squash Team 12:00 - kort 4 | ||||||||||
Pawełczyk Daniel |
| Jesionowski Jarosław | ||||||||
Cinkusz Konrad |
| Jurkiewicz Łukasz | ||||||||
Prączko Krzysiek |
| Strożek Robert | ||||||||
Głębski Maciej |
| Wójcikowski Kamil | ||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||
2 | games won | 7 | ||||||||
65 | points | 93 |
18. Squash Team Bełchatów vs. Girls Plus Him Vera Team 12:00 - kort 5 | ||||||||||
Torz Paweł |
| Otto Malwina | ||||||||
Pawłowski Bartłomiej |
| Szczurtek Piotr | ||||||||
Sztanka Grzegorz |
| Pietruszka Beata | ||||||||
Walkover |
| Kubis Kasia | ||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||
5 | games won | 4 | ||||||||
68 | points | 66 |
20. AGAVOY Squash Łowicz vs. JYSK Squash Team Radomsko II 12:00 - kort 7 | ||||||||||
Urbanek Maciej |
| Goździkowski Marcin | ||||||||
Kłosiński Romuald |
| Ciesielski Grzegorz | ||||||||
Zyśk Michał |
| Nowicki Tomasz | ||||||||
Szwarocki Adrian |
| Masica Ariel | ||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||
7 | games won | 4 | ||||||||
101 | points | 93 |
21. Drink Team RYTM vs. Vera Squash Team 13:30 - kort 1 | ||||||||||
Zagajewski Adam |
| Jesionowski Jarosław | ||||||||
Nyk Bogusław |
| Jurkiewicz Łukasz | ||||||||
Andruszkiewicz Adam |
| Strożek Robert | ||||||||
Jankiewicz Rafał |
| Wójcikowski Kamil | ||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||
6 | games won | 3 | ||||||||
80 | points | 74 |
23. Premier Squash Team vs. Girls Plus Him Vera Team 10:30 - kort 4 | ||||||||||
Janiszewski Paweł |
| Otto Malwina | ||||||||
Rosiak Robert |
| Szczurtek Piotr | ||||||||
Kaźmierczak Kacper |
| Pietruszka Beata | ||||||||
Mościcki Artur |
| Kubis Kasia | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 0 | ||||||||
90 | points | 56 |
24. Squash Team Kutno vs. Squash Team Bełchatów 12:00 - kort 1 | ||||||||||
Zielak Jarosław |
| Torz Paweł | ||||||||
Łopata Radosław |
| Pawłowski Bartłomiej | ||||||||
Sulej Michał |
| Sztanka Grzegorz | ||||||||
2 | matches won | 1 | ||||||||
5 | games won | 2 | ||||||||
74 | points | 52 |
25. Politechnika Łódzka vs. JYSK Squash Team Radomsko II 13:30 - kort 5 | ||||||||||
Pawełczyk Daniel |
| Goździkowski Marcin | ||||||||
Cinkusz Konrad |
| Ciesielski Grzegorz | ||||||||
Prączko Krzysiek |
| Nowicki Tomasz | ||||||||
Głębski Maciej |
| Masica Ariel | ||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||
7 | games won | 2 | ||||||||
96 | points | 66 |
5. AGAVOY Squash Łowicz vs. Vera Squash Team 2 | ||||||||||
Urbanek Maciej |
| Niewiadomski Piotr | ||||||||
Kłosiński Romuald |
| Kolenda Łukasz | ||||||||
Zyśk Michał |
| Langner Eugeniusz | ||||||||
Kałuża Łukasz |
| Walkover | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 2 | ||||||||
106 | points | 67 |
26. SNS FOODS Squash Team vs. JYSK Squash Team Radomsko I 13:30 - kort 4 | ||||||||||
Krzyżaniak Tomasz |
| Kowalski Tomasz | ||||||||
Krysicki Jakub |
| Lewandowski Szymon | ||||||||
Knobloch Zbigniew |
| Makowski Marcin | ||||||||
Walkover |
| Skalski Piotr | ||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||
6 | games won | 2 | ||||||||
69 | points | 57 |
27. Politechnika Łódzka vs. JYSK Squash Team Radomsko I 09:00 - kort 1 | ||||||||||
Pawełczyk Daniel |
| Kowalski Tomasz | ||||||||
Cinkusz Konrad |
| Lewandowski Szymon | ||||||||
Prączko Krzysiek |
| Makowski Marcin | ||||||||
Głębski Maciej |
| Skalski Piotr | ||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||
2 | games won | 7 | ||||||||
51 | points | 90 |
27. Drink Team RYTM vs. Squash Team Kutno 09:00 - kort 3 | ||||||||||
Zagajewski Adam |
| Sapierzyński Robert | ||||||||
Nyk Bogusław |
| Zielak Jarosław | ||||||||
Andruszkiewicz Adam |
| Łopata Radosław | ||||||||
Jankiewicz Rafał |
| Sulej Michał | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
2 | games won | 8 | ||||||||
68 | points | 105 |
28. AGAVOY Squash Łowicz vs. Squash Team Bełchatów 13:30 - kort 3 | ||||||||||
Urbanek Maciej |
| Torz Paweł | ||||||||
Kłosiński Romuald |
| Pawłowski Bartłomiej | ||||||||
Zyśk Michał |
| Sztanka Grzegorz | ||||||||
Kałuża Łukasz |
| Walkover | ||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||
3 | games won | 6 | ||||||||
67 | points | 73 |
28. SNS FOODS Squash Team vs. Vera Squash Team 2 09:00 - kort 5 | ||||||||||
Florczyk Paweł |
| Niewiadomski Piotr | ||||||||
Krysicki Jakub |
| Kolenda Łukasz | ||||||||
Walkover |
| Langner Eugeniusz | ||||||||
2 | matches won | 1 | ||||||||
4 | games won | 2 | ||||||||
44 | points | 30 |
28. JYSK Squash Team Radomsko I vs. Vera Squash Team Kort 7 | ||||||||||
Kowalski Tomasz |
| Jesionowski Jarosław | ||||||||
Lewandowski Szymon |
| Jurkiewicz Łukasz | ||||||||
Makowski Marcin |
| Strożek Robert | ||||||||
Skalski Piotr |
| Wójcikowski Kamil | ||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||
7 | games won | 4 | ||||||||
111 | points | 91 |
29. Vera Squash Team 2 vs. Squash Team Bełchatów 10:30 - kort 1 | ||||||||||
Niewiadomski Piotr |
| Torz Paweł | ||||||||
Kolenda Łukasz |
| Pawłowski Bartłomiej | ||||||||
Langner Eugeniusz |
| Sztanka Grzegorz | ||||||||
0 | matches won | 3 | ||||||||
1 | games won | 6 | ||||||||
54 | points | 78 |
29. Premier Squash Team vs. Vera Squash Team 2 12:00 - kort 6 | ||||||||||
Janiszewski Paweł |
| Niewiadomski Piotr | ||||||||
Tarsalewski Rafał |
| Kolenda Łukasz | ||||||||
Rosiak Robert |
| Langner Eugeniusz | ||||||||
Kaźmierczak Kacper |
| Walkover | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 0 | ||||||||
92 | points | 42 |