0. Premier Squash Team vs. FCS Zduńska Wola 9:00 14.12.2019 | ||||||||||
Szostek Paweł |
| Szremski Paweł | ||||||||
Janiszewski Paweł |
| Woldanowski Michał | ||||||||
Rybarczyk Kamil |
| Nowak Zbigniew | ||||||||
Tarsalewski Rafał |
| Kubiak Maciej | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 1 | ||||||||
97 | points | 62 |
1. Girls Plus Him Vera Team vs. JYSK Squash Team Radomsko II 9:00 14.12.2019 | ||||||||||
Owczarek Małgorzata |
| Haś Marcin | ||||||||
Cielecka Justyna |
| Goździkowski Marcin | ||||||||
Czerwińska Iwona |
| Ciesielski Grzegorz | ||||||||
Otto Malwina |
| Skibiński Damian | ||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||
6 | games won | 3 | ||||||||
96 | points | 78 |
2. LSI Software vs. JYSK Squash Team Radomsko I 9:00 14.12.2019 | ||||||||||
Jabłoński Artur |
| Rudnik Sylwester | ||||||||
Rybak Kamil |
| Kowalski Tomasz | ||||||||
Płuciennik Robert |
| Lewandowski Szymon | ||||||||
Kubiński Radosław |
| Makowski Marcin | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 8 | ||||||||
31 | points | 88 |
3. LSI Software vs. SNS FOODS Squash Team 9:00 14.12.2019 | ||||||||||
Jabłoński Artur |
| Khan Kaleemullah | ||||||||
Rybak Kamil |
| Karp Adam | ||||||||
Płuciennik Robert |
| Krysicki Jakub | ||||||||
Kubiński Radosław |
| Walkover | ||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||
2 | games won | 6 | ||||||||
40 | points | 66 |
4. Vera Squash Team vs. SNS FOODS Squash Team 9:00 14.12.2019 | ||||||||||
Jesionowski Jarosław |
| Khan Kaleemullah | ||||||||
Stawicki Andrzej |
| Karp Adam | ||||||||
Strożek Robert |
| Krysicki Jakub | ||||||||
Wójcikowski Kamil |
| Walkover | ||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||
2 | games won | 6 | ||||||||
52 | points | 66 |
5. AGAVOY Squash Łowicz vs. Squash Team Kutno 9:00 14.12.2019 | ||||||||||
Urbanek Maciej |
| Sapierzyński Robert | ||||||||
Zyśk Michał |
| Zielak Jarosław | ||||||||
Szwarocki Adrian |
| Łopata Radosław | ||||||||
Kałuża Łukasz |
| Sulej Michał | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 8 | ||||||||
41 | points | 90 |
6. Politechnika Łódzka vs. Girls Plus Him Vera Team 10:30 14.12.2019 | ||||||||||
Czyszanowski Tomasz |
| Owczarek Małgorzata | ||||||||
Cinkusz Konrad |
| Cielecka Justyna | ||||||||
Stepniewski Michał |
| Czerwińska Iwona | ||||||||
Kopeć Przemysław |
| Pietruszka Beata | ||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||
4 | games won | 4 | ||||||||
70 | points | 63 |
7. Politechnika Łódzka vs. SNS FOODS Squash Team 10:30 14.12.2019 | ||||||||||
Czyszanowski Tomasz |
| Khan Kaleemullah | ||||||||
Cinkusz Konrad |
| Karp Adam | ||||||||
Stepniewski Michał |
| Krysicki Jakub | ||||||||
Kopeć Przemysław |
| Walkover | ||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||
2 | games won | 6 | ||||||||
52 | points | 66 |
8. LSI Software vs. Vera Squash Team 10:30 14.12.2019 | ||||||||||
Jabłoński Artur |
| Jesionowski Jarosław | ||||||||
Rybak Kamil |
| Stawicki Andrzej | ||||||||
Płuciennik Robert |
| Strożek Robert | ||||||||
Walkover |
| Wójcikowski Kamil | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
1 | games won | 8 | ||||||||
34 | points | 97 |
9. AGAVOY Squash Łowicz vs. FCS Zduńska Wola 10:30 14.12.2019 | ||||||||||
Urbanek Maciej |
| Szremski Paweł | ||||||||
Zyśk Michał |
| Woldanowski Michał | ||||||||
Szwarocki Adrian |
| Nowak Zbigniew | ||||||||
Kałuża Łukasz |
| Kubiak Maciej | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
1 | games won | 8 | ||||||||
49 | points | 98 |
10. Squash Team Kutno vs. JYSK Squash Team Radomsko II 10:30 14.12.2019 | ||||||||||
Sapierzyński Robert |
| Haś Marcin | ||||||||
Zielak Jarosław |
| Goździkowski Marcin | ||||||||
Łopata Radosław |
| Ciesielski Grzegorz | ||||||||
Sulej Michał |
| Skibiński Damian | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 1 | ||||||||
99 | points | 59 |
11. Premier Squash Team vs. JYSK Squash Team Radomsko I 10:30 14.12.2019 | ||||||||||
Szostek Paweł |
| Rudnik Sylwester | ||||||||
Janiszewski Paweł |
| Kowalski Tomasz | ||||||||
Rybarczyk Kamil |
| Lewandowski Szymon | ||||||||
Tarsalewski Rafał |
| Makowski Marcin | ||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||
7 | games won | 2 | ||||||||
86 | points | 58 |
12. AGAVOY Squash Łowicz vs. JYSK Squash Team Radomsko I 12:00 14.12.2019 | ||||||||||
Urbanek Maciej |
| Rudnik Sylwester | ||||||||
Zyśk Michał |
| Kowalski Tomasz | ||||||||
Szwarocki Adrian |
| Lewandowski Szymon | ||||||||
Kałuża Łukasz |
| Makowski Marcin | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 8 | ||||||||
32 | points | 88 |
13. AGAVOY Squash Łowicz vs. Girls Plus Him Vera Team 12:00 14.12.2019 | ||||||||||
Urbanek Maciej |
| Owczarek Małgorzata | ||||||||
Zyśk Michał |
| Cielecka Justyna | ||||||||
Szwarocki Adrian |
| Czerwińska Iwona | ||||||||
Kałuża Łukasz |
| Szczurtek Piotr | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 8 | ||||||||
36 | points | 90 |
14. SNS FOODS Squash Team vs. JYSK Squash Team Radomsko II 12:00 14.12.2019 | ||||||||||
Khan Kaleemullah |
| Haś Marcin | ||||||||
Karp Adam |
| Goździkowski Marcin | ||||||||
Krysicki Jakub |
| Ciesielski Grzegorz | ||||||||
Walkover |
| Skibiński Damian | ||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||
6 | games won | 2 | ||||||||
66 | points | 42 |
15. Politechnika Łódzka vs. Premier Squash Team 12:00 14.12.2019 | ||||||||||
Czyszanowski Tomasz |
| Szostek Paweł | ||||||||
Cinkusz Konrad |
| Rybarczyk Kamil | ||||||||
Stepniewski Michał |
| Tarsalewski Rafał | ||||||||
Kopeć Przemysław |
| Rosiak Robert | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 8 | ||||||||
49 | points | 88 |
16. Vera Squash Team vs. Squash Team Kutno 12:00 14.12.2019 | ||||||||||
Jurkiewicz Łukasz |
| Sapierzyński Robert | ||||||||
Stawicki Andrzej |
| Zielak Jarosław | ||||||||
Okrasa Piotr |
| Łopata Radosław | ||||||||
Wójcikowski Kamil |
| Sulej Michał | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 8 | ||||||||
55 | points | 90 |
17. LSI Software vs. FCS Zduńska Wola 12:00 14.12.2019 | ||||||||||
Jabłoński Artur |
| Szremski Paweł | ||||||||
Rybak Kamil |
| Nowak Zbigniew | ||||||||
Płuciennik Robert |
| Kubiak Maciej | ||||||||
Walkover |
| Krakowski Krzysztof | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 8 | ||||||||
31 | points | 89 |
18. Politechnika Łódzka vs. LSI Software 13:30 14.12.2019 | ||||||||||
Czyszanowski Tomasz |
| Jabłoński Artur | ||||||||
Cinkusz Konrad |
| Rybak Kamil | ||||||||
Stepniewski Michał |
| Płuciennik Robert | ||||||||
Kopeć Przemysław |
| Walkover | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 0 | ||||||||
91 | points | 29 |
19. Squash Team Kutno vs. Premier Squash Team 13:30 14.12.2019 | ||||||||||
Sapierzyński Robert |
| Szostek Paweł | ||||||||
Zielak Jarosław |
| Janiszewski Paweł | ||||||||
Łopata Radosław |
| Rybarczyk Kamil | ||||||||
Sulej Michał |
| Polinceusz Dariusz | ||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||
4 | games won | 4 | ||||||||
81 | points | 82 |
20. Girls Plus Him Vera Team vs. JYSK Squash Team Radomsko I 13:30 14.12.2019 | ||||||||||
Owczarek Małgorzata |
| Rudnik Sylwester | ||||||||
Cielecka Justyna |
| Kowalski Tomasz | ||||||||
Czerwińska Iwona |
| Lewandowski Szymon | ||||||||
Pietruszka Beata |
| Makowski Marcin | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 8 | ||||||||
48 | points | 90 |
21. FCS Zduńska Wola vs. JYSK Squash Team Radomsko I 13:30 14.12.2019 | ||||||||||
Szremski Paweł |
| Rudnik Sylwester | ||||||||
Woldanowski Michał |
| Kowalski Tomasz | ||||||||
Nowak Zbigniew |
| Lewandowski Szymon | ||||||||
Kubiak Maciej |
| Makowski Marcin | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
3 | games won | 8 | ||||||||
89 | points | 118 |
22. AGAVOY Squash Łowicz vs. SNS FOODS Squash Team 13:30 14.12.2019 | ||||||||||
Urbanek Maciej |
| Khan Kaleemullah | ||||||||
Zyśk Michał |
| Karp Adam | ||||||||
Szwarocki Adrian |
| Krysicki Jakub | ||||||||
Kałuża Łukasz |
| Walkover | ||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||
2 | games won | 6 | ||||||||
40 | points | 66 |
23. Vera Squash Team vs. JYSK Squash Team Radomsko II 13:30 14.12.2019 | ||||||||||
Jurkiewicz Łukasz |
| Haś Marcin | ||||||||
Stawicki Andrzej |
| Goździkowski Marcin | ||||||||
Okrasa Piotr |
| Ciesielski Grzegorz | ||||||||
Wójcikowski Kamil |
| Skibiński Damian | ||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||
8 | games won | 1 | ||||||||
93 | points | 50 |
24. FCS Zduńska Wola vs. JYSK Squash Team Radomsko II 15:00 14.12.2019 | ||||||||||
Szremski Paweł |
| Haś Marcin | ||||||||
Krakowski Krzysztof |
| Goździkowski Marcin | ||||||||
Nowak Zbigniew |
| Ciesielski Grzegorz | ||||||||
Kubiak Maciej |
| Skibiński Damian | ||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||
6 | games won | 2 | ||||||||
83 | points | 49 |
25. Vera Squash Team vs. Premier Squash Team 15:00 14.12.2019 | ||||||||||
Jurkiewicz Łukasz |
| Janiszewski Paweł | ||||||||
Stawicki Andrzej |
| Tarsalewski Rafał | ||||||||
Okrasa Piotr |
| Polinceusz Dariusz | ||||||||
Wójcikowski Kamil |
| Rosiak Robert | ||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||
4 | games won | 7 | ||||||||
93 | points | 111 |
26. Politechnika Łódzka vs. Squash Team Kutno 15:00 14.12.2019 | ||||||||||
Czyszanowski Tomasz |
| Sapierzyński Robert | ||||||||
Cinkusz Konrad |
| Zielak Jarosław | ||||||||
Stepniewski Michał |
| Łopata Radosław | ||||||||
Kopeć Przemysław |
| Sulej Michał | ||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||
2 | games won | 7 | ||||||||
60 | points | 88 |
27. LSI Software vs. Girls Plus Him Vera Team 15:00 14.12.2019 | ||||||||||
Jabłoński Artur |
| Owczarek Małgorzata | ||||||||
Rybak Kamil |
| Cielecka Justyna | ||||||||
Płuciennik Robert |
| Czerwińska Iwona | ||||||||
Walkover |
| Szczurtek Piotr | ||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||
0 | games won | 8 | ||||||||
31 | points | 88 |