| 1. Squash Besties vs. ReSquash Ladies T1 9:00 4.03.2023, Court: 1 | ||||||||||||||
| Drabowska Karolina |
| Smoleń Magdalena | ||||||||||||
| Drobniak Elżbieta |
| Muc Karolina | ||||||||||||
| Foder Agnieszka |
| Warmons Małgorzata | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Squash Akademia Girls vs. SquashOK Fajrant Team powered by Squashowice 9:00 4.03.2023, Court: 2 | ||||||||||||||
| Bober Beata |
| Kasper Natalia | ||||||||||||
| Witkowska Ewelina |
| Włóka Ewelina | ||||||||||||
| Jaśniewicz-Moroń Agnieszka |
| Cerlich Małgorzata | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. S4S Squash For Silesia Orzech vs. SquashOK Team 1 powered by Squashowice 9:00 4.03.2023, Court: 3 | ||||||||||||||
| Patałąg Julia |
| Kuleczka Aleksandra | ||||||||||||
| Zawartka Anna |
| Jankowska Iwona | ||||||||||||
| Sonik Julia |
| Kaczmarek Marta | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. SCT Ladies Squash Team Pszczyna W2 vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna 9:00 4.03.2023, Court: 4 | ||||||||||||||
| Piechnik Jolanta |
| Owczarek Małgorzata | ||||||||||||
| Góra Zuzanna |
| Góra Jagoda | ||||||||||||
| Sojka Mirosława |
| Jarzembowska Maria | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. ReSquash Ladies T1 vs. SquashOK Fajrant Team powered by Squashowice 11:00 4.03.2023, Court: 2 | ||||||||||||||
| Smoleń Magdalena |
| Kasper Natalia | ||||||||||||
| Muc Karolina |
| Cerlich Małgorzata | ||||||||||||
| Reiner Anna |
| Sobolewska Katarzyna | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 6. Squash Besties vs. SquashOK Team 1 powered by Squashowice 11:00 4.03.2023, Court: 3 | ||||||||||||||
| Drabowska Karolina |
| Kuleczka Aleksandra | ||||||||||||
| Drobniak Elżbieta |
| Jankowska Iwona | ||||||||||||
| Szczurek Agnieszka |
| Kaczmarek Marta | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 7. Squash Akademia Girls vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna 11:00 4.03.2023, Court: 4 | ||||||||||||||
| Bober Beata |
| Owczarek Małgorzata | ||||||||||||
| Witkowska Ewelina |
| Góra Jagoda | ||||||||||||
| Jaśniewicz-Moroń Agnieszka |
| Suchy Anna | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 8. S4S Squash For Silesia Orzech vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna W2 11:00 4.03.2023, Court: 1 | ||||||||||||||
| Patałąg Julia |
| Piechnik Jolanta | ||||||||||||
| Czakańska Karolina |
| Góra Zuzanna | ||||||||||||
| Zawartka Anna |
| Sojka Mirosława | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 10. SquashOK Fajrant Team powered by Squashowice vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna 13:00 4.03.2023, Court: 3 | ||||||||||||||
| Kasper Natalia |
| Owczarek Małgorzata | ||||||||||||
| Szlesinger Jolanta |
| Góra Jagoda | ||||||||||||
| Sobolewska Katarzyna |
| Jarzembowska Maria | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 11. Squash Besties vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna W2 13:00 4.03.2023, Court: 4 | ||||||||||||||
| Drabowska Karolina |
| Piechnik Jolanta | ||||||||||||
| Foder Agnieszka |
| Góra Zuzanna | ||||||||||||
| Szczurek Agnieszka |
| Sojka Mirosława | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 12. Squash Akademia Girls vs. S4S Squash For Silesia Orzech 13:00 4.03.2023, Court: 1 | ||||||||||||||
| Bober Beata |
| Patałąg Julia | ||||||||||||
| Witkowska Ewelina |
| Zawartka Anna | ||||||||||||
| Jaśniewicz-Moroń Agnieszka |
| Sonik Julia | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 9. SquashOK Team 1 powered by Squashowice vs. ReSquash Ladies T1 13:00 4.03.2023, Court: 2 | ||||||||||||||
| Kuleczka Aleksandra |
| Smoleń Magdalena | ||||||||||||
| Jankowska Iwona |
| Muc Karolina | ||||||||||||
| Kwaśniak Izabela |
| Warmons Małgorzata | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 13. ReSquash Ladies T1 vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna 15:00 4.03.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Smoleń Magdalena |
| Owczarek Małgorzata | ||||||||||||
| Muc Karolina |
| Góra Jagoda | ||||||||||||
| Reiner Anna |
| Suchy Anna | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 14. SquashOK Team 1 powered by Squashowice vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna W2 15:00 4.03.2023, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Kuleczka Aleksandra |
| Piechnik Jolanta | ||||||||||||
| Jankowska Iwona |
| Góra Zuzanna | ||||||||||||
| Kwaśniak Izabela |
| Sojka Mirosława | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||