4. SCT Ladies Squash Team Pszczyna vs. Squash Besties | ||||||||||||||
Jarzembowska Maria |
| Drabowska Karolina | ||||||||||||
Suchy Anna |
| Foder Agnieszka | ||||||||||||
Kozłowska Łucja |
| Piasecka Sylwia | ||||||||||||
3 | matches won | 0 | ||||||||||||
9 | games won | 1 | ||||||||||||
106 | points | 47 |
1. SquashOK Fajrant Team powered by Squashowice vs. S4S Squash For Silesia Orzech 10:00 7.01.2023, Court: 3 | ||||||||||||||
Szlesinger Jolanta |
| Zimecka Weronika | ||||||||||||
Sobolewska Katarzyna |
| Gałwa Aleksandra | ||||||||||||
Pyrsz Katarzyna |
| Sonik Julia | ||||||||||||
0 | matches won | 3 | ||||||||||||
0 | games won | 9 | ||||||||||||
37 | points | 100 |
14. SCT Ladies Squash Team Pszczyna vs. SquashOK Team 1 powered by Squashowice 10:00 7.01.2023, Court: 1 | ||||||||||||||
Owczarek Małgorzata |
| Kuleczka Aleksandra | ||||||||||||
Góra Jagoda |
| Kaczmarek Marta | ||||||||||||
Kozłowska Łucja |
| Mitas Kaja | ||||||||||||
3 | matches won | 0 | ||||||||||||
9 | games won | 0 | ||||||||||||
101 | points | 37 |
2. Squash Besties vs. Squash Akademia Girls 10:00 7.01.2023, Court: 4 | ||||||||||||||
Drabowska Karolina |
| Bober Beata | ||||||||||||
Foder Agnieszka |
| Mularz Katarzyna | ||||||||||||
Piasecka Sylwia |
| Wlazło Anna | ||||||||||||
0 | matches won | 3 | ||||||||||||
2 | games won | 9 | ||||||||||||
81 | points | 118 |
3. SCT Ladies Squash Team Pszczyna W2 vs. ReSquash Ladies T1 10:00 7.01.2023, Court: 2 | ||||||||||||||
Piechnik Jolanta |
| Smoleń Magdalena | ||||||||||||
Kowalska Paulina |
| Łabuś Magdalena | ||||||||||||
Mazur Agnieszka |
| Grochulska Sandra | ||||||||||||
3 | matches won | 0 | ||||||||||||
9 | games won | 2 | ||||||||||||
114 | points | 75 |
9. SquashOK Team 1 powered by Squashowice vs. SquashOK Fajrant Team powered by Squashowice 11:00 7.01.2023, Court: 4 | ||||||||||||||
Kuleczka Aleksandra |
| Kasper Natalia | ||||||||||||
Brodowska Martyna |
| Włóka Ewelina | ||||||||||||
Kwaśniak Izabela |
| Sobolewska Katarzyna | ||||||||||||
1 | matches won | 2 | ||||||||||||
6 | games won | 6 | ||||||||||||
118 | points | 86 |
7. ReSquash Ladies T1 vs. S4S Squash For Silesia Orzech 11:00 7.01.2023, Court: 2 | ||||||||||||||
Warmons Małgorzata |
| Gałwa Aleksandra | ||||||||||||
Płonka Anna |
| Ogorodnik Julia | ||||||||||||
Osmann Paulina |
| Sonik Julia | ||||||||||||
0 | matches won | 3 | ||||||||||||
0 | games won | 9 | ||||||||||||
20 | points | 99 |
8. SCT Ladies Squash Team Pszczyna W2 vs. Squash Akademia Girls 11:00 7.01.2023, Court: 1 | ||||||||||||||
Piechnik Jolanta |
| Bober Beata | ||||||||||||
Kowalska Paulina |
| Mularz Katarzyna | ||||||||||||
Mazur Agnieszka |
| Wlazło Anna | ||||||||||||
2 | matches won | 1 | ||||||||||||
8 | games won | 3 | ||||||||||||
104 | points | 96 |
13. SCT Ladies Squash Team Pszczyna W2 vs. SquashOK Fajrant Team powered by Squashowice 12:00 7.01.2023, Court: 3 | ||||||||||||||
Piechnik Jolanta |
| Włóka Ewelina | ||||||||||||
Kowalska Paulina |
| Szlesinger Jolanta | ||||||||||||
Mazur Agnieszka |
| Sobolewska Katarzyna | ||||||||||||
3 | matches won | 0 | ||||||||||||
9 | games won | 1 | ||||||||||||
106 | points | 74 |
4. SCT Ladies Squash Team Pszczyna vs. S4S Squash For Silesia Orzech 12:00 7.01.2023, Court: 1 | ||||||||||||||
Owczarek Małgorzata |
| Zimecka Weronika | ||||||||||||
Góra Jagoda |
| Gałwa Aleksandra | ||||||||||||
Jarzembowska Maria |
| Ogorodnik Julia | ||||||||||||
2 | matches won | 1 | ||||||||||||
6 | games won | 5 | ||||||||||||
107 | points | 87 |
5. SquashOK Team 1 powered by Squashowice vs. Squash Akademia Girls 12:00 7.01.2023, Court: 2 | ||||||||||||||
Kuleczka Aleksandra |
| Bober Beata | ||||||||||||
Brodowska Martyna |
| Mularz Katarzyna | ||||||||||||
Kwaśniak Izabela |
| Wlazło Anna | ||||||||||||
2 | matches won | 1 | ||||||||||||
8 | games won | 3 | ||||||||||||
113 | points | 71 |
11. Squash Akademia Girls vs. ReSquash Ladies T1 13:00 7.01.2023, Court: 2 | ||||||||||||||
Bober Beata |
| Smoleń Magdalena | ||||||||||||
Mularz Katarzyna |
| Łabuś Magdalena | ||||||||||||
Wlazło Anna |
| Grochulska Sandra | ||||||||||||
3 | matches won | 0 | ||||||||||||
9 | games won | 3 | ||||||||||||
134 | points | 104 |
12. S4S Squash For Silesia Orzech vs. Squash Besties 13:00 7.01.2023, Court: 3 | ||||||||||||||
Gałwa Aleksandra |
| Kłosowska Joanna | ||||||||||||
Ogorodnik Julia |
| Foder Agnieszka | ||||||||||||
Sonik Julia |
| Piasecka Sylwia | ||||||||||||
3 | matches won | 0 | ||||||||||||
9 | games won | 0 | ||||||||||||
99 | points | 36 |
6. SquashOK Fajrant Team powered by Squashowice vs. Squash Besties 13:05 7.01.2023, Courts: 1, 4 | ||||||||||||||
Włóka Ewelina |
| Kłosowska Joanna | ||||||||||||
Szlesinger Jolanta |
| Drabowska Karolina | ||||||||||||
Pyrsz Katarzyna |
| Piasecka Sylwia | ||||||||||||
3 | matches won | 0 | ||||||||||||
9 | games won | 2 | ||||||||||||
113 | points | 99 |