| | 14.73' 2 set
 | Posoń Danuta | 0 |  | Mateuszów Malwina | 2 |  | 20.80' 1 set
 | Posoń Danuta | 0 |  | Mateuszów Malwina | 2 |  | 28.36' 1 set
 | Posoń Danuta | 0 |  | Mateuszów Malwina | 2 | 
 | | 17.33' 1 set
 | Mirończuk Bastek | 0 |  | Korkuś Szymon | 2 |  | 19.40' 2 set
 | Mirończuk Bastek | 0 |  | Korkuś Szymon | 2 |  | 19.73' 1 set
 | Mirończuk Bastek | 0 |  | Zieliński Franciszek | 2 |  | 23.20' 2 set
 | Mirończuk Bastek | 0 |  | Zieliński Franciszek | 2 |  | 25.33' 1 set
 | Zieliński Franciszek | 0 |  | Korkuś Szymon | 2 |  | 25.40' 2 set
 | Zieliński Franciszek | 0 |  | Korkuś Szymon | 2 | 
 | | 18.93' 2 set
 | Lewandowska Marcelina | 2 |  | Mateuszów Malwina | 0 |  | 19.13' 3 set
 | Lewandowska Marcelina | 2 |  | Chojnacka Zuzanna | 1 |  | 19.20' 1 set
 | Lewandowska Marcelina | 2 |  | Mateuszów Malwina | 0 |  | 19.47' 2 set
 | Drzymała Blanka | 2 |  | Chojnacka Zuzanna | 0 |  | 20.73' 2 set
 | Lewandowska Marcelina | 2 |  | Mirończuk Bianka | 0 |  | 21.27' 2 set
 | Chojnacka Zuzanna | 0 |  | Mateuszów Malwina | 2 |  | 22.00' 1 set
 | Mirończuk Bianka | 0 |  | Drzymała Blanka | 2 |  | 22.07' 1 set
 | Drzymała Blanka | 2 |  | Chojnacka Zuzanna | 0 |  | 22.07' 2 set
 | Mirończuk Bianka | 0 |  | Drzymała Blanka | 2 |  | 22.87' 1 set
 | Mirończuk Bianka | 0 |  | Chojnacka Zuzanna | 2 | 
 | | 16.60' 2 set
 | Zieliński Franciszek | 0 |  | Rokita Ignacy | 2 |  | 18.13' 1 set
 | Zieliński Franciszek | 0 |  | Rokita Ignacy | 2 |  | 21.60' 2 set
 | Posoń Antoni | 0 |  | Rokita Ignacy | 2 |  | 21.73' 1 set
 | Posoń Antoni | 2 |  | Grzybowski Wojciech | 1 |  | 24.60' 2 set
 | Posoń Antoni | 2 |  | Grzybowski Wojciech | 1 |  | 25.13' 2 set
 | Rokita Ignacy | 1 |  | Mateuszów Mateusz | 2 |  | 25.67' 2 set
 | Zieliński Franciszek | 0 |  | Korkuś Szymon | 2 |  | 26.67' 3 set
 | Rokita Ignacy | 1 |  | Mateuszów Mateusz | 2 |  | 27.13' 1 set
 | Grzybowski Wojciech | 2 |  | Korkuś Szymon | 0 |  | 27.80' 1 set
 | Rokita Ignacy | 1 |  | Mateuszów Mateusz | 2 | 
 | | 12.95' 2 set
 | Gulak Weronika | 0 |  | Kawka Magdalena | 2 |  | 14.05' 1 set
 | Gulak Weronika | 0 |  | Kawka Magdalena | 2 |  | 17.10' 2 set
 | Potkańska Anna | 0 |  | Kawka Magdalena | 2 |  | 17.10' 1 set
 | Lefek Michalina | 0 |  | Kawka Magdalena | 2 |  | 17.95' 2 set
 | Gulak Weronika | 2 |  | Korkuś Lena | 1 |  | 18.57' 1 set
 | Lefek Michalina | 0 |  | Korkuś Lena | 2 |  | 18.62' 1 set
 | Potkańska Anna | 0 |  | Kawka Magdalena | 2 |  | 19.19' 2 set
 | Potkańska Anna | 2 |  | Lefek Michalina | 0 |  | 20.00' 2 set
 | Gulak Weronika | 0 |  | Potkańska Anna | 2 |  | 20.05' 1 set
 | Gulak Weronika | 0 |  | Potkańska Anna | 2 | 
 | | 18.27' 1 set
 | Rokita Ignacy | 0 |  | Kurzeja Franciszek | 2 |  | 18.93' 2 set
 | Rokita Ignacy | 0 |  | Kurzeja Franciszek | 2 |  | 19.00' 2 set
 | Grzybowski Wojciech | 0 |  | Kurzeja Franciszek | 2 |  | 19.67' 2 set
 | Kurzeja Franciszek | 2 |  | Mateuszów Mateusz | 0 |  | 20.20' 1 set
 | Kurzeja Franciszek | 2 |  | Mateuszów Mateusz | 0 |  | 21.87' 1 set
 | Rokita Ignacy | 0 |  | Mateuszów Mateusz | 2 |  | 22.13' 1 set
 | Grzybowski Wojciech | 0 |  | Kurzeja Franciszek | 2 |  | 26.33' 2 set
 | Rokita Ignacy | 2 |  | Grzybowski Wojciech | 0 |  | 29.67' 2 set
 | Rokita Ignacy | 0 |  | Mateuszów Mateusz | 2 |  | 30.27' 1 set
 | Grzybowski Wojciech | 0 |  | Mateuszów Mateusz | 2 | 
 | | 15.29' 2 set
 | Duniec Martin | 0 |  | Cimosz Adam | 2 |  | 15.81' 2 set
 | Duniec Martin | 0 |  | Darmograj Mikołaj | 2 |  | 17.10' 1 set
 | Lewandowski Dawid | 2 |  | Kurzeja Franciszek | 0 |  | 17.57' 1 set
 | Cimosz Adam | 2 |  | Darmograj Mikołaj | 0 |  | 18.10' 1 set
 | Darmograj Mikołaj | 1 |  | Grzelak Mateusz | 2 |  | 18.62' 2 set
 | Darmograj Mikołaj | 1 |  | Grzelak Mateusz | 2 |  | 19.05' 3 set
 | Darmograj Mikołaj | 1 |  | Grzelak Mateusz | 2 |  | 19.10' 2 set
 | Cimosz Adam | 2 |  | Darmograj Mikołaj | 0 |  | 19.33' 1 set
 | Duniec Martin | 0 |  | Darmograj Mikołaj | 2 |  | 19.76' 1 set
 | Grzelak Mateusz | 2 |  | Kurzeja Franciszek | 0 | 
 | | 14.10' 2 set
 | Lewandowski Łukasz | 0 |  | Mirończuk Kamil | 2 |  | 15.00' 2 set
 | Lewandowski Łukasz | 0 |  | Gujski Roman | 2 |  | 15.57' 1 set
 | Lewandowski Łukasz | 0 |  | Zieliński Karol | 2 |  | 17.24' 1 set
 | Lewandowski Łukasz | 0 |  | Mirończuk Kamil | 2 |  | 17.33' 1 set
 | Zieliński Karol | 0 |  | Potkański Norbert | 2 |  | 17.81' 2 set
 | Lewandowski Łukasz | 0 |  | Mateuszów Zbigniew | 2 |  | 18.14' 1 set
 | Lewandowski Łukasz | 0 |  | Gujski Roman | 2 |  | 18.29' 2 set
 | Mateuszów Zbigniew | 2 |  | Posoń Marcin | 0 |  | 18.62' 1 set
 | Gujski Roman | 2 |  | Mirończuk Kamil | 0 |  | 18.81' 1 set
 | Mateuszów Zbigniew | 2 |  | Posoń Marcin | 0 | 
 |