| | 0.18' 2 set
 | Adamczyk Sławomir | 3 |  | Tomaszewski Adam | 0 |  | 0.27' 1 set
 | Filak Piotr | 3 |  | Kampschoer Igor | 0 |  | 0.27' 2 set
 | Bartolewski Wojciech | 0 |  | Grewenda Adam | 3 |  | 0.27' 3 set
 | Adamczyk Sławomir | 3 |  | Tomaszewski Adam | 0 |  | 0.27' 2 set
 | Tomczak Sławomir | 0 |  | Bartolewski Wojciech | 3 |  | 0.27' 1 set
 | Bartolewski Wojciech | 0 |  | Grewenda Adam | 3 |  | 0.27' 3 set
 | Tomaszewski Adam | 3 |  | Jędras Jakub | 0 |  | 0.27' 3 set
 | Jędras Jakub | 0 |  | Hibner Jacek | 3 |  | 0.27' 3 set
 | Bartolewski Wojciech | 0 |  | Musialik Mariusz | 3 |  | 0.27' 3 set
 | Tomaszewski Adam | 0 |  | Skutelskis Andrejs | 3 | 
 | | 0.27' 3 set
 | Trąbska Agnieszka | 1 |  | Bartolewska Agata | 3 |  | 0.27' 1 set
 | Trąbska Agnieszka | 1 |  | Bartolewska Agata | 3 |  | 0.36' 1 set
 | Cieśluk Aleksandra | 0 |  | Bartolewska Agata | 3 |  | 0.36' 1 set
 | Kampschoer Agata | 0 |  | Bartolewska Agata | 3 |  | 0.36' 3 set
 | Cieśluk Aleksandra | 0 |  | Bartolewska Agata | 3 |  | 0.36' 3 set
 | Kampschoer Agata | 0 |  | Bartolewska Agata | 3 |  | 0.36' 2 set
 | Trąbska Agnieszka | 1 |  | Bartolewska Agata | 3 |  | 0.36' 2 set
 | Cieśluk Aleksandra | 0 |  | Bartolewska Agata | 3 |  | 0.36' 4 set
 | Trąbska Agnieszka | 1 |  | Bartolewska Agata | 3 |  | 0.45' 2 set
 | Kampschoer Agata | 0 |  | Bartolewska Agata | 3 | 
 | | 0.18' 3 set
 | Bartolewska Agata | 3 |  | Maciszewski Adam | 0 |  | 0.36' 2 set
 | Nagiel Mariusz | 3 |  | Bartolewska Agata | 0 |  | 0.45' 1 set
 | Bartolewska Agata | 3 |  | Maciszewski Adam | 0 |  | 0.50' 1 set
 | Nagiel Mariusz | 3 |  | Bartolewska Agata | 0 |  | 0.55' 2 set
 | Bartolewska Agata | 3 |  | Maciszewski Adam | 0 |  | 2.73' 3 set
 | Nagiel Mariusz | 3 |  | Bartolewska Agata | 0 | 
 |