3. S4S Squash For Silesia Orzech Team 1 vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 3 | ||||||||||||||
Byrtus Viktor |
| Ratka Łukasz | ||||||||||||
Hemmerling Piotr |
| Piasecki Łukasz | ||||||||||||
Wasilewski Jakub |
| Nowicki Bartosz | ||||||||||||
Stolecki Filip |
| Borg Michał | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
134 | points | 53 |
3. SquashOK Beer Fight Team powered by Squashowice vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 3 | ||||||||||||||
Wicher Mateusz |
| Kelar Alex | ||||||||||||
Kastelik Paweł |
| Piasecki Łukasz | ||||||||||||
Habas Krzysztof |
| Jędrocha Grzegorz | ||||||||||||
Kędzierski Mateusz |
| Konieczny Kamil | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
6 | games won | 10 | ||||||||||||
134 | points | 151 |
2. SquashOK Beer Fight Team powered by Squashowice vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 2 9:00 7.01.2023, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Wicher Mateusz |
| Vorlicek Ondrej | ||||||||||||
Kastelik Paweł |
| Olejniczak Robert | ||||||||||||
Habas Krzysztof |
| Moncznik Mikołaj | ||||||||||||
Patałąg Łukasz |
| Zimecki Jakub | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
49 | points | 132 |
3. S4S Squash For Silesia Orzech Team 3 vs. Redconst Squash Team 1 Transmisja online na kanale YouTube S4S Chanel 9:00 7.01.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Kelar Alex |
| Pelech Patrik | ||||||||||||
Piasecki Łukasz |
| Wydmański Tomasz | ||||||||||||
Jędrocha Grzegorz |
| Zappa Michał | ||||||||||||
Nowicki Bartosz |
| Bara Michał | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
11 | games won | 6 | ||||||||||||
166 | points | 141 |
4. Aplikuj.pl Enjoy Squash Team vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 2 10:30 7.01.2023, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Poleshchuk Daniel |
| Vorlicek Ondrej | ||||||||||||
Lipski Kajetan |
| Olejniczak Robert | ||||||||||||
Kischel Julian |
| Moncznik Mikołaj | ||||||||||||
Szymczyk Michał |
| Zimecki Jakub | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
136 | points | 70 |
5. Sosnowiecki Squash Team vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 1 Transmisja online na kanale YouTube S4S Chanel 10:30 7.01.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Zeman David |
| Byrtus Viktor | ||||||||||||
Sikorski Marcin |
| Hemmerling Piotr | ||||||||||||
Dobry Marek |
| Marszał Adrian | ||||||||||||
Skorek Mateusz |
| Wasilewski Jakub | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
3 | games won | 12 | ||||||||||||
117 | points | 160 |
6. Redconst Squash Team 1 vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 2 13:00 7.01.2023, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Pelech Patrik |
| Vorlicek Ondrej | ||||||||||||
Wydmański Tomasz |
| Olejniczak Robert | ||||||||||||
Zappa Michał |
| Moncznik Mikołaj | ||||||||||||
Bara Michał |
| Zimecki Jakub | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
2 | games won | 12 | ||||||||||||
99 | points | 155 |
8. Sosnowiecki Squash Team vs. SquashOK Beer Fight Team powered by Squashowice 13:00 7.01.2023, Court: 2 | ||||||||||||||
Sikorski Marcin |
| Wicher Mateusz | ||||||||||||
Dobry Marek |
| Habas Krzysztof | ||||||||||||
Skorek Mateusz |
| Patałąg Łukasz | ||||||||||||
Jachimowicz Michał |
| Kędzierski Mateusz | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 67 |
11. Aplikuj.pl Enjoy Squash Team vs. Sosnowiecki Squash Team Transmisja online na kanale YouTube S4S Chanel 15:00 7.01.2023, Court: 1 | ||||||||||||||
Poleshchuk Daniel |
| Zeman David | ||||||||||||
Lipski Kajetan |
| Sikorski Marcin | ||||||||||||
Kischel Julian |
| Skorek Mateusz | ||||||||||||
Szymczyk Michał |
| Jachimowicz Michał | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
7 | games won | 8 | ||||||||||||
140 | points | 136 |
9. S4S Squash For Silesia Orzech Team 1 vs. Redconst Squash Team 1 15:00 7.01.2023, Court: 2 | ||||||||||||||
Byrtus Viktor |
| Pelech Patrik | ||||||||||||
Hemmerling Piotr |
| Wydmański Tomasz | ||||||||||||
Wasilewski Jakub |
| Zappa Michał | ||||||||||||
Stolecki Filip |
| Bara Michał | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
133 | points | 83 |