| 1. S4S Sport For Silesia Orzech Team 3 vs. S4S Sport For Silesia Orzech Team 2 Transmisja na kanale S4S Channel 10:00 7.12.2024, Court: 1 | ||||||||||||||
| Kelar Alex |
| Moncznik Mikołaj | ||||||||||||
| Hrycaj Marcin |
| Gorczycki Wojciech | ||||||||||||
| Smolin Bartosz |
| Olejniczak Robert | ||||||||||||
| Figura Tomasz |
| Szymczyk Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. SquashOK Pro Team vs. S4S ProTeam Orzech 10:00 7.12.2024, Court: 2 | ||||||||||||||
| Kujawa Piotr |
| Lipski Kajetan | ||||||||||||
| Dawid Krzysztof |
| Korsak Mikołaj | ||||||||||||
| Miliński Krystian |
| Wasilewski Jakub | ||||||||||||
| Kędzierski Mateusz |
| Gogol Jakub | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. SquashOK Team 1 vs. RESQUASH GLADIATORS T1 10:00 7.12.2024, Court: 4 | ||||||||||||||
| Zengel Eryk |
| Sládeček Martin | ||||||||||||
| Szczygieł Piotr |
| Szyjka Mateusz | ||||||||||||
| Patałąg Piotr |
| Kozłowski Rafał | ||||||||||||
| Janiga Krzysztof |
| Terlecki Jarosław | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. WISAGER SQUASH TEAM JASTRZĘBIE-ZDRÓJ vs. Factory on Fire Squash Team 10:00 7.12.2024, Court: 3 | ||||||||||||||
| Stolecki Filip |
| Kotula Bartłomiej | ||||||||||||
| Marcinkowski Łukasz |
| Piskuła Rafał | ||||||||||||
| Marcinkowski Mateusz |
| Rygielski Rafał | ||||||||||||
| Pelech Patrik |
| Kozicki Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. S4S Sport For Silesia Orzech Team 2 vs. S4S ProTeam Orzech Transmisja na kanale S4S Channel 12:00 7.12.2024, Court: 1 | ||||||||||||||
| Świeca Bartosz |
| Lipski Kajetan | ||||||||||||
| Kozik Aleksander |
| Korsak Mikołaj | ||||||||||||
| Zimecki Jakub |
| Wasilewski Jakub | ||||||||||||
| Szymczyk Michał |
| Gogol Jakub | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. S4S Sport For Silesia Orzech Team 3 vs. RESQUASH GLADIATORS T1 12:00 7.12.2024, Court: 2 | ||||||||||||||
| Kelar Alex |
| Sládeček Martin | ||||||||||||
| Hrycaj Marcin |
| Kozłowski Rafał | ||||||||||||
| Figura Tomasz |
| Rożek Konstanty | ||||||||||||
| Kazek Adrian |
| Terlecki Jarosław | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. SquashOK Team 1 vs. Factory on Fire Squash Team 12:00 7.12.2024, Court: 4 | ||||||||||||||
| Zengel Eryk |
| Siudyka Robert | ||||||||||||
| Szczygieł Piotr |
| Kotula Bartłomiej | ||||||||||||
| Janik Adrian |
| Rygielski Rafał | ||||||||||||
| Janiga Krzysztof |
| Kozicki Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. WISAGER SQUASH TEAM JASTRZĘBIE-ZDRÓJ vs. SquashOK Pro Team 12:00 7.12.2024, Court: 3 | ||||||||||||||
| Gamal Mazen |
| Kujawa Piotr | ||||||||||||
| Pełczyński Adam |
| Dawid Krzysztof | ||||||||||||
| Dobry Marek |
| Miliński Krystian | ||||||||||||
| Marcinkowski Mateusz |
| Kędzierski Mateusz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. S4S ProTeam Orzech vs. RESQUASH GLADIATORS T1 Transmisja na kanale S4S Channel 14:00 7.12.2024, Court: 1 | ||||||||||||||
| Lipski Kajetan |
| Sládeček Martin | ||||||||||||
| Korsak Mikołaj |
| Kozłowski Rafał | ||||||||||||
| Wasilewski Jakub |
| Rożek Konstanty | ||||||||||||
| Gogol Jakub |
| Terlecki Jarosław | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. SquashOK Pro Team vs. Factory on Fire Squash Team 14:00 7.12.2024, Court: 4 | ||||||||||||||
| Kujawa Piotr |
| Siudyka Robert | ||||||||||||
| Dawid Krzysztof |
| Piskuła Rafał | ||||||||||||
| Miliński Krystian |
| Rygielski Rafał | ||||||||||||
| Kastelik Paweł |
| Kozicki Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. SquashOK Team 1 vs. S4S Sport For Silesia Orzech Team 3 14:00 7.12.2024, Court: 2 | ||||||||||||||
| Wanat Krystian |
| Kelar Alex | ||||||||||||
| Latus Przemysław |
| Hrycaj Marcin | ||||||||||||
| Janik Adrian |
| Smolin Bartosz | ||||||||||||
| Patałąg Piotr |
| Figura Tomasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. WISAGER SQUASH TEAM JASTRZĘBIE-ZDRÓJ vs. S4S Sport For Silesia Orzech Team 2 14:00 7.12.2024, Court: 3 | ||||||||||||||
| Gamal Mazen |
| Moncznik Mikołaj | ||||||||||||
| Pełczyński Adam |
| Kozik Aleksander | ||||||||||||
| Dobry Marek |
| Olejniczak Robert | ||||||||||||
| Marcinkowski Łukasz |
| Szymczyk Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. S4S Sport For Silesia Orzech Team 3 vs. Factory on Fire Squash Team Transmisja na kanale S4S Channel 16:00 7.12.2024, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Hrycaj Marcin |
| Siudyka Robert | ||||||||||||
| Figura Tomasz |
| Kotula Bartłomiej | ||||||||||||
| Piasecki Łukasz |
| Piskuła Rafał | ||||||||||||
| Zappa Michał |
| Kozicki Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. WISAGER SQUASH TEAM JASTRZĘBIE-ZDRÓJ vs. RESQUASH GLADIATORS T1 16:00 7.12.2024, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Pełczyński Adam |
| Sládeček Martin | ||||||||||||
| Stolecki Filip |
| Kozłowski Rafał | ||||||||||||
| Marcinkowski Łukasz |
| Rożek Konstanty | ||||||||||||
| Pelech Patrik |
| Terlecki Jarosław | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||