Kamieńsk Squash Liga 2026

Position Place PlayerMarzecKwiecieńMajCzerwiecSum 4 best
1Lewandowski Szymon16501 17751 16501 5075
2Przybyło Damian15251 16751 16501 4850
3Filipczak Arkadiusz15001 15501 13401 4390
4Prus Zbigniew15001 10501 13751 3925
5Damian Blady13801 12151 10751 3670
6Niewiemski Paweł10251 11901 14001 3615
7Gwadera Adrian7901 12651 14751 3530
8Niebelski Szymon16001 13501 00 2950
9Prus Daniel14751 5001 9251 2900
10Kurman Mateusz10551 14751 2801 2810
11Torz Paweł15001 7851 1651 2450
12Szafrański Mariusz7301 6751 8201 2225
13Antoszczyk Wiesław11901 3401 5401 2070
14Niebelski Jarosław00 951 95
15Gala Marcin00 651 00 65
15Doroziński Jakub651 65
17Zaręba Marcin0