1. NordStaff 11 Punkt Pro Team vs. Squash Point Bydgoszcz Team | ||||||||||||||
Dominiak Kamil |
| Khan Faizan | ||||||||||||
Kleszcz Piotr |
| Wojnarski Marek | ||||||||||||
Filipowski Dariusz |
| Tyma Konrad | ||||||||||||
Forreiter Maciej |
| Przybysz Grzegorz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
1 | games won | 12 | ||||||||||||
80 | points | 139 |
2. NordStaff 11 Punkt Pro Team vs. Malta Squash 2 | ||||||||||||||
Dominiak Kamil |
| Włodarczyk Paweł | ||||||||||||
Kleszcz Piotr |
| Kieruzal Piotr | ||||||||||||
Filipowski Dariusz |
| Mikołajczak Piotr | ||||||||||||
Forreiter Maciej |
| Strojk Zbigniew | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 4 | ||||||||||||
144 | points | 101 |
2. Lawyer Line Malta Squash Team vs. 11 Punkt Wasik Team 1 | ||||||||||||||
Andrzejczak Karol |
| Cieśluk Patryk | ||||||||||||
Peukert Tomasz |
| Grishin Sergei | ||||||||||||
Przytuła Michał |
| Bałdyga Artur | ||||||||||||
Gałecki Tomasz |
| Magdziarz Paweł | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 2 | ||||||||||||
145 | points | 96 |
2. Malta Squash 2 vs. 11 Punkt Wasik Team 1 | ||||||||||||||
Włodarczyk Paweł |
| Wasik Adam | ||||||||||||
Kieruzal Piotr |
| Jabłoński Paweł | ||||||||||||
Mikołajczak Piotr |
| Mazur Piotr | ||||||||||||
Strojk Zbigniew |
| Przybylski Bartosz | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 4 | ||||||||||||
122 | points | 107 |
2. Lawyer Line Malta Squash Team vs. Squash Point Bydgoszcz Team | ||||||||||||||
Shinnie Chris |
| Khan Faizan | ||||||||||||
Peukert Tomasz |
| Wojnarski Marek | ||||||||||||
Przytuła Michał |
| Tyma Konrad | ||||||||||||
Gałecki Tomasz |
| Przybysz Grzegorz | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
4 | games won | 10 | ||||||||||||
105 | points | 134 |
3. NordStaff 11 Punkt Pro Team vs. SO Squash | ||||||||||||||
Dominiak Kamil |
| Spoljar Domagoj | ||||||||||||
Kleszcz Piotr |
| Kabaciński Maciej | ||||||||||||
Filipowski Dariusz |
| Śmiałek Maciej | ||||||||||||
Forreiter Maciej |
| Walkover | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
8 | games won | 7 | ||||||||||||
140 | points | 117 |
3. 11 Punkt Wasik Team 1 vs. Squash Point Miedzyń Team | ||||||||||||||
Cieśluk Patryk |
| Walkover | ||||||||||||
Jabłoński Paweł |
| Walkover | ||||||||||||
Grishin Sergei |
| Walkover | ||||||||||||
Bałdyga Artur |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |
3. Lawyer Line Malta Squash Team vs. Squash Point Miedzyń Team | ||||||||||||||
Przytuła Michał |
| Walkover | ||||||||||||
Gałecki Tomasz |
| Walkover | ||||||||||||
Bronikowski Krzysztof |
| Walkover | ||||||||||||
Witczak Michał |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |
3. SO Squash vs. Malta Squash 2 | ||||||||||||||
Spoljar Domagoj |
| Włodarczyk Paweł | ||||||||||||
Kabaciński Maciej |
| Kieruzal Piotr | ||||||||||||
Śmiałek Maciej |
| Mikołajczak Piotr | ||||||||||||
Walkover |
| Strojk Zbigniew | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
7 | games won | 7 | ||||||||||||
107 | points | 122 |
3. SO Squash II vs. Squash Point Miedzyń Team | ||||||||||||||
Cendal Szymon |
| Walkover | ||||||||||||
Pikul Dawid |
| Walkover | ||||||||||||
Piwecki Maciej |
| Walkover | ||||||||||||
Gajewski Marek |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |
3. SO Squash vs. Squash Point Bydgoszcz Team | ||||||||||||||
Spoljar Domagoj |
| Khan Faizan | ||||||||||||
Kabaciński Maciej |
| Wojnarski Marek | ||||||||||||
Śmiałek Maciej |
| Tyma Konrad | ||||||||||||
Walkover |
| Firfas Damian | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
1 | games won | 12 | ||||||||||||
47 | points | 139 |
4. NordStaff 11 Punkt Pro Team vs. SO Squash II | ||||||||||||||
Dominiak Kamil |
| Cendal Szymon | ||||||||||||
Kleszcz Piotr |
| Pikul Dawid | ||||||||||||
Filipowski Dariusz |
| Piwecki Maciej | ||||||||||||
Forreiter Maciej |
| Gajewski Marek | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 1 | ||||||||||||
143 | points | 74 |
4. 11 Punkt Wasik Team 1 vs. SO Squash | ||||||||||||||
Jabłoński Paweł | Spoljar Domagoj | |||||||||||||
Grishin Sergei |
| Kabaciński Maciej | ||||||||||||
Magdziarz Paweł |
| Śmiałek Maciej | ||||||||||||
Przybylski Bartosz |
| Walkover | ||||||||||||
1 | matches won | 2 | ||||||||||||
3 | games won | 6 | ||||||||||||
65 | points | 66 |
4. Squash Point Bydgoszcz Team vs. SO Squash II | ||||||||||||||
Khan Faizan |
| Cendal Szymon | ||||||||||||
Wojnarski Marek |
| Pikul Dawid | ||||||||||||
Tyma Konrad |
| Piwecki Maciej | ||||||||||||
Przybysz Grzegorz |
| Gajewski Marek | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
134 | points | 54 |