2. So Squash team vs. 11punkt pro team 11:00 27.03.2021, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Spoljar Domagoj |
| Filipowski Dariusz | ||||||||||||
Kabaciński Maciej |
| Dominiak Kamil | ||||||||||||
Chalimoniuk Łukasz |
| Kleszcz Piotr | ||||||||||||
Cendal Szymon |
| Kwiatkowski Grzegorz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
59 | points | 134 |
13. kamień^design malta squash vs. NORDSTAFF 11punkt friends & Wasik Team 1 11:00 27.03.2021, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Hełminiak Piotr |
| Śmiałek Maciej | ||||||||||||
Grzelczak Włodzimierz |
| Leitgeber Artur | ||||||||||||
Kieruzal Piotr |
| Handschuh Bartosz | ||||||||||||
Wróblewski Michał |
| Dolata Szymon | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 8 | ||||||||||||
148 | points | 145 |
13. ABRAM TEAM POZNAŃ vs. kamień^design malta squash 12:00 27.03.2021, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Szymaczek Piotr |
| Hełminiak Piotr | ||||||||||||
Stolecki Filip |
| Kieruzal Piotr | ||||||||||||
Krawczyk Tobiasz |
| Brzeski Maciej | ||||||||||||
Stolecki Leon |
| Wróblewski Michał | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
133 | points | 71 |
12. Malta Squash vs. 11punkt pro team 12:00 27.03.2021, Court: 5 | ||||||||||||||
Andrzejczak Karol |
| Filipowski Dariusz | ||||||||||||
Gałecki Tomasz |
| Dominiak Kamil | ||||||||||||
Marcinkowski Łukasz |
| Kleszcz Piotr | ||||||||||||
Kotkowiak Mateusz |
| Kwiatkowski Grzegorz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
3 | games won | 12 | ||||||||||||
114 | points | 153 |
12. So Squash team vs. NORDSTAFF 11punkt friends & Wasik Team 1 12:00 27.03.2021, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Spoljar Domagoj |
| Śmiałek Maciej | ||||||||||||
Kabaciński Maciej |
| Leitgeber Artur | ||||||||||||
Chalimoniuk Łukasz |
| Handschuh Bartosz | ||||||||||||
Cendal Szymon |
| Dolata Szymon | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 5 | ||||||||||||
136 | points | 110 |
7. ABRAM TEAM POZNAŃ vs. So Squash team 13:00 27.03.2021, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Szymaczek Piotr |
| Spoljar Domagoj | ||||||||||||
Stolecki Filip |
| Kabaciński Maciej | ||||||||||||
Krawczyk Tobiasz |
| Chalimoniuk Łukasz | ||||||||||||
Stolecki Leon |
| Cendal Szymon | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 3 | ||||||||||||
136 | points | 105 |
11. kamień^design malta squash vs. Squash Team Zielona Góra 13:00 27.03.2021, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Hełminiak Piotr |
| Robert Piotr | ||||||||||||
Grzelczak Włodzimierz |
| Krawczyk Jan | ||||||||||||
Kieruzal Piotr |
| Kucza Przemysław | ||||||||||||
Brzeski Maciej |
| Lepiarczyk Wojciech | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 5 | ||||||||||||
150 | points | 115 |
4. ABRAM TEAM POZNAŃ vs. Squash Team Zielona Góra 14:00 27.03.2021, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Szymaczek Piotr |
| Robert Piotr | ||||||||||||
Stolecki Filip |
| Krawczyk Jan | ||||||||||||
Krawczyk Tobiasz |
| Kucza Przemysław | ||||||||||||
Stolecki Leon |
| Lepiarczyk Wojciech | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 75 |
13. kamień^design malta squash vs. Malta Squash 14:00 27.03.2021, Court: 5 | ||||||||||||||
Hełminiak Piotr |
| Andrzejczak Karol | ||||||||||||
Grzelczak Włodzimierz |
| Gałecki Tomasz | ||||||||||||
Kieruzal Piotr |
| Marcinkowski Łukasz | ||||||||||||
Wróblewski Michał |
| Kotkowiak Mateusz | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
4 | games won | 9 | ||||||||||||
105 | points | 120 |
5. So Squash team vs. SQUASH POINT BYDGOSZCZ TEAM 14:00 27.03.2021, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Spoljar Domagoj |
| Hemmerling Piotr | ||||||||||||
Kabaciński Maciej |
| Przybitkowski Kamil | ||||||||||||
Chalimoniuk Łukasz |
| Sikorski Marcin | ||||||||||||
Cendal Szymon |
| Kapuściński Bartosz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
2 | games won | 12 | ||||||||||||
103 | points | 157 |
12. ABRAM TEAM POZNAŃ vs. SQUASH POINT BYDGOSZCZ TEAM 15:00 27.03.2021, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Szymaczek Piotr |
| Hemmerling Piotr | ||||||||||||
Stolecki Filip |
| Przybitkowski Kamil | ||||||||||||
Krawczyk Tobiasz |
| Sikorski Marcin | ||||||||||||
Stolecki Leon |
| Kapuściński Bartosz | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
5 | games won | 9 | ||||||||||||
115 | points | 143 |
13. Malta Squash vs. Squash Team Zielona Góra 15:00 27.03.2021, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Andrzejczak Karol |
| Robert Piotr | ||||||||||||
Gałecki Tomasz |
| Krawczyk Jan | ||||||||||||
Marcinkowski Łukasz |
| Kucza Przemysław | ||||||||||||
Kotkowiak Mateusz |
| Lepiarczyk Wojciech | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 2 | ||||||||||||
153 | points | 102 |
6. NORDSTAFF 11punkt friends & Wasik Team 1 vs. 11punkt pro team 16:00 27.03.2021, Court: 5 | ||||||||||||||
Śmiałek Maciej |
| Filipowski Dariusz | ||||||||||||
Leitgeber Artur |
| Dominiak Kamil | ||||||||||||
Handschuh Bartosz |
| Kleszcz Piotr | ||||||||||||
Dolata Szymon |
| Kwiatkowski Grzegorz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |
9. NORDSTAFF 11punkt friends & Wasik Team 1 vs. SQUASH POINT BYDGOSZCZ TEAM 16:00 27.03.2021, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Śmiałek Maciej |
| Sikorski Marcin | ||||||||||||
Leitgeber Artur |
| Kapuściński Bartosz | ||||||||||||
Handschuh Bartosz |
| Firfas Rafał | ||||||||||||
Dolata Szymon |
| Meckien Bartosz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |