1. Aerosquash Team 2 vs. Aerosquash Team 1 10:00 29.03.2025, Court: 2 | ||||||||||||||
Bystrzejewski Paweł |
| Schweertman Piëdro | ||||||||||||
Żak Piotr |
| Kuhn Lawrence | ||||||||||||
Janasiewicz Robert |
| Pawluk Tymon | ||||||||||||
Zieliński Piotr |
| Mikuła Grzegorz | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
4 | games won | 9 | ||||||||||||
87 | points | 133 |
1. Aerosquash Team 3 vs. LEGIA WARSZAWA LRC NEREIDA POLAND 10:00 29.03.2025, Court: 1 | ||||||||||||||
Toomeili Denis |
| Lopez Marc | ||||||||||||
Wrótniak Piotr |
| Sienkiewicz Michał | ||||||||||||
Lewicki Kamil |
| Lohmann Szymon | ||||||||||||
Jędrzejczak Jakub |
| Wojtunik Bartłomiej | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
3 | games won | 9 | ||||||||||||
70 | points | 117 |
1. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 10:00 29.03.2025, Court: 3 | ||||||||||||||
Krzywina Karol |
| Majcher Jakub | ||||||||||||
Szcześniak Marcin |
| Kopeć Łukasz | ||||||||||||
Padysz Mateusz |
| Jończyk Michał | ||||||||||||
Dubanik Grzegorz |
| Krysicki Jakub | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 7 | ||||||||||||
124 | points | 120 |
3. LEGIA WARSZAWA SQUASH FUN OLIMPIK PARK vs. LEGIA WARSZAWA LRC NEREIDA POLAND 10:00 29.03.2025, Court: 4 | ||||||||||||||
Sienkiewicz Leszek |
| Lopez Marc | ||||||||||||
Marchwiński Jarosław |
| Sienkiewicz Michał | ||||||||||||
Jaśpiński Przemysław |
| Lohmann Szymon | ||||||||||||
Grudziński Piotr |
| Wojtunik Bartłomiej | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
55 | points | 132 |
2. Aerosquash Team 1 vs. LEGIA WARSZAWA LRC NEREIDA POLAND 12:00 29.03.2025, Court: 1 | ||||||||||||||
Schweertman Piëdro |
| Lopez Marc | ||||||||||||
Kuhn Lawrence |
| Szewczyk Mateusz | ||||||||||||
Pawluk Tymon |
| Sienkiewicz Michał | ||||||||||||
Mikuła Grzegorz |
| Lohmann Szymon | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
6 | games won | 7 | ||||||||||||
103 | points | 120 |
2. Aerosquash Team 2 vs. LEGIA WARSZAWA SQUASH FUN OLIMPIK PARK 12:00 29.03.2025, Court: 3 | ||||||||||||||
Bystrzejewski Paweł |
| Sienkiewicz Leszek | ||||||||||||
Lis Ernest |
| Marchwiński Jarosław | ||||||||||||
Janasiewicz Robert |
| Jaśpiński Przemysław | ||||||||||||
Zieliński Piotr |
| Grudziński Piotr | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
136 | points | 74 |
3. Aerosquash Team 3 vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 12:00 29.03.2025, Court: 4 | ||||||||||||||
Toomeili Denis |
| Majcher Jakub | ||||||||||||
Wrótniak Piotr |
| Kopeć Łukasz | ||||||||||||
Lewicki Kamil |
| Jończyk Michał | ||||||||||||
Jędrzejczak Jakub |
| Skublewski Wojciech | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
4 | games won | 10 | ||||||||||||
105 | points | 136 |
4. Squash City Team vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 12:00 29.03.2025, Court: 2 | ||||||||||||||
Jędrzejewski-Szmek Zbigniew |
| Krzywina Karol | ||||||||||||
Winter Alex |
| Szcześniak Marcin | ||||||||||||
Haładaj Daniel |
| Padysz Mateusz | ||||||||||||
Winter Artur |
| Walkover | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
6 | games won | 6 | ||||||||||||
91 | points | 82 |
4. Aerosquash Team 1 vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 14:00 29.03.2025, Court: 2 | ||||||||||||||
Kuhn Lawrence |
| Majcher Jakub | ||||||||||||
Pawluk Tymon |
| Kopeć Łukasz | ||||||||||||
Mikuła Grzegorz |
| Skublewski Wojciech | ||||||||||||
Rogalski Artur |
| Krysicki Jakub | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
9 | games won | 7 | ||||||||||||
148 | points | 142 |
4. Aerosquash Team 3 vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 14:00 29.03.2025, Court: 3 | ||||||||||||||
Lewicki Kamil |
| Krzywina Karol | ||||||||||||
Zadka Filip |
| Szcześniak Marcin | ||||||||||||
Jędrzejczak Jakub |
| Padysz Mateusz | ||||||||||||
Walkover |
| Dubanik Grzegorz | ||||||||||||
1 | matches won | 2 | ||||||||||||
4 | games won | 7 | ||||||||||||
65 | points | 113 |
4. Squash City Team vs. LEGIA WARSZAWA LRC NEREIDA POLAND 14:00 29.03.2025, Court: 1 | ||||||||||||||
Cyran Dariusz |
| Lopez Marc | ||||||||||||
Jędrzejewski-Szmek Zbigniew |
| Szewczyk Mateusz | ||||||||||||
Winter Alex |
| Sienkiewicz Michał | ||||||||||||
Winter Artur |
| Lohmann Szymon | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
1 | games won | 12 | ||||||||||||
71 | points | 147 |
5. Aerosquash Team 2 vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 14:00 29.03.2025, Court: 4 | ||||||||||||||
Bystrzejewski Paweł |
| Krzywina Karol | ||||||||||||
Żak Piotr |
| Szcześniak Marcin | ||||||||||||
Janasiewicz Robert |
| Padysz Mateusz | ||||||||||||
Zieliński Piotr |
| Walkover | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
7 | games won | 7 | ||||||||||||
119 | points | 118 |
5. LEGIA WARSZAWA SQUASH FUN OLIMPIK PARK vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 15:00 29.03.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Sienkiewicz Leszek |
| Kopeć Łukasz | ||||||||||||
Marchwiński Jarosław |
| Jończyk Michał | ||||||||||||
Jaśpiński Przemysław |
| Skublewski Wojciech | ||||||||||||
Grudziński Piotr |
| Krysicki Jakub | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
52 | points | 132 |
3. Aerosquash Team 2 vs. Squash City Team 16:00 29.03.2025, Court: 3 | ||||||||||||||
Bystrzejewski Paweł |
| Cyran Dariusz | ||||||||||||
Żak Piotr |
| Winter Alex | ||||||||||||
Pisula Jan |
| Haładaj Daniel | ||||||||||||
Zieliński Piotr |
| Teichert Michał | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
5 | games won | 9 | ||||||||||||
117 | points | 136 |
5. Aerosquash Team 3 vs. Aerosquash Team 1 18:05 29.03.2025 |
2. Aerosquash Team 3 vs. OMNE CREATIO SQUASH RADOM walkower 18:30 29.03.2025, Court: 4 | ||||||||||||||
Toomeili Denis |
| Bekas Dariusz | ||||||||||||
Wrótniak Piotr |
| Cierzuch Bartosz | ||||||||||||
Zadka Filip |
| Ciupa Cezary | ||||||||||||
Jędrzejczak Jakub |
| Kalita Krzysztof | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |
3. Aerosquash Team 1 vs. OMNE CREATIO SQUASH RADOM walkowr 18:30 29.03.2025 | ||||||||||||||
Kuhn Lawrence |
| Bekas Dariusz | ||||||||||||
Pawluk Tymon |
| Cierzuch Bartosz | ||||||||||||
Mikuła Grzegorz |
| Ciupa Cezary | ||||||||||||
Rogalski Artur |
| Kalita Krzysztof | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |
4. OMNE CREATIO SQUASH RADOM vs. LEGIA WARSZAWA SQUASH FUN OLIMPIK PARK walkower 18:30 29.03.2025 | ||||||||||||||
Bekas Dariusz |
| Sienkiewicz Leszek | ||||||||||||
Cierzuch Bartosz |
| Jaśpiński Artur | ||||||||||||
Ciupa Cezary |
| Marchwiński Jarosław | ||||||||||||
Kalita Krzysztof |
| Jaśpiński Przemysław | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |
5. Squash City Team vs. OMNE CREATIO SQUASH RADOM walkower 18:30 29.03.2025 | ||||||||||||||
Cyran Dariusz |
| Bekas Dariusz | ||||||||||||
Jędrzejewski-Szmek Zbigniew |
| Cierzuch Bartosz | ||||||||||||
Haładaj Daniel |
| Ciupa Cezary | ||||||||||||
Winter Artur |
| Kalita Krzysztof | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |