| 1. Aerosquash Team 1 vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 11:00 1.02.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Schweertman Piëdro |
| Quintana Estevez Pablo Damaso | ||||||||||||
| Włodarczyk Szymon |
| Krzywina Karol | ||||||||||||
| Kuhn Lawrence |
| Szcześniak Marcin | ||||||||||||
| Mikuła Grzegorz |
| Padysz Mateusz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Aerosquash Team 2 vs. LEGIA WARSZAWA LRC NEREIDA POLAND 11:00 1.02.2025, Courts: 5, 6 | ||||||||||||||
| Bystrzejewski Paweł |
| Jakubiec Antoni | ||||||||||||
| Tatomir Paweł |
| Samborski Jan | ||||||||||||
| Janasiewicz Robert |
| Wojtunik Bartłomiej | ||||||||||||
| Zieliński Piotr |
| Lohmann Mateusz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Squash City Team vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 11:00 1.02.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Cyran Dariusz |
| Majcher Jakub | ||||||||||||
| Winter Alex |
| Wilczyński Tomasz | ||||||||||||
| Szmyd Szymon |
| Lohmann Marcin | ||||||||||||
| Winter Artur |
| Karwowski Marcin | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Aerosquash Team 1 vs. LEGIA WARSZAWA SQUASH FUN OLIMPIK PARK 12:00 1.02.2025, Courts: 5, 6 | ||||||||||||||
| Schweertman Piëdro |
| Sienkiewicz Leszek | ||||||||||||
| Włodarczyk Szymon |
| Jaśpiński Artur | ||||||||||||
| Pawluk Tymon |
| Marchwiński Jarosław | ||||||||||||
| Rogalski Artur |
| Grudziński Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Aerosquash Team 2 vs. OMNE CREATIO SQUASH RADOM 12:00 1.02.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Bystrzejewski Paweł |
| Bekas Dariusz | ||||||||||||
| Tatomir Paweł |
| Ciupa Cezary | ||||||||||||
| Janasiewicz Robert |
| Kalita Krzysztof | ||||||||||||
| Zieliński Piotr |
| Ćwikliński Robert | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. LEGIA WARSZAWA LRC NEREIDA POLAND vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 12:00 1.02.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Jakubiec Antoni |
| Krzywina Karol | ||||||||||||
| Szewczyk Mateusz |
| Szcześniak Marcin | ||||||||||||
| Samborski Jan |
| Khlus Mykyta | ||||||||||||
| Wojtunik Bartłomiej |
| Padysz Mateusz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Aerosquash Team 3 vs. LEGIA WARSZAWA SQUASH FUN OLIMPIK PARK 13:00 1.02.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Lewicki Kamil |
| Sienkiewicz Leszek | ||||||||||||
| Andrzejczyk Adrian |
| Jaśpiński Artur | ||||||||||||
| Zadka Filip |
| Marchwiński Jarosław | ||||||||||||
| Jędrzejczak Jakub |
| Grudziński Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Aerosquash Team 1 vs. Squash City Team 13:00 1.02.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Schweertman Piëdro |
| Cyran Dariusz | ||||||||||||
| Włodarczyk Szymon |
| Szmyd Szymon | ||||||||||||
| Kuhn Lawrence |
| Winter Alex | ||||||||||||
| Mikuła Grzegorz |
| Winter Artur | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Aerosquash Team 2 vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 13:00 1.02.2025, Courts: 5, 6 | ||||||||||||||
| Bystrzejewski Paweł |
| Majcher Jakub | ||||||||||||
| Pisula Jan |
| Wilczyński Tomasz | ||||||||||||
| Janasiewicz Robert |
| Lohmann Marcin | ||||||||||||
| Zieliński Piotr |
| Karwowski Marcin | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Aerosquash Team 3 vs. Squash City Team 14:00 1.02.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Lewicki Kamil |
| Cyran Dariusz | ||||||||||||
| Andrzejczyk Adrian |
| Szmyd Szymon | ||||||||||||
| Zadka Filip |
| Winter Alex | ||||||||||||
| Jędrzejczak Jakub |
| Winter Artur | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. LEGIA WARSZAWA SQUASH FUN OLIMPIK PARK vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 14:00 1.02.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Sienkiewicz Leszek |
| Krzywina Karol | ||||||||||||
| Jaśpiński Artur |
| Szcześniak Marcin | ||||||||||||
| Marchwiński Jarosław |
| Khlus Mykyta | ||||||||||||
| Grudziński Piotr |
| Padysz Mateusz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. OMNE CREATIO SQUASH RADOM vs. LEGIA WARSZAWA LRC NEREIDA POLAND 14:00 1.02.2025, Courts: 5, 6 | ||||||||||||||
| Bekas Dariusz |
| Jakubiec Antoni | ||||||||||||
| Kalita Krzysztof |
| Szewczyk Mateusz | ||||||||||||
| Okruta Filip |
| Samborski Jan | ||||||||||||
| Ćwikliński Robert |
| Wojtunik Bartłomiej | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. LEGIA WARSZAWA LRC NEREIDA POLAND vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 15:00 1.02.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Jakubiec Antoni |
| Majcher Jakub | ||||||||||||
| Szewczyk Mateusz |
| Wilczyński Tomasz | ||||||||||||
| Samborski Jan |
| Kopeć Łukasz | ||||||||||||
| Wojtunik Bartłomiej |
| Lohmann Marcin | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. OMNE CREATIO SQUASH RADOM vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 15:00 1.02.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Ciupa Cezary |
| Krzywina Karol | ||||||||||||
| Kalita Krzysztof |
| Szcześniak Marcin | ||||||||||||
| Okruta Filip |
| Khlus Mykyta | ||||||||||||
| Ćwikliński Robert |
| Padysz Mateusz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Squash City Team vs. LEGIA WARSZAWA SQUASH FUN OLIMPIK PARK 15:00 1.02.2025, Courts: 5, 6 | ||||||||||||||
| Cyran Dariusz |
| Sienkiewicz Leszek | ||||||||||||
| Szmyd Szymon |
| Jaśpiński Artur | ||||||||||||
| Winter Alex |
| Marchwiński Jarosław | ||||||||||||
| Winter Artur |
| Grudziński Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Aerosquash Team 1 vs. Aerosquash Team 3 16:00 1.02.2025, Courts: 5, 6 | ||||||||||||||
| Schweertman Piëdro |
| Lewicki Kamil | ||||||||||||
| Włodarczyk Szymon |
| Andrzejczyk Adrian | ||||||||||||
| Kuhn Lawrence |
| Zadka Filip | ||||||||||||
| Mikuła Grzegorz |
| Jędrzejczak Jakub | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Aerosquash Team 3 vs. Aerosquash Team 2 16:00 1.02.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Wrótniak Piotr |
| Bystrzejewski Paweł | ||||||||||||
| Andrzejczyk Adrian |
| Tatomir Paweł | ||||||||||||
| Lewicki Kamil |
| Pisula Jan | ||||||||||||
| Jędrzejczak Jakub |
| Zieliński Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. OMNE CREATIO SQUASH RADOM vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 16:00 1.02.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Bekas Dariusz |
| Wilczyński Tomasz | ||||||||||||
| Ciupa Cezary |
| Lohmann Marcin | ||||||||||||
| Kalita Krzysztof |
| Fajfer Tomasz | ||||||||||||
| Okruta Filip |
| Jończyk Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||