1. Aerosquash Team 2 vs. Aerosquash Team 1 11:00 11.01.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Bystrzejewski Paweł |
| Włodarczyk Szymon | ||||||||||||
Żak Piotr |
| Kuhn Lawrence | ||||||||||||
Pisula Jan |
| Pawluk Tymon | ||||||||||||
Zieliński Piotr |
| Rogalski Artur | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
1 | games won | 12 | ||||||||||||
65 | points | 140 |
1. Aerosquash Team 3 vs. LEGIA WARSZAWA LRC NEREIDA POLAND 11:00 11.01.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Wrótniak Piotr |
| Lopez Marc | ||||||||||||
Sadłoń Przemysław |
| Jakubiec Antoni | ||||||||||||
Lewicki Kamil |
| Szewczyk Mateusz | ||||||||||||
Bąk Jakub |
| Samborski Jan | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
43 | points | 132 |
1. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 11:00 11.01.2025, Courts: 5, 6 | ||||||||||||||
Quintana Estevez Pablo Damaso |
| Majcher Jakub | ||||||||||||
Krzywina Karol |
| Lohmann Marcin | ||||||||||||
Mienkus Paweł |
| Jończyk Michał | ||||||||||||
Szcześniak Marcin |
| Karwowski Marcin | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 5 | ||||||||||||
131 | points | 93 |
2. Aerosquash Team 1 vs. LEGIA WARSZAWA LRC NEREIDA POLAND 12:00 11.01.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Schweertman Piëdro |
| Lopez Marc | ||||||||||||
Włodarczyk Szymon |
| Jakubiec Antoni | ||||||||||||
Kuhn Lawrence |
| Samborski Jan | ||||||||||||
Mikuła Grzegorz |
| Lohmann Mateusz | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
7 | games won | 7 | ||||||||||||
127 | points | 109 |
2. Aerosquash Team 2 vs. LEGIA WARSZAWA SQUASH FUN OLIMPIK PARK 12:00 11.01.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Bystrzejewski Paweł |
| Marchwiński Jarosław | ||||||||||||
Lis Ernest |
| Pawlak Piotr | ||||||||||||
Żak Piotr |
| Jaśpiński Przemysław | ||||||||||||
Zieliński Piotr |
| Zasadzki Piotr | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 53 |
2. Aerosquash Team 3 vs. OMNE CREATIO SQUASH RADOM 12:00 11.01.2025, Courts: 5, 6 | ||||||||||||||
Wrótniak Piotr |
| Cierzuch Bartosz | ||||||||||||
Sadłoń Przemysław |
| Ciupa Cezary | ||||||||||||
Lewicki Kamil |
| Kalita Krzysztof | ||||||||||||
Bąk Jakub |
| Karczewski Grzegorz | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
6 | games won | 9 | ||||||||||||
127 | points | 140 |
3. Aerosquash Team 1 vs. OMNE CREATIO SQUASH RADOM 13:00 11.01.2025, Courts: 5, 6 | ||||||||||||||
Schweertman Piëdro |
| Cierzuch Bartosz | ||||||||||||
Pawluk Tymon |
| Ciupa Cezary | ||||||||||||
Mikuła Grzegorz |
| Kalita Krzysztof | ||||||||||||
Rogalski Artur |
| Okruta Filip | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 1 | ||||||||||||
143 | points | 53 |
3. Aerosquash Team 3 vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 13:00 11.01.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Wrótniak Piotr |
| Majcher Jakub | ||||||||||||
Lewicki Kamil |
| Kopeć Łukasz | ||||||||||||
Bąk Jakub |
| Fajfer Tomasz | ||||||||||||
Zadka Filip |
| Jończyk Michał | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
2 | games won | 12 | ||||||||||||
75 | points | 148 |
3. LEGIA WARSZAWA SQUASH FUN OLIMPIK PARK vs. LEGIA WARSZAWA LRC NEREIDA POLAND 13:00 11.01.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Marchwiński Jarosław |
| Szewczyk Mateusz | ||||||||||||
Adach Grzegorz |
| Lohmann Szymon | ||||||||||||
Jaśpiński Przemysław |
| Samborski Jan | ||||||||||||
Zasadzki Piotr |
| Lohmann Mateusz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
36 | points | 132 |
3. Aerosquash Team 2 vs. Squash City Team 14:00 11.01.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Bystrzejewski Paweł |
| Cyran Dariusz | ||||||||||||
Tatomir Paweł |
| Szmyd Szymon | ||||||||||||
Żak Piotr |
| Winter Alex | ||||||||||||
Pisula Jan |
| Haładaj Daniel | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 3 | ||||||||||||
129 | points | 110 |
4. Aerosquash Team 1 vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 14:00 11.01.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Schweertman Piëdro |
| Majcher Jakub | ||||||||||||
Włodarczyk Szymon |
| Lohmann Marcin | ||||||||||||
Kuhn Lawrence |
| Fajfer Tomasz | ||||||||||||
Mikuła Grzegorz |
| Karwowski Marcin | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 6 | ||||||||||||
152 | points | 126 |
4. Aerosquash Team 3 vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 14:00 11.01.2025, Courts: 5, 6 | ||||||||||||||
Wrótniak Piotr |
| Quintana Estevez Pablo Damaso | ||||||||||||
Lewicki Kamil |
| Krzywina Karol | ||||||||||||
Bąk Jakub |
| Mienkus Paweł | ||||||||||||
Zadka Filip |
| Olech Antoni | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
35 | points | 132 |
4. OMNE CREATIO SQUASH RADOM vs. LEGIA WARSZAWA SQUASH FUN OLIMPIK PARK 15:00 11.01.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Cierzuch Bartosz |
| Sienkiewicz Leszek | ||||||||||||
Ciupa Cezary |
| Marchwiński Jarosław | ||||||||||||
Kalita Krzysztof |
| Pawlak Piotr | ||||||||||||
Karczewski Grzegorz |
| Adach Grzegorz | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
8 | games won | 6 | ||||||||||||
126 | points | 107 |
4. Squash City Team vs. LEGIA WARSZAWA LRC NEREIDA POLAND 15:00 11.01.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Cyran Dariusz |
| Szewczyk Mateusz | ||||||||||||
Jędrzejewski-Szmek Zbigniew |
| Lohmann Szymon | ||||||||||||
Winter Alex |
| Samborski Jan | ||||||||||||
Winter Artur |
| Lohmann Mateusz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
52 | points | 132 |
5. Aerosquash Team 2 vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 15:00 11.01.2025, Courts: 5, 6 | ||||||||||||||
Lis Ernest |
| Krzywina Karol | ||||||||||||
Tatomir Paweł |
| Mienkus Paweł | ||||||||||||
Żak Piotr |
| Khlus Mykyta | ||||||||||||
Pisula Jan |
| Olech Antoni | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
2 | games won | 12 | ||||||||||||
89 | points | 153 |
5. Aerosquash Team 3 vs. Aerosquash Team 1 16:00 11.01.2025, Courts: 5, 6 | ||||||||||||||
Wrótniak Piotr |
| Włodarczyk Szymon | ||||||||||||
Lewicki Kamil |
| Pawluk Tymon | ||||||||||||
Bąk Jakub |
| Mikuła Grzegorz | ||||||||||||
Zadka Filip |
| Rogalski Artur | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |
5. LEGIA WARSZAWA SQUASH FUN OLIMPIK PARK vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 16:00 11.01.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Sienkiewicz Leszek |
| Kopeć Łukasz | ||||||||||||
Marchwiński Jarosław |
| Lohmann Marcin | ||||||||||||
Pawlak Piotr |
| Jończyk Michał | ||||||||||||
Adach Grzegorz |
| Skublewski Wojciech | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
1 | games won | 12 | ||||||||||||
69 | points | 139 |
5. Squash City Team vs. OMNE CREATIO SQUASH RADOM 16:00 11.01.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Cyran Dariusz |
| Cierzuch Bartosz | ||||||||||||
Szmyd Szymon |
| Kalita Krzysztof | ||||||||||||
Winter Alex |
| Okruta Filip | ||||||||||||
Haładaj Daniel |
| Karczewski Grzegorz | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 4 | ||||||||||||
134 | points | 98 |