4. Squash Team Tarnów vs. Atras Squash Team sędzia:Venti Labs Squash Team 10:00 11.01.2025, Court: 3 | ||||||||||||||
Brzeski Maciej |
| Krysiak Karol | ||||||||||||
Klepacki Szymon |
| Szcześniak Jan | ||||||||||||
Pamuła Piotr |
| Przybitkowski Kamil | ||||||||||||
Walkover |
| Mozer Dominik | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
23 | points | 132 |
4. Triglav Squash Team 3 vs. Streamsoft-Promerol Squash4You powered by MMSPORT.pl sędzia:Ścianobijcy 10:00 11.01.2025, Court: 1 | ||||||||||||||
Kucharczyk Szymon |
| Dudek Piotr | ||||||||||||
Misiura Tomasz |
| Kotra Mateusz | ||||||||||||
Pietrucha Wojciech |
| Michniewicz Franciszek | ||||||||||||
Grygiel Grzegorz |
| Stypa Maciej | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
40 | points | 132 |
4. Venti Labs Squash Team vs. Ścianobijcy sędzia: Streamsoft-Promerol Squash4You powered by MMSPORT.pl 10:00 11.01.2025, Court: 2 | ||||||||||||||
Smółka Antoni |
| Czerwiński Paweł | ||||||||||||
Kapral Dawid |
| Widomski Igor | ||||||||||||
Głowacki Michał |
| Starżyk Krzysztof | ||||||||||||
Gajewski Maciej |
| Kowal Piotr | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 1 | ||||||||||||
136 | points | 78 |
1. Streamsoft-Promerol Squash4You powered by MMSPORT.pl vs. Atras Squash Team sędzia:Triglav Squash Team 1 12:00 11.01.2025, Court: 1 | ||||||||||||||
López Möller Edmon |
| Solnicky Jakub | ||||||||||||
Pytlowany Jakub |
| Krysiak Karol | ||||||||||||
Dudek Piotr |
| Szcześniak Jan | ||||||||||||
Kotra Mateusz |
| Przybitkowski Kamil | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
11 | games won | 5 | ||||||||||||
167 | points | 139 |
1. Triglav Squash Team 3 vs. Squash Team Tarnów sędzia:Ścianobijcy 12:00 11.01.2025, Court: 3 | ||||||||||||||
Brydak Marcin |
| Brzeski Maciej | ||||||||||||
Kucharczyk Szymon |
| Klepacki Szymon | ||||||||||||
Misiura Tomasz |
| Pamuła Piotr | ||||||||||||
Pietrucha Wojciech |
| Walkover | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
10 | games won | 6 | ||||||||||||
161 | points | 117 |
1. Triglav Squash Team 1 vs. Ścianobijcy sędzia:Triglav Squash Team 3 12:00 11.01.2025, Court: 2 | ||||||||||||||
Chojnacki Sebastian |
| Czerwiński Paweł | ||||||||||||
Bała Paweł |
| Mrugalski Kamil | ||||||||||||
Grygiel Adam |
| Starżyk Krzysztof | ||||||||||||
Szychowski Michał |
| Kowal Piotr | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 5 | ||||||||||||
138 | points | 103 |
2. Squash Team Tarnów vs. Angry Squash Boys sędzia:Atras Squash Team 14:00 11.01.2025, Court: 4 | ||||||||||||||
Brzeski Maciej |
| Krzyżaniak Mikołaj | ||||||||||||
Klepacki Szymon |
| Cichocki Jakub | ||||||||||||
Pamuła Piotr |
| Romaniszyn Adam | ||||||||||||
Walkover |
| Kaczanowski Konrad | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
43 | points | 132 |
2. Streamsoft-Promerol Squash4You powered by MMSPORT.pl vs. Ścianobijcy sędzia:Triglav Squash Team 1 14:00 11.01.2025, Court: 1 | ||||||||||||||
Michniewicz Franciszek |
| Czerwiński Paweł | ||||||||||||
Stypa Maciej |
| Mrugalski Kamil | ||||||||||||
Tarach Radosław |
| Starżyk Krzysztof | ||||||||||||
Kralka Wiktor |
| Kowal Piotr | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
138 | points | 47 |
2. Triglav Squash Team 3 vs. Atras Squash Team sędzia:Venti Labs Squash Team 14:00 11.01.2025, Court: 3 | ||||||||||||||
Jimenez Luis |
| Atras Przemysław | ||||||||||||
Brydak Marcin |
| Szcześniak Jan | ||||||||||||
Pietrucha Wojciech |
| Mozer Dominik | ||||||||||||
Grygiel Grzegorz |
| Bolechała Tomasz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
54 | points | 132 |
2. Venti Labs Squash Team vs. Triglav Squash Team 1 sędzia:Angry Squash Boys 14:00 11.01.2025, Court: 2 | ||||||||||||||
Zawadzki Michał |
| Chojnacki Sebastian | ||||||||||||
Kachel Jacek |
| Bała Paweł | ||||||||||||
Smółka Antoni |
| Grygiel Adam | ||||||||||||
Głowacki Michał |
| Szychowski Michał | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 5 | ||||||||||||
137 | points | 124 |
3. Triglav Squash Team 1 vs. Triglav Squash Team 3 sędzia: Streamsoft-Promerol Squash4You powered by MMSPORT.pl 16:00 11.01.2025, Court: 2 | ||||||||||||||
Więcław Paweł |
| Jimenez Luis | ||||||||||||
Grygiel Adam |
| Brydak Marcin | ||||||||||||
Piechnik Kazimierz |
| Kucharczyk Szymon | ||||||||||||
Szychowski Michał |
| Misiura Tomasz | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 7 | ||||||||||||
143 | points | 131 |
3. Venti Labs Squash Team vs. Streamsoft-Promerol Squash4You powered by MMSPORT.pl sędzia:Triglav Squash Team 3 16:00 11.01.2025, Court: 1 | ||||||||||||||
Zawadzki Michał |
| Dudek Piotr | ||||||||||||
Kachel Jacek |
| Michniewicz Franciszek | ||||||||||||
Smółka Antoni |
| Godula Maciej | ||||||||||||
Głowacki Michał |
| Tarach Radosław | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
2 | games won | 12 | ||||||||||||
87 | points | 149 |
5. Angry Squash Boys vs. Ścianobijcy sędzia:Atras Squash Team 16:00 11.01.2025, Court: 3 | ||||||||||||||
Karwowski Mateusz |
| Czerwiński Paweł | ||||||||||||
Cichocki Jakub |
| Mrugalski Kamil | ||||||||||||
Batko Adrian |
| Starżyk Krzysztof | ||||||||||||
Szotek Jakub |
| Kowal Piotr | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
136 | points | 68 |
5. Triglav Squash Team 1 vs. Squash Team Tarnów sędzia:Angry Squash Boys 16:00 11.01.2025, Court: 4 | ||||||||||||||
Chojnacki Sebastian |
| Brzeski Maciej | ||||||||||||
Więcław Paweł |
| Klepacki Szymon | ||||||||||||
Piechnik Kazimierz |
| Pamuła Piotr | ||||||||||||
Szychowski Michał |
| Znamirowski Hubert | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 5 | ||||||||||||
148 | points | 116 |
5. Atras Squash Team vs. Angry Squash Boys sędzia:Squash Team Tarnów 18:00 11.01.2025, Court: 1 | ||||||||||||||
Krysiak Karol |
| Krzyżaniak Mikołaj | ||||||||||||
Szcześniak Jan |
| Karwowski Mateusz | ||||||||||||
Przybitkowski Kamil |
| Batko Adrian | ||||||||||||
Mozer Dominik |
| Szotek Jakub | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 62 |