1. Atras Team Girls Crew vs. RESQUASH GLADIATORS GIRLS T1 10:00 1.02.2025, Court: 2 | ||||||||||||||
Łukawska Natalia |
| Otahalova Denisa | ||||||||||||
Pawlak Oliwia |
| Grochulska Sandra | ||||||||||||
Terka Milena |
| Tyrna Iwona | ||||||||||||
Paliniewicz Karolina |
| Widerska Barbara | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
4 | games won | 12 | ||||||||||||
111 | points | 156 |
1. S4S Sport For Silesia Team vs. S4S ProTeam Orzech 10:00 1.02.2025, Court: 3 | ||||||||||||||
Geppert Aleksandra |
| Siroka Tereza | ||||||||||||
Muc Karolina |
| Patałąg Julia | ||||||||||||
Tokarz Aleksandra |
| Zimecka Weronika | ||||||||||||
Jajkiewicz Magdalena |
| Gałwa Aleksandra | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
1 | games won | 12 | ||||||||||||
64 | points | 140 |
2. Atras Team Girls Crew vs. SquashOK Team 12:00 1.02.2025, Court: 1 | ||||||||||||||
Łukawska Natalia |
| Kuleczka Aleksandra | ||||||||||||
Pawlak Oliwia |
| Suchy Anna | ||||||||||||
Terka Milena |
| Jankowska Iwona | ||||||||||||
Glibowska Paulina |
| Kwaśniak Izabela | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
1 | games won | 12 | ||||||||||||
88 | points | 140 |
2. S4S Sport For Silesia Team vs. RESQUASH GLADIATORS GIRLS T1 12:00 1.02.2025, Court: 2 | ||||||||||||||
Geppert Aleksandra |
| Otahalova Denisa | ||||||||||||
Muc Karolina |
| Grochulska Sandra | ||||||||||||
Warmons Małgorzata |
| Widerska Barbara | ||||||||||||
Tokarz Aleksandra |
| Smoleń Magdalena | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
1 | games won | 12 | ||||||||||||
67 | points | 142 |
4. Atomówki by Atras Squash Club vs. S4S ProTeam Orzech 12:00 1.02.2025, Court: 3 | ||||||||||||||
Pozlewicz Anna |
| Siroka Tereza | ||||||||||||
Burak Aleksandra |
| Patałąg Julia | ||||||||||||
Filipkowska Alicja |
| Zimecka Weronika | ||||||||||||
Wróbel Hanna |
| Gałwa Aleksandra | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
5 | games won | 9 | ||||||||||||
101 | points | 142 |
3. Atomówki by Atras Squash Club vs. SquashOK Team 14:00 1.02.2025, Court: 1 | ||||||||||||||
Pozlewicz Anna |
| Kuleczka Aleksandra | ||||||||||||
Burak Aleksandra |
| Suchy Anna | ||||||||||||
Filipkowska Alicja |
| Jankowska Iwona | ||||||||||||
Wróbel Hanna |
| Ruksza Katarzyna | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
11 | games won | 3 | ||||||||||||
147 | points | 89 |
3. Atras Team Girls Crew vs. S4S Sport For Silesia Team 14:00 1.02.2025, Court: 3 | ||||||||||||||
Łukawska Natalia |
| Geppert Aleksandra | ||||||||||||
Pawlak Oliwia |
| Warmons Małgorzata | ||||||||||||
Glibowska Paulina |
| Tokarz Aleksandra | ||||||||||||
Paliniewicz Karolina |
| Jajkiewicz Magdalena | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
11 | games won | 3 | ||||||||||||
146 | points | 96 |
4. S4S Sport For Silesia Team vs. SquashOK Team 16:00 1.02.2025, Court: 1 | ||||||||||||||
Geppert Aleksandra |
| Kuleczka Aleksandra | ||||||||||||
Muc Karolina |
| Suchy Anna | ||||||||||||
Warmons Małgorzata |
| Jankowska Iwona | ||||||||||||
Tokarz Aleksandra |
| Kwaśniak Izabela | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
81 | points | 133 |
1. Atomówki by Atras Squash Club vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna 22:00 1.02.2025, Court: 2 | ||||||||||||||
Pozlewicz Anna |
| Walkover | ||||||||||||
Burak Aleksandra |
| Walkover | ||||||||||||
Filipkowska Alicja |
| Walkover | ||||||||||||
Wróbel Hanna |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |
1. Atras Squash Lady Team vs. SquashOK Team 22:00 1.02.2025, Court: 1 | ||||||||||||||
Walkover |
| Suchy Anna | ||||||||||||
Walkover |
| Kaczmarek Marta | ||||||||||||
Walkover |
| Kasper Natalia | ||||||||||||
Walkover |
| Szlesinger Jolanta | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |
2. Atras Squash Lady Team vs. Atomówki by Atras Squash Club 22:00 1.02.2025, Court: 4 | ||||||||||||||
Walkover |
| Pozlewicz Anna | ||||||||||||
Walkover |
| Burak Aleksandra | ||||||||||||
Walkover |
| Filipkowska Alicja | ||||||||||||
Walkover |
| Wróbel Hanna | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |
2. S4S ProTeam Orzech vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna 22:00 1.02.2025, Court: 3 | ||||||||||||||
Siroka Tereza |
| Walkover | ||||||||||||
Patałąg Julia |
| Walkover | ||||||||||||
Zimecka Weronika |
| Walkover | ||||||||||||
Gałwa Aleksandra |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |
3. Atras Squash Lady Team vs. S4S ProTeam Orzech 22:00 1.02.2025, Court: 3 | ||||||||||||||
Walkover |
| Siroka Tereza | ||||||||||||
Walkover |
| Patałąg Julia | ||||||||||||
Walkover |
| Zimecka Weronika | ||||||||||||
Walkover |
| Gałwa Aleksandra | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |
3. SCT Ladies Squash Team Pszczyna vs. RESQUASH GLADIATORS GIRLS T1 22:00 1.02.2025, Court: 2 | ||||||||||||||
Walkover |
| Grochulska Sandra | ||||||||||||
Walkover |
| Tyrna Iwona | ||||||||||||
Walkover |
| Widerska Barbara | ||||||||||||
Walkover |
| Smoleń Magdalena | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |
4. Atras Squash Lady Team vs. RESQUASH GLADIATORS GIRLS T1 22:00 1.02.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Walkover |
| Grochulska Sandra | ||||||||||||
Walkover |
| Tyrna Iwona | ||||||||||||
Walkover |
| Widerska Barbara | ||||||||||||
Walkover |
| Smoleń Magdalena | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |