4. S4S Serwitech ProTeam Orzech vs. Squash Akademia Girls | ||||||||||||||
Patałąg Julia |
| Walkover | ||||||||||||
Zimecka Weronika |
| Walkover | ||||||||||||
Sonik Julia |
| Walkover | ||||||||||||
3 | matches won | 0 | ||||||||||||
9 | games won | 0 | ||||||||||||
99 | points | 0 |
4. Squash Akademia Girls vs. Szybkie i Wściekłe | ||||||||||||||
Walkover |
| Muc Karolina | ||||||||||||
Walkover |
| Smoleń Magdalena | ||||||||||||
Walkover |
| Łabuś Magdalena | ||||||||||||
0 | matches won | 3 | ||||||||||||
0 | games won | 9 | ||||||||||||
0 | points | 99 |
5. Squash Akademia Girls vs. RESQUASH Ladies T1 | ||||||||||||||
Walkover |
| Grochulska Sandra | ||||||||||||
Walkover |
| Solarz Barbara | ||||||||||||
0 | matches won | 2 | ||||||||||||
0 | games won | 6 | ||||||||||||
0 | points | 66 |
5. Squash Akademia Girls vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna | ||||||||||||||
Walkover |
| Owczarek Małgorzata | ||||||||||||
Walkover |
| Jarzembowska Maria | ||||||||||||
Walkover |
| Zawartka Anna | ||||||||||||
0 | matches won | 3 | ||||||||||||
0 | games won | 9 | ||||||||||||
0 | points | 99 |
11. S4S Serwitech ProTeam Orzech vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna 12:00 3.02.2024, Court: 1 | ||||||||||||||
Patałąg Julia |
| Owczarek Małgorzata | ||||||||||||
Zimecka Weronika |
| Jarzembowska Maria | ||||||||||||
Sonik Julia |
| Zawartka Anna | ||||||||||||
2 | matches won | 1 | ||||||||||||
6 | games won | 3 | ||||||||||||
79 | points | 66 |
17. SquashOK Team 1 vs. Szybkie i Wściekłe 12:00 3.02.2024, Court: 2 | ||||||||||||||
Kuleczka Aleksandra |
| Muc Karolina | ||||||||||||
Kwaśniak Izabela |
| Smoleń Magdalena | ||||||||||||
Ruksza Katarzyna |
| Łabuś Magdalena | ||||||||||||
2 | matches won | 1 | ||||||||||||
7 | games won | 3 | ||||||||||||
100 | points | 77 |
2. Olini Squash Club Wałbrzych by Atomówki vs. Squash Besties 12:00 3.02.2024, Court: 4 | ||||||||||||||
Burak Aleksandra |
| Piasecka Sylwia | ||||||||||||
Pozlewicz Anna |
| Drabowska Karolina | ||||||||||||
Filipkowska Alicja |
| Foder Agnieszka | ||||||||||||
3 | matches won | 0 | ||||||||||||
9 | games won | 0 | ||||||||||||
99 | points | 18 |
3. Super Truskawki vs. RESQUASH Ladies T1 12:00 3.02.2024, Court: 3 | ||||||||||||||
Startek Kamila |
| Grochulska Sandra | ||||||||||||
Tudaj Paulina |
| Solarz Barbara | ||||||||||||
Stasik-Makowska Ewelina |
| Walkover | ||||||||||||
3 | matches won | 0 | ||||||||||||
9 | games won | 0 | ||||||||||||
99 | points | 24 |
13. Szybkie i Wściekłe vs. RESQUASH Ladies T1 13:30 3.02.2024, Court: 2 | ||||||||||||||
Muc Karolina |
| Grochulska Sandra | ||||||||||||
Smoleń Magdalena |
| Solarz Barbara | ||||||||||||
Łabuś Magdalena |
| Walkover | ||||||||||||
2 | matches won | 1 | ||||||||||||
6 | games won | 3 | ||||||||||||
80 | points | 36 |
16. S4S Serwitech ProTeam Orzech vs. Olini Squash Club Wałbrzych by Atomówki 13:30 3.02.2024, Court: 1 | ||||||||||||||
Patałąg Julia |
| Burak Aleksandra | ||||||||||||
Zimecka Weronika |
| Burak Julia | ||||||||||||
Sonik Julia |
| Filipkowska Alicja | ||||||||||||
1 | matches won | 2 | ||||||||||||
4 | games won | 6 | ||||||||||||
74 | points | 88 |
4. SCT Ladies Squash Team Pszczyna vs. SquashOK Team 1 13:30 3.02.2024, Court: 3 | ||||||||||||||
Owczarek Małgorzata |
| Kuleczka Aleksandra | ||||||||||||
Jarzembowska Maria |
| Kwaśniak Izabela | ||||||||||||
Zawartka Anna |
| Kaczmarek Marta | ||||||||||||
3 | matches won | 0 | ||||||||||||
9 | games won | 1 | ||||||||||||
109 | points | 57 |
6. S4S Serwitech ProTeam Orzech vs. RESQUASH Ladies T1 15:00 3.02.2024, Court: 2 | ||||||||||||||
Patałąg Julia |
| Grochulska Sandra | ||||||||||||
Zimecka Weronika |
| Solarz Barbara | ||||||||||||
Sonik Julia |
| Walkover | ||||||||||||
3 | matches won | 0 | ||||||||||||
9 | games won | 0 | ||||||||||||
99 | points | 18 |
7. Olini Squash Club Wałbrzych by Atomówki vs. SquashOK Team 1 15:00 3.02.2024, Court: 3 | ||||||||||||||
Pozlewicz Anna |
| Kasper Natalia | ||||||||||||
Burak Julia |
| Kaczmarek Marta | ||||||||||||
Filipkowska Alicja |
| Ruksza Katarzyna | ||||||||||||
3 | matches won | 0 | ||||||||||||
9 | games won | 0 | ||||||||||||
99 | points | 38 |
8. Super Truskawki vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna 15:00 3.02.2024, Court: 1 | ||||||||||||||
Kamińska Magda |
| Owczarek Małgorzata | ||||||||||||
Tudaj Paulina |
| Jarzembowska Maria | ||||||||||||
Owcarz Katarzyna |
| Zawartka Anna | ||||||||||||
2 | matches won | 1 | ||||||||||||
6 | games won | 5 | ||||||||||||
104 | points | 80 |
9. Squash Besties vs. Szybkie i Wściekłe 15:00 3.02.2024, Court: 4 | ||||||||||||||
Piasecka Sylwia |
| Muc Karolina | ||||||||||||
Drabowska Karolina |
| Smoleń Magdalena | ||||||||||||
Foder Agnieszka |
| Łabuś Magdalena | ||||||||||||
1 | matches won | 2 | ||||||||||||
4 | games won | 7 | ||||||||||||
77 | points | 100 |
12. Olini Squash Club Wałbrzych by Atomówki vs. Super Truskawki 16:30 3.02.2024, Court: 1 | ||||||||||||||
Burak Aleksandra |
| Kamińska Magda | ||||||||||||
Pozlewicz Anna |
| Zarówna Klaudyna | ||||||||||||
Burak Julia |
| Owcarz Katarzyna | ||||||||||||
1 | matches won | 2 | ||||||||||||
5 | games won | 8 | ||||||||||||
105 | points | 123 |
14. Squash Besties vs. SquashOK Team 1 16:30 3.02.2024, Court: 3 | ||||||||||||||
Piasecka Sylwia |
| Kuleczka Aleksandra | ||||||||||||
Drabowska Karolina |
| Kwaśniak Izabela | ||||||||||||
Foder Agnieszka |
| Ruksza Katarzyna | ||||||||||||
0 | matches won | 3 | ||||||||||||
0 | games won | 9 | ||||||||||||
53 | points | 100 |
18. RESQUASH Ladies T1 vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna 16:30 3.02.2024, Court: 2 | ||||||||||||||
Grochulska Sandra |
| Owczarek Małgorzata | ||||||||||||
Solarz Barbara |
| Jarzembowska Maria | ||||||||||||
Walkover |
| Zawartka Anna | ||||||||||||
0 | matches won | 3 | ||||||||||||
0 | games won | 9 | ||||||||||||
8 | points | 99 |