| 4. S4S Serwitech ProTeam Orzech vs. Squash Akademia Girls | ||||||||||||||
| Patałąg Julia |
| Walkover | ||||||||||||
| Zimecka Weronika |
| Walkover | ||||||||||||
| Sonik Julia |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Squash Akademia Girls vs. Szybkie i Wściekłe | ||||||||||||||
| Walkover |
| Muc Karolina | ||||||||||||
| Walkover |
| Smoleń Magdalena | ||||||||||||
| Walkover |
| Łabuś Magdalena | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. Squash Akademia Girls vs. RESQUASH Ladies T1 | ||||||||||||||
| Walkover |
| Grochulska Sandra | ||||||||||||
| Walkover |
| Solarz Barbara | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. Squash Akademia Girls vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna | ||||||||||||||
| Walkover |
| Owczarek Małgorzata | ||||||||||||
| Walkover |
| Jarzembowska Maria | ||||||||||||
| Walkover |
| Zawartka Anna | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 11. S4S Serwitech ProTeam Orzech vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna 12:00 3.02.2024, Court: 1 | ||||||||||||||
| Patałąg Julia |
| Owczarek Małgorzata | ||||||||||||
| Zimecka Weronika |
| Jarzembowska Maria | ||||||||||||
| Sonik Julia |
| Zawartka Anna | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 17. SquashOK Team 1 vs. Szybkie i Wściekłe 12:00 3.02.2024, Court: 2 | ||||||||||||||
| Kuleczka Aleksandra |
| Muc Karolina | ||||||||||||
| Kwaśniak Izabela |
| Smoleń Magdalena | ||||||||||||
| Ruksza Katarzyna |
| Łabuś Magdalena | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Olini Squash Club Wałbrzych by Atomówki vs. Squash Besties 12:00 3.02.2024, Court: 4 | ||||||||||||||
| Burak Aleksandra |
| Piasecka Sylwia | ||||||||||||
| Pozlewicz Anna |
| Drabowska Karolina | ||||||||||||
| Filipkowska Alicja |
| Foder Agnieszka | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Super Truskawki vs. RESQUASH Ladies T1 12:00 3.02.2024, Court: 3 | ||||||||||||||
| Startek Kamila |
| Grochulska Sandra | ||||||||||||
| Tudaj Paulina |
| Solarz Barbara | ||||||||||||
| Stasik-Makowska Ewelina |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 13. Szybkie i Wściekłe vs. RESQUASH Ladies T1 13:30 3.02.2024, Court: 2 | ||||||||||||||
| Muc Karolina |
| Grochulska Sandra | ||||||||||||
| Smoleń Magdalena |
| Solarz Barbara | ||||||||||||
| Łabuś Magdalena |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 16. S4S Serwitech ProTeam Orzech vs. Olini Squash Club Wałbrzych by Atomówki 13:30 3.02.2024, Court: 1 | ||||||||||||||
| Patałąg Julia |
| Burak Aleksandra | ||||||||||||
| Zimecka Weronika |
| Burak Julia | ||||||||||||
| Sonik Julia |
| Filipkowska Alicja | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. SCT Ladies Squash Team Pszczyna vs. SquashOK Team 1 13:30 3.02.2024, Court: 3 | ||||||||||||||
| Owczarek Małgorzata |
| Kuleczka Aleksandra | ||||||||||||
| Jarzembowska Maria |
| Kwaśniak Izabela | ||||||||||||
| Zawartka Anna |
| Kaczmarek Marta | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 6. S4S Serwitech ProTeam Orzech vs. RESQUASH Ladies T1 15:00 3.02.2024, Court: 2 | ||||||||||||||
| Patałąg Julia |
| Grochulska Sandra | ||||||||||||
| Zimecka Weronika |
| Solarz Barbara | ||||||||||||
| Sonik Julia |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 7. Olini Squash Club Wałbrzych by Atomówki vs. SquashOK Team 1 15:00 3.02.2024, Court: 3 | ||||||||||||||
| Pozlewicz Anna |
| Kasper Natalia | ||||||||||||
| Burak Julia |
| Kaczmarek Marta | ||||||||||||
| Filipkowska Alicja |
| Ruksza Katarzyna | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 8. Super Truskawki vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna 15:00 3.02.2024, Court: 1 | ||||||||||||||
| Kamińska Magda |
| Owczarek Małgorzata | ||||||||||||
| Tudaj Paulina |
| Jarzembowska Maria | ||||||||||||
| Owcarz Katarzyna |
| Zawartka Anna | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 9. Squash Besties vs. Szybkie i Wściekłe 15:00 3.02.2024, Court: 4 | ||||||||||||||
| Piasecka Sylwia |
| Muc Karolina | ||||||||||||
| Drabowska Karolina |
| Smoleń Magdalena | ||||||||||||
| Foder Agnieszka |
| Łabuś Magdalena | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 12. Olini Squash Club Wałbrzych by Atomówki vs. Super Truskawki 16:30 3.02.2024, Court: 1 | ||||||||||||||
| Burak Aleksandra |
| Kamińska Magda | ||||||||||||
| Pozlewicz Anna |
| Zarówna Klaudyna | ||||||||||||
| Burak Julia |
| Owcarz Katarzyna | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 14. Squash Besties vs. SquashOK Team 1 16:30 3.02.2024, Court: 3 | ||||||||||||||
| Piasecka Sylwia |
| Kuleczka Aleksandra | ||||||||||||
| Drabowska Karolina |
| Kwaśniak Izabela | ||||||||||||
| Foder Agnieszka |
| Ruksza Katarzyna | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 18. RESQUASH Ladies T1 vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna 16:30 3.02.2024, Court: 2 | ||||||||||||||
| Grochulska Sandra |
| Owczarek Małgorzata | ||||||||||||
| Solarz Barbara |
| Jarzembowska Maria | ||||||||||||
| Walkover |
| Zawartka Anna | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||