1. Asy Rakiet Top Bolesławiec vs. Białe Sokoły CitySports | ||||||||||||||
Stolicki Norbert |
| Sajak Paweł | ||||||||||||
Parpura Michał |
| Janik Konrad | ||||||||||||
Lis Andrii |
| Szlązak Marcin | ||||||||||||
Walkover |
| Okorowski Bartosz | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
7 | games won | 7 | ||||||||||||
113 | points | 128 |
1. DolnyŚląsk Team vs. Szare Wilki CitySports | ||||||||||||||
Kwieciński Rafał |
| Sprycha Arkadiusz | ||||||||||||
Iwan Rafał |
| Pawliński Grzegorz | ||||||||||||
Mazur Maciej |
| Bystrzyński Michał | ||||||||||||
Olbryk Marcin |
| Ważny Wojciech | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
10 | games won | 6 | ||||||||||||
159 | points | 136 |
1. WSC White vs. WSC Yellow | ||||||||||||||
Fijak Bartłomiej |
| Woźniak Bartosz | ||||||||||||
Matuła Dariusz |
| Kokoszka Marcin | ||||||||||||
Zawierucha Przemysław |
| Stojanowicz Piotr | ||||||||||||
2 | matches won | 1 | ||||||||||||
8 | games won | 6 | ||||||||||||
137 | points | 132 |
2. Asy Rakiet Top Bolesławiec vs. WSC White | ||||||||||||||
Stolicki Norbert |
| Fijak Bartłomiej | ||||||||||||
Parpura Michał |
| Matuła Dariusz | ||||||||||||
Lis Andrii |
| Zawierucha Przemysław | ||||||||||||
3 | matches won | 0 | ||||||||||||
9 | games won | 1 | ||||||||||||
103 | points | 54 |
2. DolnyŚląsk Team vs. Białe Sokoły CitySports | ||||||||||||||
Iwan Rafał |
| Sajak Paweł | ||||||||||||
Mazur Maciej |
| Janik Konrad | ||||||||||||
Olbryk Marcin |
| Szlązak Marcin | ||||||||||||
Majczak Michał |
| Okorowski Bartosz | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
6 | games won | 8 | ||||||||||||
128 | points | 127 |
2. WSC Blue vs. WSC Black | ||||||||||||||
Żyłka Tomasz |
| Filipiak Marcin | ||||||||||||
Kwaśnik Dawid |
| Drobnica Sebastian | ||||||||||||
Karliński Grzegorz |
| Szczepaniak Sławomir | ||||||||||||
1 | matches won | 2 | ||||||||||||
5 | games won | 7 | ||||||||||||
120 | points | 119 |
3. WSC Blue vs. WSC Yellow | ||||||||||||||
Kwaśnik Dawid |
| Woźniak Bartosz | ||||||||||||
Karliński Grzegorz |
| Kokoszka Marcin | ||||||||||||
Siedlecki Przemysław |
| Stojanowicz Piotr | ||||||||||||
1 | matches won | 2 | ||||||||||||
4 | games won | 8 | ||||||||||||
110 | points | 130 |
4. Asy Rakiet Top Bolesławiec vs. WSC Blue | ||||||||||||||
Stolicki Norbert |
| Żyłka Tomasz | ||||||||||||
Parpura Michał |
| Kwaśnik Dawid | ||||||||||||
Lis Andrii |
| Karliński Grzegorz | ||||||||||||
2 | matches won | 1 | ||||||||||||
8 | games won | 3 | ||||||||||||
117 | points | 74 |
4. Czarne Dziki CitySports vs. Białe Sokoły CitySports | ||||||||||||||
Walkover |
| Sajak Paweł | ||||||||||||
Walkover |
| Janik Konrad | ||||||||||||
Walkover |
| Szlązak Marcin | ||||||||||||
Walkover |
| Okorowski Bartosz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |
4. Czarne Dziki CitySports vs. Szare Wilki CitySports | ||||||||||||||
Walkover |
| Sprycha Arkadiusz | ||||||||||||
Walkover |
| Pawliński Grzegorz | ||||||||||||
Walkover |
| Bystrzyński Michał | ||||||||||||
Walkover |
| Ważny Wojciech | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |
4. Czarne Dziki CitySports vs. WSC Black | ||||||||||||||
Walkover |
| Godbole Artur | ||||||||||||
Walkover |
| Szydłowski Tomasz | ||||||||||||
Walkover |
| Szczepaniak Sławomir | ||||||||||||
0 | matches won | 3 | ||||||||||||
0 | games won | 9 | ||||||||||||
0 | points | 99 |
4. DolnyŚląsk Team vs. WSC White | ||||||||||||||
Kwieciński Rafał |
| Fijak Bartłomiej | ||||||||||||
Olbryk Marcin |
| Matuła Dariusz | ||||||||||||
Majczak Michał |
| Zawierucha Przemysław | ||||||||||||
1 | matches won | 2 | ||||||||||||
6 | games won | 8 | ||||||||||||
123 | points | 117 |
4. Szare Wilki CitySports vs. Białe Sokoły CitySports | ||||||||||||||
Sprycha Arkadiusz |
| Sajak Paweł | ||||||||||||
Pawliński Grzegorz |
| Janik Konrad | ||||||||||||
Bystrzyński Michał |
| Szlązak Marcin | ||||||||||||
Ważny Wojciech |
| Okorowski Bartosz | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 6 | ||||||||||||
145 | points | 126 |
4. Szare Wilki CitySports vs. WSC White | ||||||||||||||
Pawliński Grzegorz |
| Fijak Bartłomiej | ||||||||||||
Bystrzyński Michał |
| Matuła Dariusz | ||||||||||||
Ważny Wojciech |
| Zawierucha Przemysław | ||||||||||||
2 | matches won | 1 | ||||||||||||
8 | games won | 4 | ||||||||||||
122 | points | 104 |
4. WSC Black vs. WSC Yellow | ||||||||||||||
Gora Sławomir |
| Woźniak Bartosz | ||||||||||||
Godbole Artur |
| Kokoszka Marcin | ||||||||||||
Szczepaniak Sławomir |
| Stojanowicz Piotr | ||||||||||||
1 | matches won | 2 | ||||||||||||
7 | games won | 6 | ||||||||||||
130 | points | 128 |
4. WSC Yellow vs. Czarne Dziki CitySports | ||||||||||||||
Woźniak Bartosz |
| Walkover | ||||||||||||
Kokoszka Marcin |
| Walkover | ||||||||||||
Strączek Artur |
| Walkover | ||||||||||||
Stojanowicz Piotr |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |
5. Asy Rakiet Top Bolesławiec vs. WSC Black | ||||||||||||||
Stolicki Norbert |
| Drobnica Sebastian | ||||||||||||
Parpura Michał |
| Gora Sławomir | ||||||||||||
Lis Andrii |
| Godbole Artur | ||||||||||||
Walkover |
| Szydłowski Tomasz | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 4 | ||||||||||||
111 | points | 103 |
5. DolnyŚląsk Team vs. WSC Blue | ||||||||||||||
Iwan Rafał |
| Żyłka Tomasz | ||||||||||||
Mazur Maciej |
| Kwaśnik Dawid | ||||||||||||
Majczak Michał |
| Karliński Grzegorz | ||||||||||||
2 | matches won | 1 | ||||||||||||
7 | games won | 3 | ||||||||||||
108 | points | 79 |